
zkSwap Finance
Volumen de Comercio en 24 Horas
4 BTC
$ 405 242.00
Volumen de Comercio Mensual
243 BTC
$ 24 088 514.99
Mercados
Total: 27
Mostrados: 27
Moneda | Par | Volumen en 24 horas | Diferencial | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0X31C2C031... | 0X3.../0X5... | $ 282 248.00 | 0.6033 |
![]() | 0X3355DF6D... | 0X3.../0X5... | $ 122 982.00 | 0.6035 |
![]() | 0X5A7D6B2F... | 0X5.../0X5... | $ 28 969.00 | 0.6037 |
![]() | 0XBBEB516F... | 0XB.../0X5... | $ 19 135.30 | 0.6051 |
![]() | 0XED4040FD... | 0XE.../0X5... | $ 1 497.99 | 0.6520 |
![]() | 0X31C2C031... | 0X3.../0X5... | $ 513.38 | 0.6171 |
![]() | 0X787C0949... | 0X7.../0X5... | $ 340.38 | 0.6534 |
![]() | 0X5F7CBCB3... | 0X5.../0X5... | $ 340.33 | 0.6674 |
![]() | 0X5165EC33... | 0X5.../0X5... | $ 303.40 | 0.6037 |
![]() | 0X3A287A06... | 0X3.../0X5... | $ 287.00 | 0.6329 |
![]() | 0X493257FD... | 0X4.../0X5... | $ 275.65 | 0.6835 |
![]() | 0XA995AD25... | 0XA.../0X5... | $ 150.91 | 0.7306 |
![]() | 0X493257FD... | 0X4.../0X3... | $ 84.24 | 0.6117 |
![]() | 0X31C2C031... | 0X3.../0X3... | $ 67.15 | 1.0035 |
![]() | 0X47260090... | 0X4.../0X5... | $ 37.54 | 0.7496 |
![]() | 0X79DB8C67... | 0X7.../0X5... | $ 18.30 | 0.9463 |
![]() | 0X2141D7FE... | 0X2.../0X5... | $ 14.39 | 0.8629 |
![]() | 0XE7895ED0... | 0XE.../0X5... | $ 11.40 | 0.7350 |
![]() | 0X31C2C031... | 0X3.../0X5... | $ 10.24 | 0.6429 |
![]() | 0X0E97C7A0... | 0X0.../0X5... | $ 4.74 | 0.8709 |
![]() | 0X703B52F2... | 0X7.../0X5... | $ 4.40 | 0.6131 |
![]() | 0X5A7D6B2F... | 0X5.../0X9... | $ 2.37 | 0.6115 |
![]() | 0X5756A28E... | 0X5.../0X5... | $ 2.27 | 1.0389 |
![]() | 0XC3A3AA99... | 0XC.../0X5... | $ 2.28 | 0.9228 |
![]() | 0X240F765A... | 0X2.../0X5... | $ 2.16 | 0.9183 |
![]() | 0XD4169E04... | 0XD.../0X5... | $ 1.39 | 0.6320 |
![]() | 0X3B925184... | 0X3.../0X5... | $ 1.31 | 0.8223 |
Volumen por Instrumentos
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X3...\/0X5...","value":61.66,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X3...\/0X5...","value":26.87,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X5...\/0X5...","value":6.33,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0XB...\/0X5...","value":4.18,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0XE...\/0X5...","value":0.33,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"Otros","value":"0.63","color":"#9B9BB8"}]
0X3.../0X5...
61.66%
0X3.../0X5...
26.87%
0X5.../0X5...
6.33%
0XB.../0X5...
4.18%
0XE.../0X5...
0.33%
Otros
0.63%
Últimos materiales
Últimos materiales
Binance elimina USDT y otras 8 stablecoins en Europa debido a las regulaciones de MiCA. Cambios afectan a países como España, Italia y Alemania.
Ayer 05:32
92
Aprende qué son las velas japonesas y cómo usar sus patrones para mejorar tu estrategia en el comercio de criptomonedas. ¡Domina el análisis técnico hoy!
Ayer 05:26
111
El mercado cripto pierde $1B debido al aumento de tarifas comerciales entre EE.UU. y China. Bitcoin y otras criptomonedas sufren caídas significativas.
Ayer 05:15
128