
Zaif
Volumen de Comercio en 24 Horas
12 BTC
$ 1 127 514.00
Volumen de Comercio Mensual
300 BTC
$ 29 190 692.12
Mercados
Total: 30
Mostrados: 30
Moneda | Par | Volumen en 24 horas | Diferencial | |
---|---|---|---|---|
![]() | Bitcoin | BTC/JPY | $ 863 189.00 | 0.1133 |
![]() | Ethereum | ETH/JPY | $ 215 557.00 | 0.3677 |
![]() | Bitcoin Cash | BCH/JPY | $ 38 345.00 | 0.4036 |
![]() | NEM | XEM/JPY | $ 11 029.70 | 1.5302 |
![]() | Ethereum | ETH/BTC | $ 10 685.80 | 0.4049 |
![]() | Symbol | XYM/JPY | $ 8 806.97 | 0.4917 |
![]() | POLYGON.MV | POL.../JPY | $ 6 459.55 | 1.3872 |
![]() | Cosplay To... | COT/JPY | $ 3 005.09 | 3.1867 |
![]() | TRON | TRX/JPY | $ 2 405.96 | 1.9377 |
![]() | MonaCoin | MONA/JPY | $ 1 280.19 | 2.1108 |
![]() | Bitcoin Cash | BCH/BTC | $ 868.45 | 4.5455 |
![]() | Polygon | MATIC/JPY | $ 632.09 | 1.6046 |
![]() | SNPIT | SNPT/JPY | $ 314.87 | 0.8333 |
![]() | TRON | TRX/BTC | $ 263.05 | 10.3448 |
![]() | POLYGON.ROND | POL.../JPY | $ 249.81 | 1.4321 |
![]() | Klaytn | KLAY/JPY | $ 177.31 | 2.0253 |
![]() | MonaCoin | MONA/BTC | $ 45.29 | 3.8869 |
![]() | Zaigar Fin... | ZAIF/JPY | $ 42.99 | 1.0390 |
![]() | POLYGON.ROND | POL.../BTC | $ 25.84 | 50.0000 |
![]() | BORA | BORA/JPY | $ 10.75 | 21.4946 |
![]() | CICC | CICC/JPY | $ 8.88 | 8.2063 |
![]() | NEM | XEM/BTC | $ 8.03 | 12.5000 |
![]() | Counterparty | XCP/JPY | $ 8.17 | 6.7380 |
![]() | Polygon | MATIC/BTC | $ 1.52 | 12.1622 |
![]() | Fisco Coin | FSCC/JPY | $ 1.00 | 8.7680 |
![]() | CICC | CICC/BTC | $ 0.79 | 23.0769 |
![]() | Klaytn | KLAY/BTC | $ 0.63 | 17.8082 |
![]() | Fisco Coin | FSCC/BTC | $ 0.37 | 22.0183 |
![]() | Symbol | XYM/BTC | $ 0.01 | 6.2500 |
![]() | Cosplay To... | COT/BTC | $ 0.00 | 28.5714 |
Volumen por Instrumentos
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"BTC\/JPY","value":74.18,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"ETH\/JPY","value":18.54,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"BCH\/JPY","value":3.3,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"XEM\/JPY","value":0.95,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"ETH\/BTC","value":0.92,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"Otros","value":"2.11","color":"#9B9BB8"}]
BTC/JPY
74.18%
ETH/JPY
18.54%
BCH/JPY
3.3%
XEM/JPY
0.95%
ETH/BTC
0.92%
Otros
2.11%
Últimos materiales
Últimos materiales
Binance elimina USDT y otras 8 stablecoins en Europa debido a las regulaciones de MiCA. Cambios afectan a países como España, Italia y Alemania.
Ayer 05:32
92
Aprende qué son las velas japonesas y cómo usar sus patrones para mejorar tu estrategia en el comercio de criptomonedas. ¡Domina el análisis técnico hoy!
Ayer 05:26
111
El mercado cripto pierde $1B debido al aumento de tarifas comerciales entre EE.UU. y China. Bitcoin y otras criptomonedas sufren caídas significativas.
Ayer 05:15
128