
YoBit
Volumen de Comercio en 24 Horas
118 BTC
$ 10 609 306.00
Volumen de Comercio Mensual
3583 BTC
$ 336 185 209.56
Mercados
Total: 100
Mostrados: 100
Moneda | Par | Volumen en 24 horas | Diferencial | |
---|---|---|---|---|
![]() | Ethereum | ETH/BTC | $ 130 774 000.00 | 0.3952 |
![]() | Zcash | ZEC/BTC | $ 40 948 400.00 | 4.9736 |
![]() | Litecoin | LTC/BTC | $ 16 487 400.00 | 1.8505 |
![]() | Ethereum C... | ETC/BTC | $ 10 171 800.00 | 3.3953 |
![]() | Dash | DASH/BTC | $ 8 221 120.00 | 3.3004 |
![]() | BCHABC | BCH.../BTC | $ 512 558.00 | 18.9657 |
![]() | Bitcoin | BTC/USDT | $ 186 118.00 | 1.2568 |
![]() | Dogecoin | DOGE/BTC | $ 45 133.00 | 0.8811 |
![]() | Bitcoin | BTC/USD... | $ 22 985.00 | 1.8441 |
![]() | XRP | XRP/USD | $ 15 676.00 | 1.5709 |
![]() | Bitcoin | BTC/RUR | $ 14 278.30 | 0.6150 |
![]() | TRON | TRX/BTC | $ 11 750.90 | 1.4815 |
![]() | Bitcoin | BTC/USD | $ 9 422.73 | 1.3253 |
![]() | Tether | USDT/USD | $ 6 071.25 | 0.9208 |
![]() | Dogecoin | DOGE/USDT | $ 3 590.88 | 0.5964 |
![]() | Ethereum | ETH/USDT | $ 3 487.94 | 1.4301 |
![]() | Litecoin | LTC/USD | $ 3 281.29 | 1.4692 |
![]() | Dogecoin | DOGE/USD | $ 3 218.34 | 1.5868 |
![]() | XRP | XRP/BTC | $ 2 941.91 | 0.8576 |
![]() | XRP | XRP/USDT | $ 1 884.15 | 3.7532 |
![]() | Litecoin | LTC/RUR | $ 1 813.38 | 0.5949 |
![]() | Dogecoin | DOGE/ETH | $ 1 528.71 | 0.3609 |
![]() | TRON | TRX/USDT | $ 1 176.42 | 2.2593 |
![]() | Litecoin | LTC/USDT | $ 878.06 | 0.6396 |
![]() | Toncoin | TON/BTC | $ 802.17 | 3.2221 |
![]() | Ethereum | ETH/RUR | $ 758.00 | 0.9383 |
![]() | UCASH | UCASH/BTC | $ 694.91 | 50.0000 |
![]() | Ethereum C... | ETC/RUR | $ 327.40 | 3.3155 |
![]() | Tether | USDT/BTC | $ 308.66 | 1.9608 |
![]() | Litecoin | LTC/ETH | $ 240.93 | 1.4704 |
![]() | Ethereum C... | ETC/ETH | $ 109.81 | 0.5627 |
![]() | Agrello | DLT/RUR | $ 105.40 | 19.2197 |
![]() | Ethereum | ETH/USD | $ 99.73 | 3.1134 |
![]() | Zcash | ZEC/RUR | $ 93.76 | 5.4834 |
![]() | Polybius | PLBT/BTC | $ 79.24 | 64.4567 |
![]() | Tether | USDT/ETH | $ 71.76 | 5.0179 |
![]() | Ethereum C... | ETC/USD | $ 67.37 | 3.1382 |
![]() | TRON | TRX/RUR | $ 66.55 | 2.1008 |
![]() | TRON | TRX/ETH | $ 54.97 | 1.2098 |
![]() | BITONE | BIO/RUR | $ 43.21 | 0.0148 |
![]() | SHIBA INU | SHIB/USDT | $ 41.32 | 0.0765 |
![]() | Dash | DASH/USD | $ 33.22 | 0.9901 |
![]() | Populous | PPT/USD | $ 20.64 | 69.0614 |
![]() | Populous | PPT/BTC | $ 20.01 | 84.3434 |
![]() | UCASH | UCASH/RUR | $ 19.33 | 0.0100 |
![]() | Toncoin | TON/USD | $ 18.06 | 3.8825 |
![]() | Wise Monkey | MONKY/USD | $ 16.65 | 48.9950 |
![]() | XRP | XRP/ETH | $ 13.94 | 6.4982 |
![]() | Zcash | ZEC/USD | $ 13.31 | 5.0000 |
![]() | ChainLink | LINK/BTC | $ 11.83 | 6.3604 |
![]() | Polybius | PLBT/USD | $ 11.46 | 79.9997 |
![]() | FLOKI | FLOKI/USDT | $ 8.52 | 7.4648 |
![]() | Decentraland | MANA/USD | $ 8.30 | 26.0000 |
![]() | BITONE | BIO/USD | $ 8.19 | 74.4659 |
![]() | Toncoin | TON/USDT | $ 6.93 | 3.2567 |
![]() | SHIBA INU | SHIB/YO | $ 6.68 | 50.0000 |
![]() | Zcash | ZEC/USDT | $ 6.46 | 2.7778 |
![]() | USDC | USDC/USDT | $ 5.39 | 0.4916 |
![]() | ChainLink | LINK/USD | $ 5.19 | 4.2448 |
![]() | Dash | DASH/RUR | $ 4.84 | 3.8362 |
![]() | PAX | PAX/USD | $ 4.79 | 0.5102 |
![]() | TVT | TVT/RUR | $ 4.54 | 1.1364 |
![]() | Bitcoin Gold | BTG/ETH | $ 4.12 | 1.9231 |
![]() | GMT | GMT/USD | $ 3.87 | 82.7491 |
![]() | Ethereum C... | ETC/USDT | $ 3.15 | 2.0000 |
![]() | Dogcoin | DOGS/ETH | $ 2.91 | 22.2222 |
![]() | Bitcoin Gold | BTG/USD | $ 1.84 | 7.9182 |
![]() | FLOKI | FLOKI/USD | $ 1.23 | 17.4751 |
![]() | USDC | USDC/USD | $ 1.21 | 0.9320 |
![]() | FLOKI | FLOKI/ETH | $ 1.08 | 40.0000 |
![]() | SJW | SJW/RUR | $ 0.66 | 2.3810 |
![]() | Dogcoin | DOGS/YO | $ 0.52 | 7.6923 |
![]() | DigiByte | DGB/RUR | $ 0.52 | 3.0303 |
![]() | Zcash | ZEC/YO | $ 0.45 | 1.9704 |
![]() | PAX | PAX/ETH | $ 0.44 | 9.9969 |
![]() | Tether | USDT/YO | $ 0.38 | 1.9514 |
![]() | CREVA | CREVA/RUR | $ 0.38 | 3.2000 |
![]() | Yobit Token | YO/USDT | $ 0.36 | 3.4911 |
![]() | Hamster Ko... | HMSTR/USD | $ 0.35 | 24.4404 |
![]() | Mind | MND/RUR | $ 0.29 | 13.3333 |
![]() | Transcodium | TNS/RUR | $ 0.29 | 7.6517 |
![]() | NEM | XEM/RUR | $ 0.28 | 1.7961 |
![]() | Zipper | ZIP/RUR | $ 0.23 | 21.6216 |
![]() | BoutsPro | BOUTS/RUR | $ 0.12 | 5.9656 |
![]() | AlchemyAi | ACOIN/USD | $ 0.12 | 3.5714 |
![]() | SIBCoin | SIB/RUR | $ 0.11 | 28.8188 |
![]() | TokenFi | TOKEN/USD | $ 0.11 | 14.2857 |
![]() | TokenFi | TOKEN/RUR | $ 0.10 | 2.8571 |
![]() | Yobit Token | YO/RUR | $ 0.08 | 4.3924 |
![]() | Bitcoin Gold | BTG/RUR | $ 0.07 | 3.9604 |
![]() | DRM | DRM/RUR | $ 0.04 | 3.2258 |
![]() | Lybra | LBR/RUR | $ 0.04 | 3.0075 |
![]() | LEAF | LEAF/RUR | $ 0.02 | 14.9900 |
![]() | MacaronSwap | MCRN/RUR | $ 0.02 | 21.1111 |
![]() | Peerguess | GUESS/RUR | $ 0.01 | 2.2222 |
![]() | Rotharium | RTH/USD | $ 0.01 | 4.1667 |
![]() | Lybra | LBR/USD | $ 0.01 | 3.2258 |
![]() | GENES | GENES/USD | $ 0.01 | 6.2500 |
![]() | GENES | GENES/RUR | $ 0.00 | 19.4427 |
![]() | SYNX | SYNX/RUR | $ 0.00 | 4.1237 |
Volumen por Instrumentos
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"ETH\/BTC","value":63.32,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"ZEC\/BTC","value":19.83,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"LTC\/BTC","value":7.98,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"ETC\/BTC","value":4.92,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"DASH\/BTC","value":3.98,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"Otros","value":"-0.03","color":"#9B9BB8"}]
ETH/BTC
63.32%
ZEC/BTC
19.83%
LTC/BTC
7.98%
ETC/BTC
4.92%
DASH/BTC
3.98%
Otros
-0.03%
Últimos materiales
Últimos materiales
Binance elimina USDT y otras 8 stablecoins en Europa debido a las regulaciones de MiCA. Cambios afectan a países como España, Italia y Alemania.
Ayer 05:32
92
Aprende qué son las velas japonesas y cómo usar sus patrones para mejorar tu estrategia en el comercio de criptomonedas. ¡Domina el análisis técnico hoy!
Ayer 05:26
111
El mercado cripto pierde $1B debido al aumento de tarifas comerciales entre EE.UU. y China. Bitcoin y otras criptomonedas sufren caídas significativas.
Ayer 05:15
128