
Wagmi (Sonic)
Volumen de Comercio en 24 Horas
168 BTC
$ 15 038 673.00
Volumen de Comercio Mensual
8642 BTC
$ 802 436 893.55
Mercados
Total: 23
Mostrados: 23
Moneda | Par | Volumen en 24 horas | Diferencial | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0X29219DD4... | 0X2.../0X0... | $ 10 963 200.00 | 0.6034 |
![]() | 0X50C42DEA... | 0X5.../0X0... | $ 1 652 020.00 | 0.6066 |
![]() | 0X79BBF450... | 0X7.../0X0... | $ 970 581.00 | 0.6032 |
![]() | 0X0E0CE4D4... | 0X0.../0X0... | $ 254 731.00 | 0.6032 |
![]() | 0XF4F9C504... | 0XF.../0X0... | $ 21 806.00 | 0.6235 |
![]() | 0X29219DD4... | 0X2.../0XD... | $ 6 465.14 | 0.6073 |
![]() | 0X65A3E654... | 0X6.../0X0... | $ 3 137.32 | 0.6055 |
![]() | 0X29219DD4... | 0X2.../0X7... | $ 2 924.65 | 0.6217 |
![]() | 0X039E2FB6... | 0X0.../0X7... | $ 2 794.29 | 0.6605 |
![]() | 0X8AD39144... | 0X8.../0X0... | $ 2 634.54 | 0.6073 |
![]() | 0X0E0CE4D4... | 0X0.../0X2... | $ 1 633.14 | 0.5968 |
![]() | 0X7F883DA3... | 0X7.../0X0... | $ 1 698.64 | 0.7666 |
![]() | 0X039E2FB6... | 0X0.../0X9... | $ 1 664.03 | 0.7590 |
![]() | 0X4EEC869D... | 0X4.../0X0... | $ 1 579.43 | 0.6442 |
![]() | 0XE920D1DA... | 0XE.../0X0... | $ 780.01 | 0.6874 |
![]() | 0X068E9E00... | 0X0.../0X0... | $ 509.42 | 0.6578 |
![]() | 0X0E0CE4D4... | 0X0.../0X7... | $ 403.48 | 0.6029 |
![]() | 0X6881B80E... | 0X6.../0X0... | $ 270.84 | 0.7122 |
![]() | 0X446649F0... | 0X4.../0X0... | $ 149.77 | 0.9233 |
![]() | 0X17AF1DF4... | 0X1.../0X0... | $ 144.35 | 0.6632 |
![]() | 0X29219DD4... | 0X2.../0X5... | $ 126.96 | 0.8297 |
![]() | 0XD3DCE716... | 0XD.../0X0... | $ 60.12 | 4.4675 |
![]() | 0X949185D3... | 0X9.../0X0... | $ 1.14 | 0.6053 |
Volumen por Instrumentos
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X2...\/0X0...","value":72.31,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X5...\/0X0...","value":10.9,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X7...\/0X0...","value":6.4,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X0...\/0X0...","value":1.68,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0XF...\/0X0...","value":0.14,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"Otros","value":"8.57","color":"#9B9BB8"}]
0X2.../0X0...
72.31%
0X5.../0X0...
10.9%
0X7.../0X0...
6.4%
0X0.../0X0...
1.68%
0XF.../0X0...
0.14%
Otros
8.57%
Últimos materiales
Últimos materiales
Binance elimina USDT y otras 8 stablecoins en Europa debido a las regulaciones de MiCA. Cambios afectan a países como España, Italia y Alemania.
05.03.2025 05:32
92
Aprende qué son las velas japonesas y cómo usar sus patrones para mejorar tu estrategia en el comercio de criptomonedas. ¡Domina el análisis técnico hoy!
05.03.2025 05:26
112
El mercado cripto pierde $1B debido al aumento de tarifas comerciales entre EE.UU. y China. Bitcoin y otras criptomonedas sufren caídas significativas.
05.03.2025 05:15
128