
Velodrome Finance
Volumen de Comercio en 24 Horas
6 BTC
$ 423 841.00
Volumen de Comercio Mensual
6 BTC
$ 464 938.22
Mercados
Total: 34
Mostrados: 34
Moneda | Par | Volumen en 24 horas | Diferencial | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0X42000000... | 0X4.../0X7... | $ 18 296.00 | 0.6090 |
![]() | 0X42000000... | 0X4.../0X7... | $ 16 957.90 | 0.6122 |
![]() | 0X8C6F28F2... | 0X8.../0X7... | $ 8 646.16 | 0.6046 |
![]() | 0X42000000... | 0X4.../0X4... | $ 4 565.88 | 0.6136 |
![]() | 0XE405DE8F... | 0XE.../0X4... | $ 1 816.18 | 0.6105 |
![]() | 0X8700DAEC... | 0X8.../0X7... | $ 626.26 | 0.7078 |
![]() | 0X7F5C764C... | 0X7.../0XD... | $ 588.69 | 0.6120 |
![]() | 0XC5102FE9... | 0XC.../0X4... | $ 558.89 | 0.7748 |
![]() | 0X42000000... | 0X4.../0XA... | $ 549.72 | 0.6624 |
![]() | 0X9E1028F5... | 0X9.../0X7... | $ 371.65 | 0.6553 |
![]() | 0X920CF626... | 0X9.../0X4... | $ 277.57 | 0.8672 |
![]() | 0X3E7EF8F5... | 0X3.../0X4... | $ 254.87 | 0.6740 |
![]() | 0X42000000... | 0X4.../0X8... | $ 232.91 | 0.8801 |
![]() | 0X1F32B1C2... | 0X1.../0X4... | $ 189.74 | 0.7712 |
![]() | 0X68064117... | 0X6.../0X4... | $ 139.98 | 0.6793 |
![]() | 0XCB8FA9A7... | 0XC.../0X7... | $ 120.08 | 0.7084 |
![]() | 0X217D4701... | 0X2.../0X7... | $ 104.19 | 0.9672 |
![]() | 0X8AE125E8... | 0X8.../0X7... | $ 92.50 | 0.6405 |
![]() | 0X1F32B1C2... | 0X1.../0XE... | $ 87.11 | 0.6557 |
![]() | 0X217D4701... | 0X2.../0X4... | $ 62.91 | 0.9307 |
![]() | 0X7F5C764C... | 0X7.../0X9... | $ 60.60 | 0.7342 |
![]() | 0XC40F949F... | 0XC.../0X7... | $ 42.08 | 0.7582 |
![]() | 0XC40F949F... | 0XC.../0X9... | $ 41.21 | 0.7671 |
![]() | 0XB153FB3D... | 0XB.../0X7... | $ 34.85 | 0.6347 |
![]() | 0X73CB180B... | 0X7.../0X7... | $ 27.50 | 0.7176 |
![]() | 0X296F55F8... | 0X2.../0X7... | $ 22.48 | 0.9903 |
![]() | 0X73CB180B... | 0X7.../0X8... | $ 21.50 | 1.0510 |
![]() | 0XDFA46478... | 0XD.../0X7... | $ 15.85 | 0.7294 |
![]() | 0X3E29D3A9... | 0X3.../0X4... | $ 14.02 | 0.9194 |
![]() | 0X61BAADCF... | 0X6.../0X4... | $ 11.15 | 0.6493 |
![]() | 0X970D50D0... | 0X9.../0X7... | $ 9.40 | 0.7789 |
![]() | 0X1DB2466D... | 0X1.../0X7... | $ 6.35 | 0.9599 |
![]() | 0X9BCEF72B... | 0X9.../0X4... | $ 5.07 | 0.6059 |
![]() | 0X1F32B1C2... | 0X1.../0X4... | $ 2.23 | 0.6652 |
Volumen por Instrumentos
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X4...\/0X7...","value":27.73,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X4...\/0X7...","value":25.7,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X8...\/0X7...","value":13.1,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X4...\/0X4...","value":6.92,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0XE...\/0X4...","value":2.75,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"Otros","value":"23.80","color":"#9B9BB8"}]
0X4.../0X7...
27.73%
0X4.../0X7...
25.7%
0X8.../0X7...
13.1%
0X4.../0X4...
6.92%
0XE.../0X4...
2.75%
Otros
23.80%
Últimos materiales
Últimos materiales
Binance elimina USDT y otras 8 stablecoins en Europa debido a las regulaciones de MiCA. Cambios afectan a países como España, Italia y Alemania.
05.03.2025 05:32
92
Aprende qué son las velas japonesas y cómo usar sus patrones para mejorar tu estrategia en el comercio de criptomonedas. ¡Domina el análisis técnico hoy!
05.03.2025 05:26
111
El mercado cripto pierde $1B debido al aumento de tarifas comerciales entre EE.UU. y China. Bitcoin y otras criptomonedas sufren caídas significativas.
05.03.2025 05:15
128