
Ubeswap
Volumen de Comercio en 24 Horas
0 BTC
$ 24 549.00
Volumen de Comercio Mensual
0 BTC
$ 40 835.55
Mercados
Total: 22
Mostrados: 22
Moneda | Par | Volumen en 24 horas | Diferencial | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0X471ECE37... | 0X4.../0X9... | $ 11 193.10 | 0.6050 |
![]() | 0XE273AD7E... | 0XE.../0X4... | $ 2 251.32 | 0.6112 |
![]() | 0X765DE816... | 0X7.../0X4... | $ 2 170.23 | 0.6144 |
![]() | 0X91814635... | 0X9.../0XE... | $ 393.38 | 0.6041 |
![]() | 0XACFFAE8E... | 0XA.../0X4... | $ 377.18 | 0.6050 |
![]() | 0XD8763CBA... | 0XD.../0X4... | $ 113.07 | 0.7529 |
![]() | 0X17700282... | 0X1.../0X7... | $ 110.77 | 0.6224 |
![]() | 0X71E26D0E... | 0X7.../0X4... | $ 57.66 | 0.8760 |
![]() | 0X9995CC8F... | 0X9.../0X7... | $ 54.48 | 0.6674 |
![]() | 0X9802D866... | 0X9.../0X4... | $ 31.27 | 0.8385 |
![]() | 0X66803FB8... | 0X6.../0X4... | $ 25.16 | 1.0036 |
![]() | 0XE8537A3D... | 0XE.../0X7... | $ 20.83 | 0.6323 |
![]() | 0X27CD0065... | 0X2.../0X4... | $ 14.83 | 0.8575 |
![]() | 0X6E512BFC... | 0X6.../0X9... | $ 8.43 | 0.6265 |
![]() | 0X765DE816... | 0X7.../0XD... | $ 8.32 | 0.6646 |
![]() | 0X00BE915B... | 0X0.../0X4... | $ 6.49 | 0.6922 |
![]() | 0X17700282... | 0X1.../0X7... | $ 5.20 | 0.8514 |
![]() | 0XE685D21B... | 0XE.../0X9... | $ 3.89 | 0.6657 |
![]() | 0XD15EC721... | 0XD.../0X9... | $ 3.18 | 0.9417 |
![]() | 0X17700282... | 0X1.../0X4... | $ 2.28 | 0.7402 |
![]() | 0X74C0C58B... | 0X7.../0X9... | $ 1.22 | 0.6492 |
![]() | 0X73A21063... | 0X7.../0X4... | $ 1.03 | 0.6797 |
Volumen por Instrumentos
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X4...\/0X9...","value":66.87,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0XE...\/0X4...","value":13.45,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X7...\/0X4...","value":12.97,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X9...\/0XE...","value":2.35,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0XA...\/0X4...","value":2.25,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"Otros","value":"2.11","color":"#9B9BB8"}]
0X4.../0X9...
66.87%
0XE.../0X4...
13.45%
0X7.../0X4...
12.97%
0X9.../0XE...
2.35%
0XA.../0X4...
2.25%
Otros
2.11%
Últimos materiales
Últimos materiales
Binance elimina USDT y otras 8 stablecoins en Europa debido a las regulaciones de MiCA. Cambios afectan a países como España, Italia y Alemania.
05.03.2025 05:32
92
Aprende qué son las velas japonesas y cómo usar sus patrones para mejorar tu estrategia en el comercio de criptomonedas. ¡Domina el análisis técnico hoy!
05.03.2025 05:26
111
El mercado cripto pierde $1B debido al aumento de tarifas comerciales entre EE.UU. y China. Bitcoin y otras criptomonedas sufren caídas significativas.
05.03.2025 05:15
128