
SushiSwap V3 (Base)
Volumen de Comercio en 24 Horas
1 BTC
$ 154 888.00
Volumen de Comercio Mensual
191 BTC
$ 19 817 653.55
Mercados
Total: 33
Mostrados: 33
Moneda | Par | Volumen en 24 horas | Diferencial | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0X6985884C... | 0X6.../0X4... | $ 65 801.00 | 0.6133 |
![]() | 0X532F2710... | 0X5.../0X4... | $ 45 168.00 | 0.6032 |
![]() | 0XD9AAEC86... | 0XD.../0X4... | $ 33 488.00 | 0.6321 |
![]() | 0X833589FC... | 0X8.../0XD... | $ 25 633.00 | 0.6110 |
![]() | 0X10F434B3... | 0X1.../0X4... | $ 13 839.40 | 0.6045 |
![]() | 0X50C57259... | 0X5.../0X8... | $ 4 351.15 | 0.6853 |
![]() | 0X42000000... | 0X4.../0X8... | $ 3 320.56 | 0.6197 |
![]() | 0X23EE2343... | 0X2.../0X4... | $ 3 064.64 | 0.6441 |
![]() | 0X3124678D... | 0X3.../0X4... | $ 2 797.12 | 0.6068 |
![]() | 0X4D25E942... | 0X4.../0X4... | $ 610.07 | 0.6120 |
![]() | 0XEB466342... | 0XE.../0X4... | $ 343.23 | 0.7254 |
![]() | 0X22DC834C... | 0X2.../0X4... | $ 331.06 | 0.6132 |
![]() | 0XAC1BD248... | 0XA.../0X8... | $ 308.21 | 0.9035 |
![]() | 0XE8E55A84... | 0XE.../0X4... | $ 262.19 | 0.6149 |
![]() | 0X50C57259... | 0X5.../0X4... | $ 259.30 | 0.8186 |
![]() | 0X514D8E80... | 0X5.../0X8... | $ 242.61 | 0.8422 |
![]() | 0X514D8E80... | 0X5.../0X4... | $ 198.96 | 0.8760 |
![]() | 0X2F20CF34... | 0X2.../0X4... | $ 156.81 | 0.9927 |
![]() | 0X7D49A065... | 0X7.../0X4... | $ 145.20 | 0.6811 |
![]() | 0XBE311185... | 0XB.../0X4... | $ 71.64 | 0.6033 |
![]() | 0XF6E932CA... | 0XF.../0X4... | $ 67.47 | 0.8680 |
![]() | 0XC1CBA3FC... | 0XC.../0X4... | $ 22.82 | 1.1756 |
![]() | 0X0FA70E15... | 0X0.../0X4... | $ 12.15 | 0.6167 |
![]() | 0X2AE3F1EC... | 0X2.../0X4... | $ 9.46 | 0.6147 |
![]() | 0X09F29E2A... | 0X0.../0X4... | $ 8.01 | 0.6121 |
![]() | 0XD9AAEC86... | 0XD.../0XE... | $ 5.35 | 0.6419 |
![]() | 0XD022723A... | 0XD.../0X4... | $ 5.05 | 0.6073 |
![]() | 0X7771450E... | 0X7.../0X4... | $ 3.78 | 0.6479 |
![]() | 0X50C57259... | 0X5.../0XD... | $ 3.89 | 0.6287 |
![]() | 0X041FDF3F... | 0X0.../0X4... | $ 2.38 | 0.8686 |
![]() | 0XF83CDE14... | 0XF.../0X4... | $ 2.01 | 0.6182 |
![]() | 0XAC1BD248... | 0XA.../0X4... | $ 1.18 | 0.9393 |
![]() | 0X18A8BD1F... | 0X1.../0X4... | $ 0.95 | 0.6966 |
Volumen por Instrumentos
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X6...\/0X4...","value":0.27,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X5...\/0X4...","value":0.19,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0XD...\/0X4...","value":0.14,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X8...\/0XD...","value":0.11,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X1...\/0X4...","value":0.06,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"Otros","value":"99.23","color":"#9B9BB8"}]
0X6.../0X4...
0.27%
0X5.../0X4...
0.19%
0XD.../0X4...
0.14%
0X8.../0XD...
0.11%
0X1.../0X4...
0.06%
Otros
99.23%
Últimos materiales
Últimos materiales
Binance elimina USDT y otras 8 stablecoins en Europa debido a las regulaciones de MiCA. Cambios afectan a países como España, Italia y Alemania.
Ayer 05:32
92
Aprende qué son las velas japonesas y cómo usar sus patrones para mejorar tu estrategia en el comercio de criptomonedas. ¡Domina el análisis técnico hoy!
Ayer 05:26
111
El mercado cripto pierde $1B debido al aumento de tarifas comerciales entre EE.UU. y China. Bitcoin y otras criptomonedas sufren caídas significativas.
Ayer 05:15
128