
Sun.io
Volumen de Comercio en 24 Horas
1 BTC
$ 151 615.00
Volumen de Comercio Mensual
89 BTC
$ 9 650 115.77
Mercados
Total: 43
Mostrados: 43
Moneda | Par | Volumen en 24 horas | Diferencial | |
---|---|---|---|---|
![]() | TR7NHQJEKQ... | TR7.../0 | $ 438 121.00 | 0.0000 |
![]() | TAFJULXIVG... | TAF.../0 | $ 195 633.00 | 0.0000 |
![]() | TCFLL5DX5Z... | TCF.../0 | $ 134 143.00 | 0.0000 |
![]() | True USD | TUSD/TR7... | $ 108 907.00 | 0.0000 |
![]() | SUN Token | SUN/0 | $ 80 088.00 | 0.0000 |
![]() | TLA2F6VPQD... | TLA.../0 | $ 73 873.00 | 0.0000 |
![]() | TR7NHQJEKQ... | TR7.../USDC | $ 35 927.00 | 0.0000 |
![]() | APENFT | NFT/0 | $ 14 522.90 | 0.0000 |
![]() | TR7NHQJEKQ... | TR7.../USDD | $ 12 252.20 | 0.0000 |
![]() | Bytecoin | BCN/0 | $ 11 608.10 | 0.0000 |
![]() | USDC | USDC/0 | $ 11 174.70 | 0.0000 |
![]() | USDC | USDC/TUSD | $ 8 828.55 | 0.0000 |
![]() | TR7NHQJEKQ... | TR7.../TMW... | $ 6 449.90 | 0.0000 |
![]() | Ethereum | ETH/0 | $ 4 640.68 | 0.0000 |
![]() | Bitcoin | BTC/0 | $ 3 479.83 | 0.0000 |
![]() | Fimarkcoin | FMC/0 | $ 3 042.06 | 0.0000 |
![]() | TQYUR8FPMH... | TQY.../0 | $ 2 038.73 | 0.0000 |
![]() | TMWFHYXLJA... | TMW.../0 | $ 1 697.40 | 0.0000 |
![]() | USDD | USDD/0 | $ 1 590.96 | 0.0000 |
![]() | Staked TRX | STRX/0 | $ 1 261.82 | 0.0000 |
![]() | Tourism In... | TIM/0 | $ 900.41 | 0.0000 |
![]() | Pearl Fina... | PEARL/0 | $ 586.63 | 0.0000 |
![]() | True USD | TUSD/0 | $ 541.74 | 0.0000 |
![]() | Wrapped TRON | WTRX/0 | $ 439.12 | 0.0000 |
![]() | TWHWTJEUHT... | TWH.../0 | $ 388.91 | 0.0000 |
![]() | TMWFHYXLJA... | TMW.../TUSD | $ 353.28 | 0.0000 |
![]() | TXDK8MBTRB... | TXD.../0 | $ 285.98 | 0.0000 |
![]() | TUSMP4TY54... | TUS.../0 | $ 247.86 | 0.0000 |
![]() | Klever | KLV/0 | $ 161.76 | 0.0000 |
![]() | Lumishare | LUMI/0 | $ 88.16 | 0.0000 |
![]() | TVH8BQEUCV... | TVH.../0 | $ 50.93 | 0.0000 |
![]() | tBridge | TAI/0 | $ 40.12 | 0.0000 |
![]() | AstraZion | AZNT/0 | $ 39.40 | 0.0000 |
![]() | TYX2IY3I37... | TYX.../0 | $ 28.64 | 0.0000 |
![]() | TDK91SWZ2G... | TDK.../0 | $ 19.37 | 0.0000 |
![]() | SeaDog Fin... | SEAD/0 | $ 11.10 | 0.0000 |
![]() | 888tron | 888/0 | $ 7.02 | 0.0000 |
![]() | TKFJV9RNKJ... | TKF.../0 | $ 7.03 | 0.0000 |
![]() | True USD | TUSD/USDD | $ 2.21 | 0.0000 |
![]() | TBQSNXUTQA... | TBQ.../0 | $ 1.63 | 0.0000 |
![]() | USDC | USDC/TMW... | $ 0.85 | 0.0000 |
![]() | TVHH59UHVP... | TVH.../0 | $ 0.76 | 0.0000 |
![]() | Cyber Crow... | CCC/0 | $ 0.70 | 0.0000 |
Volumen por Instrumentos
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"TR7...\/0","value":37.96,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"TAF...\/0","value":16.95,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"TCF...\/0","value":11.62,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"TUSD\/TR7...","value":9.44,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"SUN\/0","value":6.94,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"Otros","value":"17.09","color":"#9B9BB8"}]
TR7.../0
37.96%
TAF.../0
16.95%
TCF.../0
11.62%
TUSD/TR7...
9.44%
SUN/0
6.94%
Otros
17.09%
Últimos materiales
Últimos materiales
Binance elimina USDT y otras 8 stablecoins en Europa debido a las regulaciones de MiCA. Cambios afectan a países como España, Italia y Alemania.
Ayer 05:32
92
Aprende qué son las velas japonesas y cómo usar sus patrones para mejorar tu estrategia en el comercio de criptomonedas. ¡Domina el análisis técnico hoy!
Ayer 05:26
111
El mercado cripto pierde $1B debido al aumento de tarifas comerciales entre EE.UU. y China. Bitcoin y otras criptomonedas sufren caídas significativas.
Ayer 05:15
128