
Solarbeam
Volumen de Comercio en 24 Horas
0 BTC
$ 17 036.00
Volumen de Comercio Mensual
0 BTC
$ 88 037.37
Mercados
Total: 28
Mostrados: 28
Moneda | Par | Volumen en 24 horas | Diferencial | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0X1A93B232... | 0X1.../0X9... | $ 2 021.54 | 0.6029 |
![]() | 0X6BD193EE... | 0X6.../0X9... | $ 985.64 | 0.6030 |
![]() | 0XFFFFFFFF... | 0XF.../0X9... | $ 566.51 | 0.6029 |
![]() | 0XBB8D88BC... | 0XB.../0X9... | $ 171.77 | 0.6030 |
![]() | 0X80A16016... | 0X8.../0XE... | $ 75.80 | 0.6252 |
![]() | 0X0CAE51E1... | 0X0.../0X9... | $ 58.50 | 0.6060 |
![]() | 0XE3F5A90F... | 0XE.../0X9... | $ 47.78 | 0.6039 |
![]() | 0X3BFD113A... | 0X3.../0XF... | $ 36.90 | 0.6034 |
![]() | 0X6BD193EE... | 0X6.../0XE... | $ 37.05 | 0.6105 |
![]() | 0X5D9AB552... | 0X5.../0XE... | $ 4.63 | 0.6214 |
![]() | 0X0CAE51E1... | 0X0.../0XE... | $ 2.76 | 0.6118 |
![]() | 0X2BF9B864... | 0X2.../0X9... | $ 1.13 | 0.6172 |
![]() | 0XBD90A612... | 0XB.../0X9... | $ 0.68 | 0.6134 |
![]() | 0X9A92B5EB... | 0X9.../0X9... | $ 0.47 | 0.7534 |
![]() | 0X1A93B232... | 0X1.../0X0... | $ 0.44 | 0.8222 |
![]() | 0X7F5A7957... | 0X7.../0XE... | $ 0.41 | 0.7167 |
![]() | 0X3D2D044E... | 0X3.../0X1... | $ 0.39 | 0.6925 |
![]() | 0X6AB6D614... | 0X6.../0X9... | $ 0.33 | 0.6173 |
![]() | 0X639A647F... | 0X6.../0X9... | $ 0.33 | 0.6054 |
![]() | 0XC2392DD3... | 0XC.../0X9... | $ 0.26 | 0.6058 |
![]() | 0X14A0243C... | 0X1.../0X9... | $ 0.26 | 0.6169 |
![]() | 0X2BF9B864... | 0X2.../0X5... | $ 0.25 | 0.6577 |
![]() | 0X5C22BA65... | 0X5.../0X9... | $ 0.20 | 0.6214 |
![]() | 0X639A647F... | 0X6.../0XE... | $ 0.16 | 0.7843 |
![]() | 0X4A436073... | 0X4.../0X1... | $ 0.10 | 0.6051 |
![]() | 0XB44A9B69... | 0XB.../0XE... | $ 0.08 | 0.9656 |
![]() | 0XBD90A612... | 0XB.../0X6... | $ 0.07 | 1.0042 |
![]() | 0X1E0F2A75... | 0X1.../0X9... | $ 0.04 | 0.6816 |
Volumen por Instrumentos
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X1...\/0X9...","value":51.96,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X6...\/0X9...","value":25.33,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0XF...\/0X9...","value":14.56,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0XB...\/0X9...","value":4.41,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X8...\/0XE...","value":1.93,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"Otros","value":"1.81","color":"#9B9BB8"}]
0X1.../0X9...
51.96%
0X6.../0X9...
25.33%
0XF.../0X9...
14.56%
0XB.../0X9...
4.41%
0X8.../0XE...
1.93%
Otros
1.81%
Últimos materiales
Últimos materiales
Binance elimina USDT y otras 8 stablecoins en Europa debido a las regulaciones de MiCA. Cambios afectan a países como España, Italia y Alemania.
Ayer 05:32
92
Aprende qué son las velas japonesas y cómo usar sus patrones para mejorar tu estrategia en el comercio de criptomonedas. ¡Domina el análisis técnico hoy!
Ayer 05:26
111
El mercado cripto pierde $1B debido al aumento de tarifas comerciales entre EE.UU. y China. Bitcoin y otras criptomonedas sufren caídas significativas.
Ayer 05:15
128