
Ref Finance
Volumen de Comercio en 24 Horas
0 BTC
$ 18 393.00
Volumen de Comercio Mensual
0 BTC
$ 18 393.00
Mercados
Total: 63
Mostrados: 63
Moneda | Par | Volumen en 24 horas | Diferencial | |
---|---|---|---|---|
![]() | 17208628F8... | 172.../WNEAR | $ 2 972 180.00 | 0.0000 |
![]() | Wrapped Near | WNEAR/DAC... | $ 2 099 340.00 | 0.0000 |
![]() | Wrapped Near | WNEAR/USD... | $ 455 740.00 | 0.0000 |
![]() | Frax | FRAX/WNEAR | $ 219 452.00 | 0.0000 |
![]() | PURGE-558.... | PUR.../WNEAR | $ 117 126.00 | 0.0000 |
![]() | Wrapped Near | WNEAR/BLA... | $ 25 430.00 | 0.0000 |
![]() | Sweat Econ... | SWEAT/WNEAR | $ 17 874.70 | 0.0000 |
![]() | LINEAR-PRO... | LIN.../WNEAR | $ 15 125.50 | 0.0000 |
![]() | TOKEN.0XSH... | TOK.../WNEAR | $ 12 062.10 | 0.0000 |
![]() | Wrapped Near | WNEAR/AUR... | $ 10 058.80 | 0.0000 |
![]() | Dai | DAI/WNEAR | $ 9 853.64 | 0.0000 |
![]() | USDC | USDC/WNEAR | $ 7 003.09 | 0.0000 |
![]() | D9C2D319CD... | D9C.../WNEAR | $ 6 085.90 | 0.0000 |
![]() | Wrapped Near | WNEAR/FTV... | $ 5 386.27 | 0.0000 |
![]() | Burrow | BRRR/WNEAR | $ 4 386.18 | 0.0000 |
![]() | 17208628F8... | 172.../438... | $ 4 165.26 | 0.0000 |
![]() | 438E48ED4C... | 438.../WNEAR | $ 3 514.77 | 0.0000 |
![]() | TOKEN.V2.R... | TOK.../WNEAR | $ 3 375.62 | 0.0000 |
![]() | USMEME.TG | USM.../WNEAR | $ 3 317.77 | 0.0000 |
![]() | TOKEN.LONK... | TOK.../WNEAR | $ 2 209.05 | 0.0000 |
![]() | Wrapped Near | WNEAR/226... | $ 1 933.95 | 0.0000 |
![]() | STAKER1.MS... | STA.../WNEAR | $ 1 458.21 | 0.0000 |
![]() | GEAR.ENLEA... | GEA.../WNEAR | $ 1 075.67 | 0.0000 |
![]() | Wrapped Near | WNEAR/KAT... | $ 810.74 | 0.0000 |
![]() | Wrapped Near | WNEAR/NEA... | $ 792.75 | 0.0000 |
![]() | Solana | SOL/WNEAR | $ 643.69 | 0.0000 |
![]() | FTV2.NEKOT... | FTV.../USDC | $ 544.64 | 0.0000 |
![]() | Octopus Ne... | OCT/WNEAR | $ 305.98 | 0.0000 |
![]() | TOKEN.V2.R... | TOK.../OCT | $ 231.71 | 0.0000 |
![]() | META-POOL.... | MET.../WNEAR | $ 199.26 | 0.0000 |
![]() | Allbridge | ABR/USDC | $ 135.75 | 0.0000 |
![]() | DAC17F958D... | DAC.../TOK... | $ 65.76 | 0.0000 |
![]() | LiNEAR Pro... | LNR/WNEAR | $ 46.22 | 0.0000 |
![]() | Wrapped Near | WNEAR/4E8... | $ 28.60 | 0.0000 |
![]() | TOKEN.PUMP... | TOK.../USDC | $ 16.41 | 0.0000 |
![]() | Skyward Fi... | SKY.../WNEAR | $ 8.53 | 0.0000 |
![]() | Sweat Econ... | SWEAT/TOK... | $ 8.44 | 0.0000 |
![]() | Skyward Fi... | SKY.../TOK... | $ 8.15 | 0.0000 |
![]() | Wrapped Near | WNEAR/USN | $ 8.06 | 0.0000 |
![]() | PembRock | PEM/WNEAR | $ 7.25 | 0.0000 |
![]() | PembRock | PEM/DAC... | $ 6.63 | 0.0000 |
![]() | TOKEN.JUMB... | TOK.../WNEAR | $ 5.69 | 0.0000 |
![]() | DAC17F958D... | DAC.../AUR... | $ 4.70 | 0.0000 |
![]() | DAC17F958D... | DAC.../9AE... | $ 4.63 | 0.0000 |
![]() | TOKEN.BOCA... | TOK.../WNEAR | $ 3.65 | 0.0000 |
![]() | Wrapped Near | WNEAR/52A... | $ 2.56 | 0.0000 |
![]() | 3EA8EA4237... | 3EA.../WNEAR | $ 1.59 | 0.0000 |
![]() | Wrapped Near | WNEAR/469... | $ 1.10 | 0.0000 |
![]() | USDC | USDC/USN | $ 0.99 | 0.0000 |
![]() | CUSD.TOKEN... | CUS.../USDC | $ 0.63 | 0.0000 |
![]() | TOKEN.PUMP... | TOK.../WNEAR | $ 0.62 | 0.0000 |
![]() | PembRock | PEM/CUS... | $ 0.60 | 0.0000 |
![]() | Dai | DAI/USDC | $ 0.20 | 0.0000 |
![]() | Wrapped Near | WNEAR/MYR... | $ 0.17 | 0.0000 |
![]() | C02AAA39B2... | C02.../WNEAR | $ 0.12 | 0.0000 |
![]() | DAC17F958D... | DAC.../USDC | $ 0.03 | 0.0000 |
![]() | A4EF4B0B23... | A4E.../WNEAR | $ 0.03 | 0.0000 |
![]() | MYRIADCORE... | MYR.../WNEAR | $ 0.02 | 0.0000 |
![]() | EDGE-FAST.... | EDG.../WNEAR | $ 0.02 | 0.0000 |
![]() | Paras | PARAS/WNEAR | $ 0.01 | 0.0000 |
![]() | FUSOTAO-TO... | FUS.../WNEAR | $ 0.01 | 0.0000 |
![]() | DeBio Netw... | DBIO/WNEAR | $ 0.00 | 0.0000 |
![]() | Wrapped Near | WNEAR/ATO... | $ 0.00 | 0.0000 |
Volumen por Instrumentos
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"172...\/WNEAR","value":49.49,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"WNEAR\/DAC...","value":34.96,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"WNEAR\/USD...","value":7.59,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"FRAX\/WNEAR","value":3.65,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"PUR...\/WNEAR","value":1.95,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"Otros","value":"2.36","color":"#9B9BB8"}]
172.../WNEAR
49.49%
WNEAR/DAC...
34.96%
WNEAR/USD...
7.59%
FRAX/WNEAR
3.65%
PUR.../WNEAR
1.95%
Otros
2.36%
Últimos materiales
Últimos materiales
Binance elimina USDT y otras 8 stablecoins en Europa debido a las regulaciones de MiCA. Cambios afectan a países como España, Italia y Alemania.
Ayer 05:32
92
Aprende qué son las velas japonesas y cómo usar sus patrones para mejorar tu estrategia en el comercio de criptomonedas. ¡Domina el análisis técnico hoy!
Ayer 05:26
111
El mercado cripto pierde $1B debido al aumento de tarifas comerciales entre EE.UU. y China. Bitcoin y otras criptomonedas sufren caídas significativas.
Ayer 05:15
128