
PulseX
Volumen de Comercio en 24 Horas
112 BTC
$ 10 116 974.00
Volumen de Comercio Mensual
3701 BTC
$ 348 621 573.87
Mercados
Total: 72
Mostrados: 72
Moneda | Par | Volumen en 24 horas | Diferencial | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0XEFD766CC... | 0XE.../0XA... | $ 2 963 220.00 | 0.6028 |
![]() | 0X95B30398... | 0X9.../0XA... | $ 2 264 180.00 | 0.6027 |
![]() | 0X2B591E99... | 0X2.../0XA... | $ 2 161 560.00 | 0.6028 |
![]() | 0X02DCDD04... | 0X0.../0XA... | $ 1 929 480.00 | 0.6028 |
![]() | 0X15D38573... | 0X1.../0XA... | $ 1 188 810.00 | 0.6028 |
![]() | 0X2FA878AB... | 0X2.../0XA... | $ 1 119 810.00 | 0.6028 |
![]() | 0X0CB6F5A3... | 0X0.../0XA... | $ 759 704.00 | 0.6028 |
![]() | 0X2FA878AB... | 0X2.../0X9... | $ 681 285.00 | 0.6027 |
![]() | 0X1C81B435... | 0X1.../0XA... | $ 293 372.00 | 0.6046 |
![]() | 0X2260FAC5... | 0X2.../0XA... | $ 178 828.00 | 0.6034 |
![]() | 0X6B175474... | 0X6.../0XA... | $ 146 847.00 | 0.6036 |
![]() | 0X94534EEE... | 0X9.../0XA... | $ 141 927.00 | 0.6029 |
![]() | 0XEFD766CC... | 0XE.../0X9... | $ 123 487.00 | 0.6045 |
![]() | 0X57FDE0A7... | 0X5.../0X2... | $ 119 981.00 | 0.6068 |
![]() | 0X2B591E99... | 0X2.../0XE... | $ 88 309.00 | 0.6049 |
![]() | 0X02DCDD04... | 0X0.../0XE... | $ 69 668.00 | 0.6046 |
![]() | 0X57FDE0A7... | 0X5.../0XA... | $ 57 988.00 | 0.6179 |
![]() | 0X2FA878AB... | 0X2.../0XE... | $ 36 960.00 | 0.6067 |
![]() | 0XD6C31BA0... | 0XD.../0XA... | $ 24 716.00 | 0.6335 |
![]() | 0X22B2F187... | 0X2.../0XA... | $ 23 895.00 | 0.6036 |
![]() | 0X15D38573... | 0X1.../0XE... | $ 7 620.84 | 0.6047 |
![]() | 0XFC491321... | 0XF.../0XA... | $ 5 222.56 | 0.6198 |
![]() | 0X94534EEE... | 0X9.../0X5... | $ 2 878.73 | 0.6159 |
![]() | 0X2B591E99... | 0X2.../0X9... | $ 2 133.96 | 0.6317 |
![]() | 0X9F8182AD... | 0X9.../0XA... | $ 1 846.52 | 0.6105 |
![]() | 0X1B7B541B... | 0X1.../0XA... | $ 1 693.54 | 0.6062 |
![]() | 0X57FDE0A7... | 0X5.../0X9... | $ 1 428.34 | 0.6478 |
![]() | 0X57FDE0A7... | 0X5.../0X9... | $ 1 399.52 | 0.7053 |
![]() | 0X0BC1E003... | 0X0.../0XA... | $ 1 341.98 | 0.6068 |
![]() | 0XF330CB1D... | 0XF.../0XA... | $ 917.69 | 0.7821 |
![]() | 0X6B175474... | 0X6.../0XE... | $ 689.30 | 0.6689 |
![]() | 0X0CB6F5A3... | 0X0.../0X9... | $ 647.66 | 0.6669 |
![]() | 0X0CB6F5A3... | 0X0.../0XE... | $ 589.14 | 0.6048 |
![]() | 0X5F63BC3D... | 0X5.../0XA... | $ 532.45 | 1.1670 |
![]() | 0X9F8182AD... | 0X9.../0X1... | $ 480.48 | 0.6457 |
![]() | 0X2B591E99... | 0X2.../0X9... | $ 346.64 | 0.6596 |
![]() | 0X9F8182AD... | 0X9.../0X9... | $ 331.13 | 0.6329 |
![]() | 0XB6B57227... | 0XB.../0XA... | $ 307.00 | 0.6232 |
![]() | 0XF330CB1D... | 0XF.../0X9... | $ 272.71 | 0.8028 |
![]() | 0XF55CD1E3... | 0XF.../0XA... | $ 268.42 | 0.8456 |
![]() | 0X15D38573... | 0X1.../0X9... | $ 244.60 | 0.7598 |
![]() | 0X02DCDD04... | 0X0.../0X2... | $ 242.92 | 0.7681 |
![]() | 0X2B591E99... | 0X2.../0XF... | $ 217.45 | 0.7992 |
![]() | 0XFC491321... | 0XF.../0X2... | $ 184.25 | 0.7305 |
![]() | 0X6A44BE19... | 0X6.../0XA... | $ 182.10 | 0.6088 |
![]() | 0X00FEBF86... | 0X0.../0X2... | $ 177.24 | 0.6748 |
![]() | 0X8BDB6303... | 0X8.../0XF... | $ 156.95 | 0.9473 |
![]() | 0X3CA80D83... | 0X3.../0X9... | $ 148.19 | 0.7209 |
![]() | 0XBB101431... | 0XB.../0XA... | $ 140.50 | 0.6058 |
![]() | 0X2260FAC5... | 0X2.../0X7... | $ 122.87 | 1.0064 |
![]() | 0XF330CB1D... | 0XF.../0X5... | $ 127.95 | 0.9337 |
![]() | 0X2FA878AB... | 0X2.../0X9... | $ 110.84 | 0.7063 |
![]() | 0X2260FAC5... | 0X2.../0X9... | $ 107.02 | 0.7500 |
![]() | 0X655CDD69... | 0X6.../0XA... | $ 92.52 | 0.6911 |
![]() | 0X6386704C... | 0X6.../0XA... | $ 84.12 | 0.9028 |
![]() | 0X2260FAC5... | 0X2.../0X9... | $ 83.52 | 0.6707 |
![]() | 0X6B175474... | 0X6.../0XD... | $ 82.80 | 0.6974 |
![]() | 0X9CC74379... | 0X9.../0XA... | $ 77.45 | 0.8584 |
![]() | 0X1B7B541B... | 0X1.../0X9... | $ 71.85 | 0.6043 |
![]() | 0X6B175474... | 0X6.../0X9... | $ 64.92 | 0.8022 |
![]() | 0X2260FAC5... | 0X2.../0X6... | $ 36.10 | 0.7023 |
![]() | 0X2260FAC5... | 0X2.../0X2... | $ 24.45 | 0.9988 |
![]() | 0X6B175474... | 0X6.../0XF... | $ 14.16 | 1.0062 |
![]() | 0X8BF45680... | 0X8.../0X2... | $ 9.57 | 0.9063 |
![]() | 0X09E64C2B... | 0X0.../0XA... | $ 7.26 | 0.8000 |
![]() | 0X13DD594E... | 0X1.../0XA... | $ 7.13 | 0.6196 |
![]() | 0X8BF45680... | 0X8.../0X6... | $ 6.05 | 0.8967 |
![]() | 0X9234914C... | 0X9.../0XA... | $ 2.63 | 0.6961 |
![]() | 0X02DFF78F... | 0X0.../0X1... | $ 2.25 | 0.7912 |
![]() | 0XCA66B54A... | 0XC.../0XA... | $ 1.71 | 0.9117 |
![]() | 0X8BF45680... | 0X8.../0XA... | $ 1.59 | 0.8199 |
![]() | 0X8BF45680... | 0X8.../0X0... | $ 1.09 | 0.9425 |
Volumen por Instrumentos
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"0XE...\/0XA...","value":20.57,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X9...\/0XA...","value":15.71,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X2...\/0XA...","value":15,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X0...\/0XA...","value":13.39,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X1...\/0XA...","value":8.25,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"Otros","value":"27.08","color":"#9B9BB8"}]
0XE.../0XA...
20.57%
0X9.../0XA...
15.71%
0X2.../0XA...
15%
0X0.../0XA...
13.39%
0X1.../0XA...
8.25%
Otros
27.08%
Últimos materiales
Últimos materiales
Binance elimina USDT y otras 8 stablecoins en Europa debido a las regulaciones de MiCA. Cambios afectan a países como España, Italia y Alemania.
Ayer 05:32
92
Aprende qué son las velas japonesas y cómo usar sus patrones para mejorar tu estrategia en el comercio de criptomonedas. ¡Domina el análisis técnico hoy!
Ayer 05:26
111
El mercado cripto pierde $1B debido al aumento de tarifas comerciales entre EE.UU. y China. Bitcoin y otras criptomonedas sufren caídas significativas.
Ayer 05:15
128