
PancakeSwap V3 (Zksync)
Volumen de Comercio en 24 Horas
11 BTC
$ 1 056 115.00
Volumen de Comercio Mensual
392 BTC
$ 38 100 555.45
Mercados
Total: 23
Mostrados: 23
Moneda | Par | Volumen en 24 horas | Diferencial | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0X1D17CBCF... | 0X1.../0X3... | $ 1 165 730.00 | 0.6028 |
![]() | 0X3355DF6D... | 0X3.../0X5... | $ 685 005.00 | 0.6030 |
![]() | 0X5A7D6B2F... | 0X5.../0X5... | $ 205 354.00 | 0.6029 |
![]() | 0X1D17CBCF... | 0X1.../0X4... | $ 57 250.00 | 0.6034 |
![]() | 0X703B52F2... | 0X7.../0X5... | $ 40 549.00 | 0.6052 |
![]() | 0X493257FD... | 0X4.../0X3... | $ 14 232.10 | 0.6152 |
![]() | 0X493257FD... | 0X4.../0X5... | $ 10 363.70 | 0.6618 |
![]() | 0X493257FD... | 0X4.../0X5... | $ 5 899.82 | 0.7302 |
![]() | 0X3A287A06... | 0X3.../0X5... | $ 2 279.29 | 0.6184 |
![]() | 0X1D17CBCF... | 0X1.../0X5... | $ 1 760.75 | 0.6698 |
![]() | 0X4B9EB6C0... | 0X4.../0X3... | $ 1 736.05 | 0.8310 |
![]() | 0X1D17CBCF... | 0X1.../0X5... | $ 1 420.84 | 0.9067 |
![]() | 0X2039BB41... | 0X2.../0X3... | $ 1 162.31 | 3.1955 |
![]() | 0X493257FD... | 0X4.../0X4... | $ 1 075.99 | 0.6391 |
![]() | 0X5A7D6B2F... | 0X5.../0X3... | $ 682.68 | 0.6042 |
![]() | 0X5D0D7BCA... | 0X5.../0X5... | $ 484.55 | 0.6050 |
![]() | 0X5F7CBCB3... | 0X5.../0X5... | $ 309.99 | 0.6356 |
![]() | 0XE05C5834... | 0XE.../0X5... | $ 208.41 | 0.6064 |
![]() | 0X2039BB41... | 0X2.../0X5... | $ 128.39 | 0.7970 |
![]() | 0XBBEB516F... | 0XB.../0X5... | $ 14.99 | 0.7799 |
![]() | 0XABEC5ECB... | 0XA.../0X5... | $ 13.89 | 0.6162 |
![]() | 0XCAB3F741... | 0XC.../0X5... | $ 2.58 | 0.6577 |
![]() | 0X8E86E462... | 0X8.../0X3... | $ 2.39 | 0.6523 |
Volumen por Instrumentos
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X1...\/0X3...","value":49.76,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X3...\/0X5...","value":29.24,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X5...\/0X5...","value":8.77,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X1...\/0X4...","value":2.44,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X7...\/0X5...","value":1.73,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"Otros","value":"8.06","color":"#9B9BB8"}]
0X1.../0X3...
49.76%
0X3.../0X5...
29.24%
0X5.../0X5...
8.77%
0X1.../0X4...
2.44%
0X7.../0X5...
1.73%
Otros
8.06%
Últimos materiales
Últimos materiales
Binance elimina USDT y otras 8 stablecoins en Europa debido a las regulaciones de MiCA. Cambios afectan a países como España, Italia y Alemania.
Ayer 05:32
92
Aprende qué son las velas japonesas y cómo usar sus patrones para mejorar tu estrategia en el comercio de criptomonedas. ¡Domina el análisis técnico hoy!
Ayer 05:26
111
El mercado cripto pierde $1B debido al aumento de tarifas comerciales entre EE.UU. y China. Bitcoin y otras criptomonedas sufren caídas significativas.
Ayer 05:15
128