
PancakeSwap V3 (Aptos)
Volumen de Comercio en 24 Horas
37 BTC
$ 3 410 380.00
Volumen de Comercio Mensual
689 BTC
$ 65 790 980.58
Mercados
Total: 24
Mostrados: 24
Moneda | Par | Volumen en 24 horas | Diferencial | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0X1::APTOS... | 0X1.../0XF... | $ 2 762 230.00 | 0.6028 |
![]() | 0X1::APTOS... | 0X1.../0X5... | $ 571 190.00 | 0.6029 |
![]() | 0XE4CCB6D3... | 0XE.../0X1... | $ 97 221.00 | 0.6038 |
![]() | 0X159DF6B7... | 0X1.../0X1... | $ 83 002.00 | 0.6033 |
![]() | 0X159DF6B7... | 0X1.../0XF... | $ 23 066.00 | 0.6045 |
![]() | 0XF22BEDE2... | 0XF.../0XF... | $ 13 494.80 | 0.6052 |
![]() | 0X111AE3E5... | 0X1.../0XF... | $ 12 383.50 | 0.6080 |
![]() | 0XE50684A3... | 0XE.../0XF... | $ 11 901.00 | 0.6056 |
![]() | 0X7FD500C1... | 0X7.../0X1... | $ 11 839.30 | 0.6090 |
![]() | 0XF22BEDE2... | 0XF.../0X1... | $ 7 114.09 | 0.6166 |
![]() | 0XD11107BD... | 0XD.../0XF... | $ 3 797.49 | 0.6197 |
![]() | 0X4E1854F6... | 0X4.../0X1... | $ 2 990.41 | 0.6126 |
![]() | 0X111AE3E5... | 0X1.../0X1... | $ 2 142.76 | 0.6030 |
![]() | 0X27FAFCC4... | 0X2.../0X1... | $ 1 930.27 | 0.6163 |
![]() | 0XCC8A89C8... | 0XC.../0X5... | $ 880.53 | 0.6331 |
![]() | 0X5E156F12... | 0X5.../0XF... | $ 563.91 | 0.6080 |
![]() | 0XD0B4EFB4... | 0XD.../0X1... | $ 551.39 | 0.8527 |
![]() | 0X268D4A7A... | 0X2.../0X1... | $ 283.98 | 0.6965 |
![]() | 0X8D87A65B... | 0X8.../0X1... | $ 282.72 | 0.8691 |
![]() | 0X159DF6B7... | 0X1.../0X8... | $ 146.77 | 0.7849 |
![]() | 0X84D7AEEF... | 0X8.../0X1... | $ 67.91 | 0.9943 |
![]() | 0X6F986D14... | 0X6.../0XF... | $ 38.08 | 0.6200 |
![]() | 0XC5FBBCC4... | 0XC.../0X1... | $ 22.28 | 0.7367 |
![]() | 0X111AE3E5... | 0X1.../0X1... | $ 2.35 | 0.7947 |
Volumen por Instrumentos
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X1...\/0XF...","value":76.71,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X1...\/0X5...","value":15.86,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0XE...\/0X1...","value":2.7,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X1...\/0X1...","value":2.3,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X1...\/0XF...","value":0.64,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"Otros","value":"1.79","color":"#9B9BB8"}]
0X1.../0XF...
76.71%
0X1.../0X5...
15.86%
0XE.../0X1...
2.7%
0X1.../0X1...
2.3%
0X1.../0XF...
0.64%
Otros
1.79%
Últimos materiales
Últimos materiales
Binance elimina USDT y otras 8 stablecoins en Europa debido a las regulaciones de MiCA. Cambios afectan a países como España, Italia y Alemania.
Ayer 05:32
92
Aprende qué son las velas japonesas y cómo usar sus patrones para mejorar tu estrategia en el comercio de criptomonedas. ¡Domina el análisis técnico hoy!
Ayer 05:26
111
El mercado cripto pierde $1B debido al aumento de tarifas comerciales entre EE.UU. y China. Bitcoin y otras criptomonedas sufren caídas significativas.
Ayer 05:15
128