
Orca
Volumen de Comercio en 24 Horas
13193 BTC
$ 1 191 334 047.00
Volumen de Comercio Mensual
335743 BTC
$ 31 470 978 667.72
Mercados
Total: 2147
Mostrados: 92
Moneda | Par | Volumen en 24 horas | Diferencial | |
---|---|---|---|---|
![]() | SO11111111... | SO1.../EPJ... | $ 242 963 000.00 | 0.6027 |
![]() | CBBTCF3AA2... | CBB.../EPJ... | $ 30 134 200.00 | 0.6028 |
![]() | A1KLOBRKBD... | A1K.../EPJ... | $ 19 572 900.00 | 0.6028 |
![]() | 27G8MTK7VT... | 27G.../EPJ... | $ 18 451 300.00 | 0.6027 |
![]() | DEKQHYPN7G... | DEK.../EPJ... | $ 17 421 200.00 | 0.6037 |
![]() | 3NZ9JMVBMG... | 3NZ.../SO1... | $ 16 887 100.00 | 0.6029 |
![]() | 7VFCXTUXX5... | 7VF.../SO1... | $ 15 480 300.00 | 0.6028 |
![]() | J1TOSO1UCK... | J1T.../SO1... | $ 13 726 700.00 | 0.6028 |
![]() | 27G8MTK7VT... | 27G.../SO1... | $ 12 669 300.00 | 0.6029 |
![]() | CBBTCF3AA2... | CBB.../SO1... | $ 12 112 800.00 | 0.6028 |
![]() | 9BB6NFECJB... | 9BB.../SO1... | $ 9 088 110.00 | 0.6030 |
![]() | JUPYIWRYJF... | JUP.../SO1... | $ 7 525 140.00 | 0.6028 |
![]() | 7VFCXTUXX5... | 7VF.../EPJ... | $ 5 682 130.00 | 0.6029 |
![]() | 61V8VBAQAG... | 61V.../SO1... | $ 4 953 700.00 | 0.6029 |
![]() | 2B1KV6DKPA... | 2B1.../EPJ... | $ 4 377 580.00 | 0.6027 |
![]() | JUPSOLAHXQ... | JUP.../SO1... | $ 3 260 590.00 | 0.6029 |
![]() | JTOJTOMEPA... | JTO.../J1T... | $ 3 089 370.00 | 0.6028 |
![]() | HELP6NUQKM... | HEL.../SO1... | $ 3 041 850.00 | 0.6029 |
![]() | USDSWR9APD... | USD.../EPJ... | $ 2 587 370.00 | 0.6029 |
![]() | KMNO3NJSBX... | KMN.../EPJ... | $ 2 449 750.00 | 0.6028 |
![]() | EPJFWDD5AU... | EPJ.../ES9... | $ 2 170 060.00 | 0.6028 |
![]() | VSOLXYDX6A... | VSO.../SO1... | $ 1 599 750.00 | 0.6032 |
![]() | SSO14ENDRU... | SSO.../SO1... | $ 1 578 450.00 | 0.6032 |
![]() | USDSWR9APD... | USD.../ES9... | $ 1 560 760.00 | 0.6050 |
![]() | 6P6XGHYF7A... | 6P6.../EPJ... | $ 1 515 590.00 | 0.6030 |
![]() | ES9VMFRZAC... | ES9.../SO1... | $ 1 507 200.00 | 0.6058 |
![]() | 3NZ9JMVBMG... | 3NZ.../EPJ... | $ 1 084 200.00 | 0.6030 |
![]() | MSOLZYCXHD... | MSO.../SO1... | $ 1 001 950.00 | 0.6040 |
![]() | 2B1KV6DKPA... | 2B1.../ES9... | $ 1 001 890.00 | 0.6033 |
![]() | 27G8MTK7VT... | 27G.../3NZ... | $ 963 651.00 | 0.6040 |
![]() | 7GCIHGDB8F... | 7GC.../SO1... | $ 935 002.00 | 0.6043 |
![]() | HZWQBKZW8H... | HZW.../SO1... | $ 913 504.00 | 0.6034 |
![]() | EKPQGSJTJM... | EKP.../SO1... | $ 875 191.00 | 0.6033 |
![]() | EPJFWDD5AU... | EPJ.../HZW... | $ 766 680.00 | 0.6028 |
![]() | HNTYVP6YFM... | HNT.../SO1... | $ 731 461.00 | 0.6034 |
![]() | DEKQHYPN7G... | DEK.../2B1... | $ 667 313.00 | 0.6091 |
![]() | CBBTCF3AA2... | CBB.../3NZ... | $ 639 390.00 | 0.6031 |
![]() | J3NKXXXZCN... | J3N.../EPJ... | $ 618 248.00 | 0.6035 |
![]() | MEW1GQWJ3N... | MEW.../SO1... | $ 602 801.00 | 0.6029 |
![]() | METAEWGXYP... | MET.../J1T... | $ 568 391.00 | 0.6028 |
![]() | KMNO3NJSBX... | KMN.../J1T... | $ 483 158.00 | 0.6031 |
![]() | RNDRIZKT3M... | RND.../SO1... | $ 471 318.00 | 0.6030 |
![]() | WFRGSWJAZ8... | WFR.../J1T... | $ 436 487.00 | 0.6028 |
![]() | BSO13R4TKI... | BSO.../SO1... | $ 428 599.00 | 0.6029 |
![]() | GRASS7B4RD... | GRA.../EPJ... | $ 395 790.00 | 0.6029 |
![]() | FRYSI8LPKU... | FRY.../EPJ... | $ 364 502.00 | 0.6028 |
![]() | MSOLZYCXHD... | MSO.../J1T... | $ 340 696.00 | 0.6087 |
![]() | DRIFTUPJYL... | DRI.../J1T... | $ 324 048.00 | 0.6036 |
![]() | ORCAEKTDK7... | ORC.../SO1... | $ 308 500.00 | 0.6035 |
![]() | SHDWYBXIHQ... | SHD.../EPJ... | $ 266 689.00 | 0.6029 |
![]() | 3DQTR7ROR2... | 3DQ.../SO1... | $ 250 248.00 | 0.6033 |
![]() | 2ZMMHCVQEX... | 2ZM.../SO1... | $ 247 531.00 | 0.6028 |
![]() | 5OVNBEEEQV... | 5OV.../SO1... | $ 233 045.00 | 0.6040 |
![]() | 9GP2KCY3WA... | 9GP.../SO1... | $ 230 195.00 | 0.6046 |
![]() | EL5FUXJ2J4... | EL5.../SO1... | $ 229 002.00 | 0.6036 |
![]() | 9BB6NFECJB... | 9BB.../HEL... | $ 224 625.00 | 0.6348 |
![]() | 4K3DYJZVZP... | 4K3.../SO1... | $ 214 288.00 | 0.6030 |
![]() | JUPYIWRYJF... | JUP.../EPJ... | $ 211 599.00 | 0.6038 |
![]() | 7GCIHGDB8F... | 7GC.../EKP... | $ 193 364.00 | 0.6062 |
![]() | 2B1KV6DKPA... | 2B1.../J1T... | $ 189 488.00 | 0.6184 |
![]() | 2B1KV6DKPA... | 2B1.../SO1... | $ 187 477.00 | 0.6121 |
![]() | J1TOSO1UCK... | J1T.../EPJ... | $ 183 544.00 | 0.6097 |
![]() | NOSXBVOACT... | NOS.../SO1... | $ 179 205.00 | 0.6035 |
![]() | HNTYVP6YFM... | HNT.../MB1... | $ 168 562.00 | 0.6040 |
![]() | JTOJTOMEPA... | JTO.../SO1... | $ 165 787.00 | 0.6080 |
![]() | 4VMSOUT2BW... | 4VM.../SO1... | $ 143 269.00 | 0.6054 |
![]() | E1JCTXDKMR... | E1J.../SO1... | $ 131 297.00 | 0.6079 |
![]() | HZ1JOVNIVV... | HZ1.../SO1... | $ 126 229.00 | 0.6054 |
![]() | SO11111111... | SO1.../ES9... | $ 116 971.00 | 0.6223 |
![]() | 7GCIHGDB8F... | 7GC.../A8C... | $ 116 361.00 | 0.6099 |
![]() | MB1EU7TZEC... | MB1.../SO1... | $ 116 034.00 | 0.6035 |
![]() | OREOU2P8BN... | ORE.../SO1... | $ 114 518.00 | 0.6030 |
![]() | 4VMSOUT2BW... | 4VM.../J1T... | $ 102 230.00 | 0.6041 |
![]() | 2RBKO3XOZ5... | 2RB.../SO1... | $ 98 319.00 | 0.6074 |
![]() | 5OVNBEEEQV... | 5OV.../EPJ... | $ 96 885.00 | 0.6134 |
![]() | 85VBFQZC9T... | 85V.../J1T... | $ 95 318.00 | 0.6032 |
![]() | CBOMCTUYUC... | CBO.../SO1... | $ 90 566.00 | 0.6051 |
![]() | 4LLBSB5REP... | 4LL.../J1T... | $ 90 558.00 | 0.6040 |
![]() | BSO13R4TKI... | BSO.../J1T... | $ 88 938.00 | 0.6034 |
![]() | ORCAEKTDK7... | ORC.../EPJ... | $ 87 521.00 | 0.6032 |
![]() | 3DQTR7ROR2... | 3DQ.../EPJ... | $ 86 445.00 | 0.6055 |
![]() | 9GP2KCY3WA... | 9GP.../EPJ... | $ 84 878.00 | 0.6039 |
![]() | GDFNESIA2W... | GDF.../SO1... | $ 75 945.00 | 0.6045 |
![]() | ECHESYFXEP... | ECH.../SO1... | $ 74 921.00 | 0.6048 |
![]() | SHDWYBXIHQ... | SHD.../SO1... | $ 74 338.00 | 0.6037 |
![]() | GRASS7B4RD... | GRA.../SO1... | $ 69 983.00 | 0.6110 |
![]() | 6P6XGHYF7A... | 6P6.../SO1... | $ 66 327.00 | 0.6044 |
![]() | C4KKR9NZU3... | C4K.../EPJ... | $ 63 282.00 | 0.6047 |
![]() | 85VBFQZC9T... | 85V.../SO1... | $ 63 166.00 | 0.6047 |
![]() | DKU9KYKSFB... | DKU.../SO1... | $ 62 672.00 | 0.6042 |
![]() | 7I5KKSX2WE... | 7I5.../EPJ... | $ 61 019.00 | 0.6072 |
![]() | TNSRXCUXOT... | TNS.../J1T... | $ 60 661.00 | 0.6042 |
Volumen por Instrumentos
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"SO1...\/EPJ...","value":49.41,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"CBB...\/EPJ...","value":6.13,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"A1K...\/EPJ...","value":3.98,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"27G...\/EPJ...","value":3.75,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"DEK...\/EPJ...","value":3.54,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"Otros","value":"33.19","color":"#9B9BB8"}]
SO1.../EPJ...
49.41%
CBB.../EPJ...
6.13%
A1K.../EPJ...
3.98%
27G.../EPJ...
3.75%
DEK.../EPJ...
3.54%
Otros
33.19%
Últimos materiales
Últimos materiales
Binance elimina USDT y otras 8 stablecoins en Europa debido a las regulaciones de MiCA. Cambios afectan a países como España, Italia y Alemania.
Ayer 05:32
92
Aprende qué son las velas japonesas y cómo usar sus patrones para mejorar tu estrategia en el comercio de criptomonedas. ¡Domina el análisis técnico hoy!
Ayer 05:26
111
El mercado cripto pierde $1B debido al aumento de tarifas comerciales entre EE.UU. y China. Bitcoin y otras criptomonedas sufren caídas significativas.
Ayer 05:15
128