
NILE
Volumen de Comercio en 24 Horas
42 BTC
$ 3 819 174.00
Volumen de Comercio Mensual
1378 BTC
$ 130 734 412.96
Mercados
Total: 19
Mostrados: 19
Moneda | Par | Volumen en 24 horas | Diferencial | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0X17621186... | 0X1.../0XE... | $ 3 076 030.00 | 0.6034 |
![]() | 0XA2194392... | 0XA.../0X1... | $ 383 172.00 | 0.6036 |
![]() | 0X1BF74C01... | 0X1.../0XE... | $ 82 037.00 | 0.6048 |
![]() | 0XA2194392... | 0XA.../0XE... | $ 80 618.00 | 0.6099 |
![]() | 0X5FBDF894... | 0X5.../0XE... | $ 65 140.00 | 0.6033 |
![]() | 0XD2671165... | 0XD.../0XE... | $ 47 749.00 | 0.6035 |
![]() | 0X2416092F... | 0X2.../0XE... | $ 30 945.00 | 0.6039 |
![]() | 0XECC68D04... | 0XE.../0XE... | $ 27 985.00 | 0.6034 |
![]() | 0X3AAB2285... | 0X3.../0XE... | $ 16 722.90 | 0.6318 |
![]() | 0X17621186... | 0X1.../0XA... | $ 8 159.66 | 0.6402 |
![]() | 0XA2194392... | 0XA.../0XA... | $ 7 782.12 | 0.6166 |
![]() | 0XACB54D07... | 0XA.../0XE... | $ 5 813.07 | 0.6353 |
![]() | 0X3AAB2285... | 0X3.../0X1... | $ 4 482.00 | 0.6629 |
![]() | 0XAAAAC837... | 0XA.../0XE... | $ 2 309.04 | 0.6076 |
![]() | 0X3AAB2285... | 0X3.../0XA... | $ 1 813.16 | 0.6466 |
![]() | 0X78354F8D... | 0X7.../0XE... | $ 1 145.77 | 0.6084 |
![]() | 0X5FBDF894... | 0X5.../0X1... | $ 29.49 | 0.7337 |
![]() | 0X43E8809E... | 0X4.../0XE... | $ 9.16 | 0.8723 |
![]() | 0XB5BEDD42... | 0XB.../0XE... | $ 1.10 | 6.4706 |
Volumen por Instrumentos
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X1...\/0XE...","value":80,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0XA...\/0X1...","value":9.97,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X1...\/0XE...","value":2.13,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0XA...\/0XE...","value":2.1,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X5...\/0XE...","value":1.69,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"Otros","value":"4.11","color":"#9B9BB8"}]
0X1.../0XE...
80%
0XA.../0X1...
9.97%
0X1.../0XE...
2.13%
0XA.../0XE...
2.1%
0X5.../0XE...
1.69%
Otros
4.11%
Últimos materiales
Últimos materiales
Binance elimina USDT y otras 8 stablecoins en Europa debido a las regulaciones de MiCA. Cambios afectan a países como España, Italia y Alemania.
Ayer 05:32
92
Aprende qué son las velas japonesas y cómo usar sus patrones para mejorar tu estrategia en el comercio de criptomonedas. ¡Domina el análisis técnico hoy!
Ayer 05:26
111
El mercado cripto pierde $1B debido al aumento de tarifas comerciales entre EE.UU. y China. Bitcoin y otras criptomonedas sufren caídas significativas.
Ayer 05:15
128