
MM Finance (Polygon)
Volumen de Comercio en 24 Horas
0 BTC
$ 1 804.00
Volumen de Comercio Mensual
0 BTC
$ 1 820.50
Mercados
Total: 31
Mostrados: 31
Moneda | Par | Volumen en 24 horas | Diferencial | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0X5C7F8A57... | 0X5.../0XC... | $ 492 160.00 | 0.6037 |
![]() | 0X5C7F8A57... | 0X5.../0XE... | $ 47 343.00 | 0.6070 |
![]() | 0X97749C9B... | 0X9.../0X5... | $ 28 641.00 | 0.6054 |
![]() | 0X5C7F8A57... | 0X5.../0X6... | $ 28 059.00 | 0.6102 |
![]() | 0X062E6647... | 0X0.../0X5... | $ 17 155.70 | 0.6140 |
![]() | 0X97749C9B... | 0X9.../0XC... | $ 17 003.40 | 0.6096 |
![]() | 0XCCCCCCCC... | 0XC.../0X5... | $ 11 268.30 | 0.6035 |
![]() | 0X062E6647... | 0X0.../0XE... | $ 10 012.30 | 0.6039 |
![]() | 0X97749C9B... | 0X9.../0X6... | $ 1 000.28 | 0.6495 |
![]() | 0X212331E1... | 0X2.../0X9... | $ 339.22 | 0.8434 |
![]() | 0X062E6647... | 0X0.../0XC... | $ 295.17 | 0.6474 |
![]() | 0X66E428C3... | 0X6.../0XC... | $ 260.78 | 0.6110 |
![]() | 0X83B2AC86... | 0X8.../0X5... | $ 203.51 | 0.6988 |
![]() | 0X654BAC3E... | 0X6.../0X9... | $ 185.64 | 0.6366 |
![]() | 0X679F6863... | 0X6.../0X5... | $ 143.47 | 0.6155 |
![]() | 0X00D7699B... | 0X0.../0XC... | $ 119.59 | 0.7012 |
![]() | 0XF8B9FACB... | 0XF.../0X9... | $ 108.08 | 0.7837 |
![]() | 0X95AEAF38... | 0X9.../0XC... | $ 102.15 | 0.7907 |
![]() | 0XF2001B14... | 0XF.../0XC... | $ 94.21 | 0.6365 |
![]() | 0X0804702A... | 0X0.../0XC... | $ 91.36 | 0.8649 |
![]() | 0X95AEAF38... | 0X9.../0X9... | $ 84.95 | 0.7294 |
![]() | 0XCC57F846... | 0XC.../0XC... | $ 23.51 | 0.7607 |
![]() | 0X97749C9B... | 0X9.../0XA... | $ 11.58 | 1.1056 |
![]() | 0X50C0C5BD... | 0X5.../0X5... | $ 8.93 | 0.6093 |
![]() | 0X8F857AF6... | 0X8.../0XE... | $ 8.49 | 0.8344 |
![]() | 0XEBACEB7F... | 0XE.../0X5... | $ 8.71 | 0.6352 |
![]() | 0X9D3BBB0E... | 0X9.../0X5... | $ 6.61 | 0.6627 |
![]() | 0X6D6D6BA0... | 0X6.../0XC... | $ 5.58 | 0.6484 |
![]() | 0XEFA1FABC... | 0XE.../0X5... | $ 2.92 | 0.8197 |
![]() | 0X10C9284E... | 0X1.../0X5... | $ 1.16 | 0.9798 |
![]() | 0X9885488C... | 0X9.../0X5... | $ 1.13 | 0.9754 |
Volumen por Instrumentos
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X5...\/0XC...","value":75.07,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X5...\/0XE...","value":7.22,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X9...\/0X5...","value":4.37,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X5...\/0X6...","value":4.28,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X0...\/0X5...","value":2.61,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"Otros","value":"6.45","color":"#9B9BB8"}]
0X5.../0XC...
75.07%
0X5.../0XE...
7.22%
0X9.../0X5...
4.37%
0X5.../0X6...
4.28%
0X0.../0X5...
2.61%
Otros
6.45%
Últimos materiales
Últimos materiales
Binance elimina USDT y otras 8 stablecoins en Europa debido a las regulaciones de MiCA. Cambios afectan a países como España, Italia y Alemania.
Ayer 05:32
92
Aprende qué son las velas japonesas y cómo usar sus patrones para mejorar tu estrategia en el comercio de criptomonedas. ¡Domina el análisis técnico hoy!
Ayer 05:26
111
El mercado cripto pierde $1B debido al aumento de tarifas comerciales entre EE.UU. y China. Bitcoin y otras criptomonedas sufren caídas significativas.
Ayer 05:15
128