
Minswap
Volumen de Comercio en 24 Horas
1 BTC
$ 102 802.00
Volumen de Comercio Mensual
19 BTC
$ 3 331 507.11
Mercados
Total: 79
Mostrados: 79
Moneda | Par | Volumen en 24 horas | Diferencial | |
---|---|---|---|---|
![]() | 279C909F34... | 279.../0X | $ 715 391.00 | 0.6028 |
![]() | E5A42A1A1D... | E5A.../0X | $ 347 674.00 | 0.6029 |
![]() | 8DB269C3EC... | 8DB.../0X | $ 320 367.00 | 0.6030 |
![]() | F66D78B4A3... | F66.../0X | $ 278 148.00 | 0.6029 |
![]() | 5D16CC1A17... | 5D1.../0X | $ 177 690.00 | 0.6028 |
![]() | 0X | 0X/C48... | $ 175 623.00 | 0.6028 |
![]() | 29D222CE76... | 29D.../0X | $ 167 104.00 | 0.6027 |
![]() | 8DB269C3EC... | 8DB.../0X | $ 58 559.00 | 0.6029 |
![]() | C8C711A3DF... | C8C.../0X | $ 35 156.00 | 0.6042 |
![]() | B6A7467EA1... | B6A.../0X | $ 22 342.00 | 0.6031 |
![]() | A0028F350A... | A00.../0X | $ 21 808.00 | 0.6030 |
![]() | EDFD7A1D77... | EDF.../0X | $ 20 013.00 | 0.6030 |
![]() | 51A5E236C4... | 51A.../0X | $ 19 632.40 | 0.6029 |
![]() | 8FEF2D3407... | 8FE.../0X | $ 17 201.20 | 0.6029 |
![]() | 6D06570DDD... | 6D0.../0X | $ 16 477.60 | 0.6034 |
![]() | 577F0B1342... | 577.../0X | $ 15 619.60 | 0.6028 |
![]() | 5B26E685CC... | 5B2.../0X | $ 13 851.00 | 0.6030 |
![]() | 8483844875... | 848.../0X | $ 11 493.90 | 0.6035 |
![]() | 95A427E384... | 95A.../0X | $ 11 180.50 | 0.6032 |
![]() | 49E423161E... | 49E.../0X | $ 11 105.20 | 0.6042 |
![]() | 533BB94A88... | 533.../0X | $ 8 385.07 | 0.6031 |
![]() | F66D78B4A3... | F66.../0X | $ 8 322.75 | 0.6031 |
![]() | DA8C308578... | DA8.../0X | $ 6 926.08 | 0.6030 |
![]() | EE0633E757... | EE0.../0X | $ 6 750.06 | 0.6034 |
![]() | 2B28C81DBB... | 2B2.../0X | $ 6 677.89 | 0.6042 |
![]() | EA153B5D48... | EA1.../0X | $ 6 178.56 | 0.6067 |
![]() | F13AC4D66B... | F13.../0X | $ 4 873.22 | 0.6045 |
![]() | 04B9536839... | 04B.../0X | $ 4 198.91 | 0.6037 |
![]() | 64F7B108BD... | 64F.../0X | $ 3 795.78 | 0.6039 |
![]() | F66D78B4A3... | F66.../0X | $ 3 397.61 | 0.6042 |
![]() | 577F0B1342... | 577.../C48... | $ 3 269.67 | 0.6045 |
![]() | C881C20E49... | C88.../0X | $ 2 925.99 | 0.6074 |
![]() | 375DF3F2FB... | 375.../0X | $ 2 621.67 | 0.6044 |
![]() | BF52487444... | BF5.../0X | $ 2 582.45 | 0.6086 |
![]() | 2852268CF6... | 285.../0X | $ 2 551.76 | 0.6035 |
![]() | 766FCE8055... | 766.../0X | $ 2 150.21 | 0.6069 |
![]() | 9ABF0AFD2F... | 9AB.../0X | $ 1 789.45 | 0.6177 |
![]() | 75FCC27605... | 75F.../0X | $ 1 763.15 | 0.6037 |
![]() | F66D78B4A3... | F66.../F66... | $ 1 721.98 | 0.6049 |
![]() | A00FDF4FB9... | A00.../0X | $ 1 251.50 | 0.6068 |
![]() | BF3E19192D... | BF3.../0X | $ 1 132.67 | 0.6042 |
![]() | 5D16CC1A17... | 5D1.../C48... | $ 1 102.79 | 0.6088 |
![]() | 884892BCDC... | 884.../0X | $ 1 087.53 | 0.6120 |
![]() | 682FE60C99... | 682.../0X | $ 1 076.17 | 0.6078 |
![]() | 160A880D9F... | 160.../0X | $ 1 005.69 | 0.6082 |
![]() | F66D78B4A3... | F66.../F66... | $ 947.86 | 0.6037 |
![]() | 3D77D63DFA... | 3D7.../0X | $ 945.56 | 0.6107 |
![]() | 681B5D0383... | 681.../0X | $ 798.52 | 0.6077 |
![]() | B34B3EA800... | B34.../0X | $ 703.32 | 0.6251 |
![]() | 8654E8B350... | 865.../0X | $ 580.80 | 0.6106 |
![]() | 1E76AAEC48... | 1E7.../0X | $ 556.03 | 0.6035 |
![]() | FC11A9EF43... | FC1.../0X | $ 540.76 | 0.6038 |
![]() | 2ADF188218... | 2AD.../8DB... | $ 503.23 | 0.6137 |
![]() | 2ADF188218... | 2AD.../0X | $ 497.30 | 0.6043 |
![]() | CC8D1B0263... | CC8.../0X | $ 409.69 | 0.6179 |
![]() | ACE2EA0FE1... | ACE.../0X | $ 395.31 | 0.6124 |
![]() | 21ABDF54F4... | 21A.../0X | $ 332.12 | 0.6112 |
![]() | 8E51398904... | 8E5.../0X | $ 299.10 | 0.6064 |
![]() | 9A9693A9A3... | 9A9.../0X | $ 290.68 | 0.7294 |
![]() | B201928D6B... | B20.../0X | $ 250.44 | 0.6047 |
![]() | 7507734918... | 750.../0X | $ 244.61 | 0.6108 |
![]() | 38AD9DC3AE... | 38A.../0X | $ 159.88 | 0.6061 |
![]() | 94CBB4FCBC... | 94C.../0X | $ 136.37 | 0.6683 |
![]() | 5DAC853665... | 5DA.../0X | $ 119.17 | 0.6061 |
![]() | C27600F3AF... | C27.../0X | $ 115.76 | 0.6414 |
![]() | 43B07D4037... | 43B.../0X | $ 109.55 | 0.7404 |
![]() | 10A49B996E... | 10A.../0X | $ 89.79 | 0.6049 |
![]() | CAFF93803E... | CAF.../0X | $ 70.68 | 0.6076 |
![]() | FBAE99B867... | FBA.../0X | $ 67.67 | 0.6222 |
![]() | C88BBD1848... | C88.../0X | $ 64.18 | 0.6361 |
![]() | 6A0F6C32B7... | 6A0.../0X | $ 61.49 | 0.6089 |
![]() | 3D77D63DFA... | 3D7.../A00... | $ 49.38 | 0.7262 |
![]() | 25F0FC240E... | 25F.../0X | $ 44.23 | 0.6249 |
![]() | AF2E27F580... | AF2.../0X | $ 39.61 | 0.6672 |
![]() | 804F5544C1... | 804.../0X | $ 35.57 | 0.6102 |
![]() | 86ABE45BE4... | 86A.../0X | $ 25.89 | 0.6751 |
![]() | 65BDF33F8F... | 65B.../0X | $ 15.24 | 0.6086 |
![]() | 5216258118... | 521.../0X | $ 9.34 | 0.6052 |
![]() | B2047AC03C... | B20.../0X | $ 8.26 | 0.6056 |
Volumen por Instrumentos
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"279...\/0X","value":26.41,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"E5A...\/0X","value":12.84,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"8DB...\/0X","value":11.83,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"F66...\/0X","value":10.27,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"5D1...\/0X","value":6.56,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"Otros","value":"32.09","color":"#9B9BB8"}]
279.../0X
26.41%
E5A.../0X
12.84%
8DB.../0X
11.83%
F66.../0X
10.27%
5D1.../0X
6.56%
Otros
32.09%
Últimos materiales
Últimos materiales
Binance elimina USDT y otras 8 stablecoins en Europa debido a las regulaciones de MiCA. Cambios afectan a países como España, Italia y Alemania.
05.03.2025 05:32
92
Aprende qué son las velas japonesas y cómo usar sus patrones para mejorar tu estrategia en el comercio de criptomonedas. ¡Domina el análisis técnico hoy!
05.03.2025 05:26
112
El mercado cripto pierde $1B debido al aumento de tarifas comerciales entre EE.UU. y China. Bitcoin y otras criptomonedas sufren caídas significativas.
05.03.2025 05:15
128