
Merchant Moe
Volumen de Comercio en 24 Horas
1 BTC
$ 129 781.00
Volumen de Comercio Mensual
178 BTC
$ 18 569 284.90
Mercados
Total: 21
Mostrados: 19
Moneda | Par | Volumen en 24 horas | Diferencial | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0X4515A453... | 0X4.../0X7... | $ 75 089.00 | 0.6032 |
![]() | 0X09BC4E0D... | 0X0.../0X2... | $ 12 255.30 | 0.6087 |
![]() | 0X371C7EC6... | 0X3.../0X4... | $ 7 086.39 | 0.6069 |
![]() | 0X371C7EC6... | 0X3.../0X7... | $ 6 462.71 | 0.6183 |
![]() | 0X09BC4E0D... | 0X0.../0X7... | $ 5 390.18 | 0.6248 |
![]() | 0XBE5ACFD6... | 0XB.../0XC... | $ 2 199.18 | 0.6297 |
![]() | 0X25356AEC... | 0X2.../0XC... | $ 2 069.19 | 0.6068 |
![]() | 0X779F4E5F... | 0X7.../0X7... | $ 455.55 | 0.6156 |
![]() | 0XCDA86A27... | 0XC.../0X7... | $ 258.38 | 0.7009 |
![]() | 0X4515A453... | 0X4.../0XC... | $ 228.96 | 0.8092 |
![]() | 0XE6829D9A... | 0XE.../0X7... | $ 198.43 | 0.8869 |
![]() | 0X4515A453... | 0X4.../0X2... | $ 169.91 | 0.8429 |
![]() | 0XCDA86A27... | 0XC.../0X2... | $ 161.49 | 0.7890 |
![]() | 0X4B7F2839... | 0X4.../0X2... | $ 67.67 | 0.6164 |
![]() | 0X25356AEC... | 0X2.../0X7... | $ 55.86 | 0.7544 |
![]() | 0X74262B38... | 0X7.../0XC... | $ 37.62 | 0.6154 |
![]() | 0X51CFE5B1... | 0X5.../0X7... | $ 5.97 | 0.6167 |
![]() | 0XCDA86A27... | 0XC.../0XD... | $ 4.00 | 0.6277 |
![]() | 0X7F4DB37D... | 0X7.../0XC... | $ 1.68 | 0.8787 |
Volumen por Instrumentos
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X4...\/0X7...","value":66.88,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X0...\/0X2...","value":10.91,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X3...\/0X4...","value":6.31,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X3...\/0X7...","value":5.76,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X0...\/0X7...","value":4.8,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"Otros","value":"5.34","color":"#9B9BB8"}]
0X4.../0X7...
66.88%
0X0.../0X2...
10.91%
0X3.../0X4...
6.31%
0X3.../0X7...
5.76%
0X0.../0X7...
4.8%
Otros
5.34%
Últimos materiales
Últimos materiales
Binance elimina USDT y otras 8 stablecoins en Europa debido a las regulaciones de MiCA. Cambios afectan a países como España, Italia y Alemania.
05.03.2025 05:32
92
Aprende qué son las velas japonesas y cómo usar sus patrones para mejorar tu estrategia en el comercio de criptomonedas. ¡Domina el análisis técnico hoy!
05.03.2025 05:26
111
El mercado cripto pierde $1B debido al aumento de tarifas comerciales entre EE.UU. y China. Bitcoin y otras criptomonedas sufren caídas significativas.
05.03.2025 05:15
128