
Lbank
Volumen de Comercio en 24 Horas
8357 BTC
$ 754 634 131.00
Volumen de Comercio Mensual
341103 BTC
$ 31 641 391 756.17
Mercados
Total: 692
Mostrados: 100
Moneda | Par | Volumen en 24 horas | Diferencial | |
---|---|---|---|---|
![]() | Bitcoin | BTC/USDT | $ 284 795 000.00 | 0.0100 |
![]() | Solana | SOL/USDT | $ 60 243 000.00 | 0.0169 |
![]() | Bitcoin | BTC/USDC | $ 48 543 500.00 | 0.0100 |
![]() | Ethereum | ETH/USDC | $ 30 130 800.00 | 0.0104 |
![]() | dogwifhat | WIF/USDT | $ 23 069 800.00 | 0.1712 |
![]() | Dogecoin | DOGE/USDT | $ 17 842 700.00 | 0.0978 |
![]() | Sui | SUI/USDT | $ 15 349 300.00 | 0.0138 |
![]() | Vine | VINE/USDT | $ 14 131 100.00 | 0.1646 |
![]() | TRON | TRX/USDT | $ 12 813 700.00 | 0.0409 |
![]() | Bitcoin Cash | BCH/USDT | $ 12 083 900.00 | 0.0254 |
![]() | Sonic | SONIC/USDT | $ 11 849 100.00 | 0.0739 |
![]() | ChainLink | LINK/USDT | $ 11 776 000.00 | 0.0612 |
![]() | CZ'S Dog | BRO.../USDT | $ 11 606 700.00 | 0.2058 |
![]() | Pepe | PEPE/USDT | $ 11 330 100.00 | 0.1408 |
![]() | FLOKI | FLOKI/USDT | $ 9 859 130.00 | 0.0133 |
![]() | GOGGLES | GOGLZ/USDT | $ 9 724 310.00 | 0.5789 |
![]() | Shadow | SHA.../USDT | $ 9 652 220.00 | 0.4709 |
![]() | Thetan Coin | THC/USDT | $ 9 508 030.00 | 0.3425 |
![]() | Plian | PI/USDT | $ 9 488 480.00 | 0.0152 |
![]() | SIREN | SIREN/USDT | $ 9 267 650.00 | 0.3353 |
![]() | Avalanche | AVAX/USDT | $ 9 020 740.00 | 0.0464 |
![]() | Hedera | HBAR/USDT | $ 8 985 170.00 | 0.0140 |
![]() | Ethena | ENA/USDT | $ 8 731 620.00 | 0.0287 |
![]() | Meta Apes ... | SHELL/USDT | $ 8 561 940.00 | 0.2863 |
![]() | Litecoin | LTC/USDT | $ 8 516 990.00 | 0.0195 |
![]() | Notcoin | NOT/USDT | $ 8 009 270.00 | 0.3831 |
![]() | Arbitrum | ARB/USDT | $ 7 798 690.00 | 0.0239 |
![]() | Catizen | CATI/USDT | $ 7 211 890.00 | 0.3911 |
![]() | Aston Vill... | AVL/USDT | $ 7 180 740.00 | 0.2577 |
![]() | Aptos | APT/USDT | $ 6 692 370.00 | 0.1608 |
![]() | Berachain | BERA/USDT | $ 6 458 430.00 | 0.0824 |
![]() | Mask Network | MASK/USDT | $ 6 163 810.00 | 0.0453 |
![]() | MANTRA | OM/USDT | $ 6 070 080.00 | 0.0638 |
![]() | Kaspa | KAS/USDT | $ 5 305 640.00 | 0.2648 |
![]() | Arkham | ARKM/USDT | $ 5 202 160.00 | 0.1739 |
![]() | Curve DAO | CRV/USDT | $ 5 077 900.00 | 0.0229 |
![]() | Aave | AAVE/USDT | $ 4 952 970.00 | 0.0146 |
![]() | Beethoven X | BEETS/USDT | $ 4 835 410.00 | 0.0506 |
![]() | Cosmos Hub | ATOM/USDT | $ 4 501 520.00 | 0.0230 |
![]() | Ronaldinho... | STA.../USDT | $ 4 254 320.00 | 0.1658 |
![]() | Near Proto... | NEAR/USDT | $ 4 238 070.00 | 0.0332 |
![]() | ai16z | AI16Z/USDT | $ 4 106 950.00 | 0.0343 |
![]() | ORDI | ORDI/USDT | $ 3 954 920.00 | 0.1862 |
![]() | Injective | INJ/USDT | $ 3 791 230.00 | 0.1650 |
![]() | Fetch AI | FET/USDT | $ 3 485 120.00 | 0.1623 |
![]() | Open Loot | OL/USDT | $ 3 478 420.00 | 0.1429 |
![]() | Filecoin | FIL/USDT | $ 3 449 330.00 | 0.0320 |
![]() | Morpho Net... | MOR.../USDT | $ 3 429 810.00 | 0.0522 |
![]() | Uniswap | UNI/USDT | $ 3 243 990.00 | 0.0134 |
![]() | Pendle | PEN.../USDT | $ 3 037 650.00 | 0.0397 |
![]() | TeleportDAO | TST/USDT | $ 2 909 630.00 | 0.1647 |
![]() | Polkadot | DOT/USDT | $ 2 910 620.00 | 0.0221 |
![]() | BOOK OF MEME | BOME/USDT | $ 2 777 560.00 | 0.0590 |
![]() | Peanut the... | PNUT/USDT | $ 2 656 510.00 | 0.0489 |
![]() | Portal | POR.../USDT | $ 2 624 890.00 | 0.0858 |
![]() | ZRO | ZRO/USDT | $ 2 600 680.00 | 0.0445 |
![]() | dYdX (Nati... | DYDX/USDT | $ 2 594 850.00 | 0.0154 |
![]() | Bittensor | TAO/USDT | $ 2 572 670.00 | 0.0333 |
![]() | Render | REN.../USDT | $ 2 552 810.00 | 0.0267 |
![]() | Lido DAO T... | LDO/USDT | $ 2 282 020.00 | 0.0846 |
![]() | Jupiter | JUP/USDT | $ 2 272 830.00 | 0.0632 |
![]() | Stellar | XLM/USDT | $ 2 265 240.00 | 0.0331 |
![]() | Parcl | PRCL/USDT | $ 2 198 190.00 | 0.0773 |
![]() | Cetus Prot... | CETUS/USDT | $ 2 188 440.00 | 0.0949 |
![]() | Arc | ARC/USDT | $ 2 182 260.00 | 0.0727 |
![]() | Optimism | OP/USDT | $ 2 131 200.00 | 0.1005 |
![]() | Bitcoin | BTC/DAI | $ 1 867 050.00 | 0.0201 |
![]() | Cheelee | CHEEL/USDT | $ 1 787 470.00 | 0.0112 |
![]() | EigenLayer | EIGEN/USDT | $ 1 620 010.00 | 0.0134 |
![]() | Wormhole | W/USDT | $ 1 576 120.00 | 0.0904 |
![]() | Achain | ACT/USDT | $ 1 549 270.00 | 0.0664 |
![]() | zerebro | ZER.../USDT | $ 1 448 480.00 | 0.0497 |
![]() | Reserve Ri... | RSR/USDT | $ 1 410 150.00 | 0.0876 |
![]() | Sei | SEI/USDT | $ 1 386 870.00 | 0.0428 |
![]() | The Graph | GRT/USDT | $ 1 259 850.00 | 0.0903 |
![]() | Boom Up | BOOM/USDT | $ 1 233 720.00 | 0.0186 |
![]() | Tellor | TRB/USDT | $ 1 223 120.00 | 0.0312 |
![]() | Mina Proto... | MINA/USDT | $ 1 209 540.00 | 0.0333 |
![]() | GMX | GMX/USDT | $ 1 201 710.00 | 0.0615 |
![]() | BinaryX | BNX/USDT | $ 1 092 830.00 | 0.0122 |
![]() | Gala | GALA/USDT | $ 1 074 540.00 | 0.0531 |
![]() | StarkNet | STRK/USDT | $ 1 071 000.00 | 0.0534 |
![]() | VitaDAO | VITA/USDT | $ 1 064 670.00 | 0.0171 |
![]() | SafePal | SFP/USDT | $ 1 055 140.00 | 0.0166 |
![]() | Celo | CELO/USDT | $ 1 054 740.00 | 0.0262 |
![]() | Terra Clas... | LUNC/USDT | $ 1 046 300.00 | 0.0153 |
![]() | PancakeSwap | CAKE/USDT | $ 990 899.00 | 0.0556 |
![]() | Swarms | SWA.../USDT | $ 932 820.00 | 0.0193 |
![]() | Sohei | HEI/USDT | $ 920 433.00 | 0.0206 |
![]() | BITBEDR | BIT.../USDT | $ 905 623.00 | 0.0105 |
![]() | Dolos The ... | BULLY/USDT | $ 897 017.00 | 0.0440 |
![]() | Terra | LUNA/USDT | $ 835 642.00 | 0.0466 |
![]() | Trust Wall... | TWT/USDT | $ 793 104.00 | 0.0196 |
![]() | Convex Fin... | CVX/USDT | $ 666 005.00 | 0.0444 |
![]() | Litecoin | LTC/USDC | $ 657 140.00 | 0.0572 |
![]() | eCash | XEC/USDT | $ 627 667.00 | 0.0418 |
![]() | Nervos Net... | CKB/USDT | $ 559 363.00 | 0.0163 |
![]() | The Protocol | THE/USDT | $ 540 117.00 | 0.0232 |
![]() | dForce | DF/USDT | $ 434 286.00 | 0.0139 |
![]() | Livepeer | LPT/USDT | $ 279 757.00 | 0.0159 |
Volumen por Instrumentos
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"BTC\/USDT","value":16.51,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"SOL\/USDT","value":3.49,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"BTC\/USDC","value":2.82,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"ETH\/USDC","value":1.75,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"WIF\/USDT","value":1.34,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"Otros","value":"74.09","color":"#9B9BB8"}]
BTC/USDT
16.51%
SOL/USDT
3.49%
BTC/USDC
2.82%
ETH/USDC
1.75%
WIF/USDT
1.34%
Otros
74.09%
Últimos materiales
Últimos materiales
Binance elimina USDT y otras 8 stablecoins en Europa debido a las regulaciones de MiCA. Cambios afectan a países como España, Italia y Alemania.
Ayer 05:32
92
Aprende qué son las velas japonesas y cómo usar sus patrones para mejorar tu estrategia en el comercio de criptomonedas. ¡Domina el análisis técnico hoy!
Ayer 05:26
111
El mercado cripto pierde $1B debido al aumento de tarifas comerciales entre EE.UU. y China. Bitcoin y otras criptomonedas sufren caídas significativas.
Ayer 05:15
128
La SEC lanza la Fuerza de Tareas Cripto para establecer reglas claras en el mercado cripto. Descubre cómo estas regulaciones afectarán Bitcoin, Ethereum y las empresas cripto
Ayer 05:04
141
Ethereum se desplomó un 15% y alcanzó los $2,000, su nivel más bajo desde noviembre. Los inversores temen una caída a $1,900.
Ayer 04:56
118
Beevolved, compañía que integra la apicultura con innovaciones tecnológicas en Bitcoin, dio a conocer de manera oficial su nuevo hardware de minería: Hashdisk.
04.03.2025 17:25
117