
Kraken
Volumen de Comercio en 24 Horas
17005 BTC
$ 1 533 067 335.00
Volumen de Comercio Mensual
434939 BTC
$ 40 389 231 303.51
Mercados
Total: 877
Mostrados: 100
Moneda | Par | Volumen en 24 horas | Diferencial | |
---|---|---|---|---|
![]() | Bitcoin | BTC/USD | $ 334 044 000.00 | 0.0101 |
![]() | Tether | USDT/USD | $ 124 874 000.00 | 0.0110 |
![]() | XRP | XRP/USD | $ 78 190 200.00 | 0.0104 |
![]() | Solana | SOL/USD | $ 57 118 900.00 | 0.0169 |
![]() | Bitcoin | BTC/EUR | $ 51 233 600.00 | 0.0101 |
![]() | Ethereum | ETH/USD | $ 47 892 500.00 | 0.0104 |
![]() | Cardano | ADA/USD | $ 46 257 200.00 | 0.0101 |
![]() | Bitcoin | BTC/USDC | $ 28 654 200.00 | 0.0100 |
![]() | Cardano | ADA/EUR | $ 16 551 400.00 | 0.0623 |
![]() | Bitcoin | BTC/USDT | $ 14 533 500.00 | 0.0194 |
![]() | Sui | SUI/USD | $ 13 783 100.00 | 0.0113 |
![]() | Solana | SOL/EUR | $ 9 973 260.00 | 0.0174 |
![]() | Litecoin | LTC/USD | $ 8 807 050.00 | 0.0195 |
![]() | Ondo | ONDO/USD | $ 6 670 660.00 | 0.0711 |
![]() | Cardano | ADA/USDT | $ 6 018 360.00 | 0.0516 |
![]() | Bitcoin | BTC/GBP | $ 5 926 030.00 | 0.0184 |
![]() | Bitcoin Cash | BCH/USD | $ 5 817 570.00 | 0.1014 |
![]() | ChainLink | LINK/USD | $ 4 785 070.00 | 0.0630 |
![]() | MAGA | TRUMP/USD | $ 4 322 280.00 | 0.0176 |
![]() | Bittensor | TAO/USD | $ 4 222 370.00 | 0.0785 |
![]() | Bitcoin Cash | BCH/EUR | $ 3 249 080.00 | 0.2105 |
![]() | Solana | SOL/USDC | $ 3 241 170.00 | 0.0411 |
![]() | Pepe | PEPE/USD | $ 3 217 320.00 | 0.0282 |
![]() | Tether | USDT/AUD | $ 3 167 960.00 | 0.0190 |
![]() | Aave | AAVE/USD | $ 3 111 540.00 | 0.0228 |
![]() | Fartcoin | FAR.../USD | $ 3 049 080.00 | 0.2588 |
![]() | Monero | XMR/USD | $ 3 002 940.00 | 0.2487 |
![]() | Bitcoin | BTC/CHF | $ 2 849 010.00 | 0.0904 |
![]() | Monero | XMR/XBT | $ 2 793 940.00 | 0.5892 |
![]() | dogwifhat | WIF/USD | $ 2 565 550.00 | 0.0171 |
![]() | Kaito | KAITO/USD | $ 2 469 730.00 | 0.3710 |
![]() | Cardano | ADA/USDC | $ 2 442 950.00 | 0.3746 |
![]() | Litecoin | LTC/EUR | $ 2 362 490.00 | 0.0411 |
![]() | Stellar | XLM/USD | $ 2 232 460.00 | 0.1007 |
![]() | ChainLink | LINK/EUR | $ 1 983 960.00 | 0.0660 |
![]() | Algorand | ALGO/USD | $ 1 803 720.00 | 0.0519 |
![]() | Fantom | FTM/USD | $ 1 796 390.00 | 0.0839 |
![]() | XRP | XRP/GBP | $ 1 716 730.00 | 0.0488 |
![]() | Kaspa | KAS/USD | $ 1 635 590.00 | 0.0933 |
![]() | Bitcoin | BTC/CAD | $ 1 604 130.00 | 0.0918 |
![]() | Popcat | POP.../USD | $ 1 551 780.00 | 0.0435 |
![]() | Onyxcoin | XCN/USD | $ 1 472 420.00 | 0.1280 |
![]() | Aptos | APT/USD | $ 1 454 120.00 | 0.1076 |
![]() | Polkadot | DOT/USD | $ 1 353 810.00 | 0.0122 |
![]() | Solana | SOL/GBP | $ 1 295 330.00 | 0.0265 |
![]() | Peanut the... | PNUT/USD | $ 1 255 640.00 | 0.0979 |
![]() | Near Proto... | NEAR/USD | $ 1 247 130.00 | 0.0666 |
![]() | Curve DAO | CRV/USD | $ 1 232 550.00 | 0.2288 |
![]() | Ondo | ONDO/EUR | $ 1 169 270.00 | 0.1410 |
![]() | Cardano | ADA/GBP | $ 1 158 720.00 | 0.0430 |
![]() | Berachain | BERA/USD | $ 1 072 720.00 | 0.1590 |
![]() | Aave | AAVE/EUR | $ 1 001 600.00 | 0.1280 |
![]() | Arbitrum | ARB/USD | $ 978 467.00 | 0.0478 |
![]() | Ethereum | ETH/GBP | $ 941 613.00 | 0.0553 |
![]() | Render | REN.../USD | $ 880 722.00 | 0.1068 |
![]() | Celestia | TIA/USD | $ 832 688.00 | 0.0622 |
![]() | Monero | XMR/USDT | $ 790 231.00 | 0.1267 |
![]() | Ethena | ENA/USD | $ 765 511.00 | 0.0576 |
![]() | SPX6900 | SPX/USD | $ 752 926.00 | 0.0414 |
![]() | Fartcoin | FAR.../USDT | $ 714 937.00 | 0.2588 |
![]() | Sei | SEI/USD | $ 561 120.00 | 0.0812 |
![]() | Kaito | KAITO/EUR | $ 551 065.00 | 0.4118 |
![]() | GRIFFAIN | GRI.../USD | $ 527 433.00 | 0.2695 |
![]() | Injective | INJ/USD | $ 467 884.00 | 0.0907 |
![]() | FWOG | FWOG/USD | $ 412 520.00 | 0.2845 |
![]() | Flare | FLR/USD | $ 382 729.00 | 0.1717 |
![]() | Jupiter | JUP/USD | $ 366 524.00 | 0.1294 |
![]() | Stool Pris... | JAI.../USD | $ 349 324.00 | 0.2841 |
![]() | ai16z | AI16Z/USD | $ 345 858.00 | 0.0683 |
![]() | XRP | XRP/AUD | $ 338 448.00 | 0.2596 |
![]() | Sui | SUI/GBP | $ 328 446.00 | 0.0485 |
![]() | Fantom | FTM/EUR | $ 317 643.00 | 0.2889 |
![]() | Polygon | MATIC/USD | $ 304 067.00 | 0.1556 |
![]() | zerebro | ZER.../USD | $ 301 308.00 | 0.2439 |
![]() | Jito Labs | JTO/USD | $ 280 748.00 | 0.1883 |
![]() | Aave | AAVE/XBT | $ 268 672.00 | 0.1652 |
![]() | Morpho Net... | MOR.../USD | $ 254 566.00 | 0.0708 |
![]() | Kaspa | KAS/EUR | $ 241 713.00 | 0.0863 |
![]() | Litecoin | LTC/GBP | $ 236 793.00 | 0.2872 |
![]() | Berachain | BERA/USDT | $ 226 803.00 | 0.1589 |
![]() | Beam | BEAM/USD | $ 225 573.00 | 0.2841 |
![]() | Algorand | ALGO/EUR | $ 200 584.00 | 0.0905 |
![]() | The Graph | GRT/USD | $ 188 104.00 | 0.1541 |
![]() | Solana | SOL/CAD | $ 183 316.00 | 0.1099 |
![]() | Terra | LUNA/USD | $ 177 765.00 | 0.2291 |
![]() | SuperVerse | SUPER/USD | $ 174 974.00 | 0.1824 |
![]() | Alchemy Pay | ACH/USD | $ 164 584.00 | 0.0757 |
![]() | Jasmy | JASMY/USD | $ 162 165.00 | 0.0564 |
![]() | Arbitrum | ARB/EUR | $ 152 810.00 | 0.0773 |
![]() | Render | REN.../EUR | $ 151 488.00 | 0.0864 |
![]() | Solana | SOL/AUD | $ 148 985.00 | 0.1952 |
![]() | Raydium | RAY/USD | $ 147 071.00 | 0.1842 |
![]() | Fartcoin | FAR.../EUR | $ 146 951.00 | 0.2442 |
![]() | PONKE | PONKE/USD | $ 126 634.00 | 0.1084 |
![]() | ChainLink | LINK/GBP | $ 99 052.00 | 0.1654 |
![]() | Polkadot | DOT/GBP | $ 95 267.00 | 0.1113 |
![]() | Ethena | ENA/EUR | $ 66 757.00 | 0.0622 |
![]() | Gnosis | GNO/USD | $ 64 039.00 | 0.1126 |
![]() | Wormhole | W/USD | $ 47 560.00 | 0.0898 |
![]() | Secret Net... | SCRT/USD | $ 34 245.00 | 0.0474 |
Volumen por Instrumentos
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"BTC\/USD","value":23.17,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"USDT\/USD","value":8.66,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"XRP\/USD","value":5.42,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"SOL\/USD","value":3.96,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"BTC\/EUR","value":3.55,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"Otros","value":"55.24","color":"#9B9BB8"}]
BTC/USD
23.17%
USDT/USD
8.66%
XRP/USD
5.42%
SOL/USD
3.96%
BTC/EUR
3.55%
Otros
55.24%
Últimos materiales
Últimos materiales
Binance elimina USDT y otras 8 stablecoins en Europa debido a las regulaciones de MiCA. Cambios afectan a países como España, Italia y Alemania.
Ayer 05:32
91
Aprende qué son las velas japonesas y cómo usar sus patrones para mejorar tu estrategia en el comercio de criptomonedas. ¡Domina el análisis técnico hoy!
Ayer 05:26
110
El mercado cripto pierde $1B debido al aumento de tarifas comerciales entre EE.UU. y China. Bitcoin y otras criptomonedas sufren caídas significativas.
Ayer 05:15
127
La SEC lanza la Fuerza de Tareas Cripto para establecer reglas claras en el mercado cripto. Descubre cómo estas regulaciones afectarán Bitcoin, Ethereum y las empresas cripto
Ayer 05:04
140
Ethereum se desplomó un 15% y alcanzó los $2,000, su nivel más bajo desde noviembre. Los inversores temen una caída a $1,900.
Ayer 04:56
117
Beevolved, compañía que integra la apicultura con innovaciones tecnológicas en Bitcoin, dio a conocer de manera oficial su nuevo hardware de minería: Hashdisk.
04.03.2025 17:25
116