
KLAYswap
Volumen de Comercio en 24 Horas
3 BTC
$ 223 370.00
Volumen de Comercio Mensual
2 BTC
$ 224 826.62
Mercados
Total: 45
Mostrados: 45
Moneda | Par | Volumen en 24 horas | Diferencial | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0X00000000... | 0X0.../0X2... | $ 23.11 | 0.6245 |
![]() | 0X00000000... | 0X0.../0X3... | $ 17.05 | 0.6038 |
![]() | 0X00000000... | 0X0.../0X5... | $ 13.55 | 0.6073 |
![]() | 0X00000000... | 0X0.../0X7... | $ 10.91 | 0.6251 |
![]() | 0X00000000... | 0X0.../0X9... | $ 235.41 | 0.6031 |
![]() | 0X00000000... | 0X0.../0XC... | $ 634.39 | 0.6033 |
![]() | 0X00000000... | 0X0.../0XC... | $ 118.62 | 0.6038 |
![]() | 0X00000000... | 0X0.../0XF... | $ 144.54 | 0.6082 |
![]() | 0X3043988A... | 0X3.../0X0... | $ 1.68 | 0.6070 |
![]() | 0X34D21B1E... | 0X3.../0X1... | $ 102.62 | 0.6063 |
![]() | 0X34D21B1E... | 0X3.../0X9... | $ 5.96 | 0.6048 |
![]() | 0X34D21B1E... | 0X3.../0XC... | $ 1.19 | 0.6194 |
![]() | 0X4836CC1F... | 0X4.../0X0... | $ 1.40 | 0.6108 |
![]() | 0X5C74070F... | 0X5.../0X0... | $ 13.71 | 0.6050 |
![]() | 0X6CEF6DD9... | 0X6.../0X0... | $ 10.55 | 0.6250 |
![]() | 0X7EEE60A0... | 0X7.../0X0... | $ 1.19 | 0.6886 |
![]() | 0X84F8C3C8... | 0X8.../0X9... | $ 60.90 | 0.9869 |
![]() | 0X84F8C3C8... | 0X8.../0XC... | $ 3.15 | 0.8060 |
![]() | 0X9EAEFB09... | 0X9.../0XC... | $ 4.70 | 0.6133 |
![]() | 0XA323D738... | 0XA.../0X0... | $ 64.28 | 0.6030 |
![]() | 0XAFDE9101... | 0XA.../0X0... | $ 1 007.82 | 0.6067 |
![]() | 0XC6A2AD8C... | 0XC.../0X0... | $ 13.49 | 0.6274 |
![]() | 0XC6A2AD8C... | 0XC.../0X3... | $ 134.40 | 0.6160 |
![]() | 0XC6A2AD8C... | 0XC.../0X4... | $ 8.55 | 0.6527 |
![]() | 0XC6A2AD8C... | 0XC.../0X5... | $ 13.55 | 0.6345 |
![]() | 0XC6A2AD8C... | 0XC.../0X5... | $ 14.05 | 0.6752 |
![]() | 0XC6A2AD8C... | 0XC.../0X7... | $ 1.23 | 0.8058 |
![]() | 0XC6A2AD8C... | 0XC.../0X7... | $ 1.19 | 0.6767 |
![]() | 0XC6A2AD8C... | 0XC.../0X9... | $ 13.51 | 0.6068 |
![]() | 0XC6A2AD8C... | 0XC.../0XC... | $ 4.92 | 0.6090 |
![]() | 0XC6A2AD8C... | 0XC.../0XD... | $ 1.26 | 0.8029 |
![]() | 0XC6A2AD8C... | 0XC.../0XE... | $ 27.84 | 0.6198 |
![]() | 0XC6A2AD8C... | 0XC.../0XF... | $ 27.79 | 0.6136 |
![]() | 0XCEE8FAF6... | 0XC.../0X3... | $ 8.92 | 0.6160 |
![]() | 0XCEE8FAF6... | 0XC.../0X4... | $ 1.20 | 0.7030 |
![]() | 0XCEE8FAF6... | 0XC.../0X7... | $ 21.71 | 0.6145 |
![]() | 0XCEE8FAF6... | 0XC.../0XE... | $ 1.18 | 0.6133 |
![]() | 0XD068C52D... | 0XD.../0X0... | $ 9.12 | 0.6137 |
![]() | 0XD068C52D... | 0XD.../0XC... | $ 2.53 | 0.6316 |
![]() | 0XDB116E2D... | 0XD.../0X0... | $ 1.90 | 0.6272 |
![]() | 0XE06B40DF... | 0XE.../0X0... | $ 8.11 | 0.6925 |
![]() | 0XE815A060... | 0XE.../0X0... | $ 27.86 | 0.6134 |
![]() | 0XFE41102F... | 0XF.../0X5... | $ 7.24 | 0.6356 |
![]() | 0XFE41102F... | 0XF.../0X9... | $ 8.58 | 0.6217 |
![]() | 0XFE41102F... | 0XF.../0XC... | $ 6.93 | 0.6304 |
Volumen por Instrumentos
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X0...\/0X2...","value":0,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X0...\/0X3...","value":0,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X0...\/0X5...","value":0,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X0...\/0X7...","value":0,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X0...\/0X9...","value":0,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"Otros","value":"100.00","color":"#9B9BB8"}]
0X0.../0X2...
0%
0X0.../0X3...
0%
0X0.../0X5...
0%
0X0.../0X7...
0%
0X0.../0X9...
0%
Otros
100.00%
Últimos materiales
Últimos materiales
Binance elimina USDT y otras 8 stablecoins en Europa debido a las regulaciones de MiCA. Cambios afectan a países como España, Italia y Alemania.
05.03.2025 05:32
92
Aprende qué son las velas japonesas y cómo usar sus patrones para mejorar tu estrategia en el comercio de criptomonedas. ¡Domina el análisis técnico hoy!
05.03.2025 05:26
111
El mercado cripto pierde $1B debido al aumento de tarifas comerciales entre EE.UU. y China. Bitcoin y otras criptomonedas sufren caídas significativas.
05.03.2025 05:15
128