
Gemini
Volumen de Comercio en 24 Horas
2056 BTC
$ 185 383 586.00
Volumen de Comercio Mensual
46790 BTC
$ 4 332 597 955.20
Mercados
Total: 100
Mostrados: 100
Moneda | Par | Volumen en 24 horas | Diferencial | |
---|---|---|---|---|
![]() | Bitcoin | BTC/USD | $ 130 259 000.00 | 0.0146 |
![]() | Ethereum | ETH/USD | $ 26 033 000.00 | 0.0197 |
![]() | Solana | SOL/USD | $ 8 158 230.00 | 0.0398 |
![]() | USDC | USDC/USD | $ 5 247 340.00 | 0.0110 |
![]() | XRP | XRP/USD | $ 4 528 840.00 | 0.0809 |
![]() | Tether | USDT/USD | $ 3 651 620.00 | 0.0220 |
![]() | Bitcoin Cash | BCH/USD | $ 1 334 100.00 | 0.1593 |
![]() | Bitcoin | BTC/SGD | $ 1 030 840.00 | 0.0700 |
![]() | ChainLink | LINK/USD | $ 922 310.00 | 0.2328 |
![]() | Goatcoin | GOAT/USD | $ 886 469.00 | 0.1351 |
![]() | Litecoin | LTC/USD | $ 800 383.00 | 0.0857 |
![]() | Bitcoin | BTC/USDT | $ 769 977.00 | 0.0344 |
![]() | Dogecoin | DOGE/USD | $ 498 685.00 | 0.1613 |
![]() | Peanut the... | PNUT/USD | $ 312 464.00 | 0.0978 |
![]() | Ethereum | ETH/SGD | $ 298 828.00 | 0.1016 |
![]() | dogwifhat | WIF/USD | $ 287 912.00 | 0.1199 |
![]() | Popcat | POP.../USD | $ 287 905.00 | 0.0872 |
![]() | Bitcoin | BTC/GUSD | $ 273 055.00 | 0.0137 |
![]() | Bitcoin | BTC/GBP | $ 247 487.00 | 0.0700 |
![]() | SHIBA INU | SHIB/USD | $ 235 743.00 | 0.1120 |
![]() | Ethereum | ETH/GUSD | $ 211 969.00 | 0.0104 |
![]() | Fantom | FTM/USD | $ 211 428.00 | 0.2021 |
![]() | Ethereum | ETH/BTC | $ 178 516.00 | 0.1213 |
![]() | Fetch AI | FET/USD | $ 167 830.00 | 0.1545 |
![]() | Pepe | PEPE/USD | $ 163 662.00 | 0.0565 |
![]() | Aave | AAVE/USD | $ 153 343.00 | 0.3219 |
![]() | Bitcoin | BTC/EUR | $ 122 290.00 | 0.0356 |
![]() | Avalanche | AVAX/USD | $ 122 294.00 | 0.3104 |
![]() | ChainLink | LINK/BTC | $ 117 521.00 | 0.9747 |
![]() | Ethereum | ETH/GBP | $ 77 718.00 | 0.1056 |
![]() | Curve DAO | CRV/USD | $ 65 027.00 | 0.1828 |
![]() | Solana | SOL/BTC | $ 57 803.00 | 0.6121 |
![]() | Amp | AMP/USD | $ 54 044.00 | 0.8658 |
![]() | Dogecoin | DOGE/ETH | $ 50 289.00 | 0.0983 |
![]() | Bonk | BONK/USD | $ 44 827.00 | 0.0647 |
![]() | Ethereum | ETH/EUR | $ 43 519.00 | 0.0661 |
![]() | Ethereum | ETH/USDT | $ 37 296.00 | 0.0452 |
![]() | Dai | DAI/USD | $ 32 118.00 | 0.0110 |
![]() | Maker | MKR/USD | $ 31 388.00 | 0.1482 |
![]() | PAX Gold | PAXG/USD | $ 29 352.00 | 1.2862 |
![]() | Polkadot | DOT/USD | $ 28 503.00 | 0.0841 |
![]() | Injective | INJ/USD | $ 28 111.00 | 0.1403 |
![]() | The Graph | GRT/USD | $ 27 429.00 | 0.5440 |
![]() | Geojam | JAM/USD | $ 24 730.00 | 10.3571 |
![]() | Solana | SOL/ETH | $ 24 548.00 | 0.6553 |
![]() | Helium | HNT/USD | $ 23 919.00 | 0.2039 |
![]() | yearn.fina... | YFI/USD | $ 23 170.00 | 0.2576 |
![]() | Chill Guy | CHI.../USD | $ 22 840.00 | 0.3215 |
![]() | Polygon | MATIC/USD | $ 21 732.00 | 0.3570 |
![]() | Gala | GALA/USD | $ 20 449.00 | 0.4772 |
![]() | Filecoin | FIL/USD | $ 19 876.90 | 0.3061 |
![]() | Dogelon Mars | ELON/USD | $ 19 495.50 | 1.9231 |
![]() | Uniswap | UNI/USD | $ 17 641.50 | 0.1202 |
![]() | Render | RNDR/USD | $ 15 024.10 | 0.2134 |
![]() | Litecoin | LTC/BTC | $ 14 388.70 | 0.0775 |
![]() | Zcash | ZEC/USD | $ 10 452.00 | 1.2346 |
![]() | Ren | REN/USD | $ 9 425.58 | 0.4997 |
![]() | Storj | STORJ/USD | $ 8 632.53 | 0.1581 |
![]() | The Sandbox | SAND/USD | $ 8 437.74 | 0.8902 |
![]() | Dogecoin | DOGE/BTC | $ 7 695.88 | 0.7492 |
![]() | Cryptex Fi... | CTX/USD | $ 6 954.67 | 0.1279 |
![]() | Lido DAO T... | LDO/USD | $ 5 189.58 | 0.4223 |
![]() | Ankr Network | ANKR/USD | $ 4 376.40 | 0.2550 |
![]() | Optimism | OP/USD | $ 4 363.46 | 0.0705 |
![]() | Quant | QNT/USD | $ 4 037.80 | 0.9594 |
![]() | Decentraland | MANA/USD | $ 3 665.47 | 0.1336 |
![]() | Moo Deng | MOO.../USD | $ 3 647.77 | 0.7304 |
![]() | Axie Infin... | AXS/USD | $ 3 466.57 | 0.1111 |
![]() | Tezos | XTZ/USD | $ 3 435.39 | 0.3222 |
![]() | FLOKI | FLOKI/USD | $ 3 285.15 | 0.1326 |
![]() | Skale | SKL/USD | $ 3 220.89 | 0.2030 |
![]() | Cosmos Hub | ATOM/USD | $ 3 184.44 | 0.1153 |
![]() | Gemini Dol... | GUSD/GBP | $ 3 157.27 | 0.1602 |
![]() | Ethereum N... | ENS/USD | $ 3 122.80 | 0.2410 |
![]() | Artificial... | ALI/USD | $ 3 082.35 | 1.0623 |
![]() | Sushi | SUSHI/USD | $ 2 862.15 | 0.1908 |
![]() | Pyth Network | PYTH/USD | $ 2 545.96 | 0.0268 |
![]() | Somnium Sp... | CUBE/USD | $ 2 448.08 | 0.1300 |
![]() | Basic Atte... | BAT/USD | $ 2 248.53 | 1.2436 |
![]() | Compound | COMP/USD | $ 2 225.09 | 1.5157 |
![]() | Livepeer | LPT/USD | $ 2 183.58 | 0.2028 |
![]() | ApeCoin | APE/USD | $ 2 146.80 | 0.5208 |
![]() | API3 | API3/USD | $ 2 123.83 | 0.7375 |
![]() | cat in a d... | MEW/USD | $ 1 787.81 | 0.0461 |
![]() | Immutable | IMX/USD | $ 1 786.41 | 0.6523 |
![]() | Samoyedcoin | SAMO/USD | $ 1 761.71 | 0.4241 |
![]() | Loopring | LRC/USD | $ 1 210.12 | 0.2180 |
![]() | 0x Protocol | ZRX/USD | $ 970.20 | 0.2431 |
![]() | Litecoin | LTC/ETH | $ 857.03 | 0.1064 |
![]() | GMT | GMT/USD | $ 665.28 | 0.6731 |
![]() | Galxe | GAL/USD | $ 649.48 | 6.5000 |
![]() | SuperRare | RARE/USD | $ 632.85 | 3.8462 |
![]() | ChainLink | LINK/ETH | $ 529.07 | 2.0986 |
![]() | UMA | UMA/USD | $ 357.62 | 0.2375 |
![]() | Chiliz | CHZ/USD | $ 137.79 | 0.3474 |
![]() | Orchid | OXT/USD | $ 101.81 | 1.5217 |
![]() | BOOK OF MEME | BOME/USD | $ 91.83 | 0.0589 |
![]() | Mask Network | MASK/USD | $ 14.76 | 0.9058 |
![]() | IoTeX | IOTX/USD | $ 0.87 | 5.7899 |
![]() | Ethernity ... | ERN/USD | $ 0.57 | 16.6620 |
Volumen por Instrumentos
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"BTC\/USD","value":69.12,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"ETH\/USD","value":13.81,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"SOL\/USD","value":4.33,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"USDC\/USD","value":2.78,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"XRP\/USD","value":2.4,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"Otros","value":"7.56","color":"#9B9BB8"}]
BTC/USD
69.12%
ETH/USD
13.81%
SOL/USD
4.33%
USDC/USD
2.78%
XRP/USD
2.4%
Otros
7.56%
Últimos materiales
Últimos materiales
Binance elimina USDT y otras 8 stablecoins en Europa debido a las regulaciones de MiCA. Cambios afectan a países como España, Italia y Alemania.
Ayer 05:32
92
Aprende qué son las velas japonesas y cómo usar sus patrones para mejorar tu estrategia en el comercio de criptomonedas. ¡Domina el análisis técnico hoy!
Ayer 05:26
111
El mercado cripto pierde $1B debido al aumento de tarifas comerciales entre EE.UU. y China. Bitcoin y otras criptomonedas sufren caídas significativas.
Ayer 05:15
128
La SEC lanza la Fuerza de Tareas Cripto para establecer reglas claras en el mercado cripto. Descubre cómo estas regulaciones afectarán Bitcoin, Ethereum y las empresas cripto
Ayer 05:04
140
Ethereum se desplomó un 15% y alcanzó los $2,000, su nivel más bajo desde noviembre. Los inversores temen una caída a $1,900.
Ayer 04:56
118
Beevolved, compañía que integra la apicultura con innovaciones tecnológicas en Bitcoin, dio a conocer de manera oficial su nuevo hardware de minería: Hashdisk.
04.03.2025 17:25
117