
Dfyn
Volumen de Comercio en 24 Horas
0 BTC
$ 6 292.00
Volumen de Comercio Mensual
0 BTC
$ 352 987.82
Mercados
Total: 36
Mostrados: 36
Moneda | Par | Volumen en 24 horas | Diferencial | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0XC3EC8034... | 0XC.../0X7... | $ 2 924.94 | 0.6116 |
![]() | 0X2791BCA1... | 0X2.../0X7... | $ 2 244.52 | 0.6122 |
![]() | 0X4C28F484... | 0X4.../0X2... | $ 1 064.62 | 0.6192 |
![]() | 0X4C28F484... | 0X4.../0X7... | $ 899.26 | 0.6089 |
![]() | 0X1BFD6703... | 0X1.../0X7... | $ 886.30 | 0.6118 |
![]() | 0X4C28F484... | 0X4.../0XC... | $ 627.84 | 0.6306 |
![]() | 0XC168E402... | 0XC.../0X2... | $ 625.13 | 0.6144 |
![]() | 0X16ECCFDB... | 0X1.../0X2... | $ 612.12 | 0.6116 |
![]() | 0X16ECCFDB... | 0X1.../0X7... | $ 578.41 | 0.6124 |
![]() | 0XB33EAAD8... | 0XB.../0X7... | $ 417.09 | 0.6203 |
![]() | 0XC168E402... | 0XC.../0X7... | $ 286.69 | 0.6324 |
![]() | 0XD6DF932A... | 0XD.../0X7... | $ 239.05 | 0.6741 |
![]() | 0XE5250918... | 0XE.../0X2... | $ 106.02 | 0.6632 |
![]() | 0X84019588... | 0X8.../0XC... | $ 89.94 | 1.0187 |
![]() | 0XBE5CF150... | 0XB.../0X7... | $ 67.14 | 0.7443 |
![]() | 0XC3EC8034... | 0XC.../0X2... | $ 66.35 | 0.8712 |
![]() | 0X4C28F484... | 0X4.../0XC... | $ 60.07 | 0.7070 |
![]() | 0X16ECCFDB... | 0X1.../0XC... | $ 48.93 | 0.6414 |
![]() | 0X1BFD6703... | 0X1.../0X2... | $ 46.18 | 0.8703 |
![]() | 0XC168E402... | 0XC.../0XD... | $ 40.08 | 1.0050 |
![]() | 0X5B4CF2C1... | 0X5.../0X7... | $ 29.46 | 0.7468 |
![]() | 0XC91C06DB... | 0XC.../0X2... | $ 21.23 | 0.6526 |
![]() | 0X692597B0... | 0X6.../0XC... | $ 15.57 | 0.6358 |
![]() | 0XA1C57F48... | 0XA.../0X7... | $ 14.84 | 0.9159 |
![]() | 0X4C28F484... | 0X4.../0XC... | $ 12.03 | 0.8933 |
![]() | 0X692597B0... | 0X6.../0X2... | $ 11.31 | 0.6895 |
![]() | 0X8F3CF7AD... | 0X8.../0XC... | $ 8.51 | 0.6106 |
![]() | 0X3A3DF212... | 0X3.../0X4... | $ 7.65 | 0.7353 |
![]() | 0X04B33078... | 0X0.../0X2... | $ 6.82 | 0.6625 |
![]() | 0X4A81F879... | 0X4.../0X2... | $ 5.27 | 0.7112 |
![]() | 0X2791BCA1... | 0X2.../0X8... | $ 1.31 | 0.6626 |
![]() | 0X2791BCA1... | 0X2.../0XC... | $ 1.22 | 0.6095 |
![]() | 0X4C28F484... | 0X4.../0XD... | $ 1.20 | 0.9917 |
![]() | 0XAD684E79... | 0XA.../0X2... | $ 1.22 | 0.6441 |
![]() | 0X211F4E76... | 0X2.../0X7... | $ 1.11 | 0.8239 |
![]() | 0X3A3E7650... | 0X3.../0X2... | $ 1.02 | 0.7456 |
Volumen por Instrumentos
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"0XC...\/0X7...","value":24.86,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X2...\/0X7...","value":19.08,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X4...\/0X2...","value":9.05,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X4...\/0X7...","value":7.64,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X1...\/0X7...","value":7.53,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"Otros","value":"31.84","color":"#9B9BB8"}]
0XC.../0X7...
24.86%
0X2.../0X7...
19.08%
0X4.../0X2...
9.05%
0X4.../0X7...
7.64%
0X1.../0X7...
7.53%
Otros
31.84%
Últimos materiales
Últimos materiales
Binance elimina USDT y otras 8 stablecoins en Europa debido a las regulaciones de MiCA. Cambios afectan a países como España, Italia y Alemania.
Ayer 05:32
92
Aprende qué son las velas japonesas y cómo usar sus patrones para mejorar tu estrategia en el comercio de criptomonedas. ¡Domina el análisis técnico hoy!
Ayer 05:26
111
El mercado cripto pierde $1B debido al aumento de tarifas comerciales entre EE.UU. y China. Bitcoin y otras criptomonedas sufren caídas significativas.
Ayer 05:15
128