
DeFi Kingdoms
Volumen de Comercio en 24 Horas
0 BTC
$ 1 799.00
Volumen de Comercio Mensual
2 BTC
$ 128 952.59
Mercados
Total: 23
Mostrados: 23
Moneda | Par | Volumen en 24 horas | Diferencial | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0X72CB10C6... | 0X7.../0XC... | $ 248.59 | 0.6029 |
![]() | 0X985458E5... | 0X9.../0XC... | $ 140.81 | 0.6065 |
![]() | 0X72CB10C6... | 0X7.../0XE... | $ 75.26 | 0.6071 |
![]() | 0X72CB10C6... | 0X7.../0X9... | $ 37.30 | 0.6046 |
![]() | 0X6983D1E6... | 0X6.../0XC... | $ 23.80 | 0.6111 |
![]() | 0XCF664087... | 0XC.../0XE... | $ 2.98 | 0.6084 |
![]() | 0X6983D1E6... | 0X6.../0X7... | $ 2.41 | 0.6061 |
![]() | 0X224E64EC... | 0X2.../0X9... | $ 0.92 | 0.6210 |
![]() | 0X224E64EC... | 0X2.../0X7... | $ 0.87 | 0.6106 |
![]() | 0X72CB10C6... | 0X7.../0X9... | $ 0.79 | 0.7885 |
![]() | 0X4F529873... | 0X4.../0X9... | $ 0.73 | 0.9285 |
![]() | 0X9B68BF4B... | 0X9.../0XC... | $ 0.73 | 0.6236 |
![]() | 0X224E64EC... | 0X2.../0XC... | $ 0.59 | 0.6454 |
![]() | 0X8D760497... | 0X8.../0XC... | $ 0.56 | 0.6457 |
![]() | 0X8D760497... | 0X8.../0X9... | $ 0.55 | 0.6383 |
![]() | 0X3C2B8BE9... | 0X3.../0XC... | $ 0.49 | 0.8489 |
![]() | 0X4F529873... | 0X4.../0XC... | $ 0.41 | 0.9483 |
![]() | 0X72CB10C6... | 0X7.../0XB... | $ 0.42 | 0.6150 |
![]() | 0X72CB10C6... | 0X7.../0X8... | $ 0.36 | 0.9260 |
![]() | 0X17FDEDDA... | 0X1.../0XC... | $ 0.28 | 0.9529 |
![]() | 0X72CB10C6... | 0X7.../0XD... | $ 0.27 | 0.9701 |
![]() | 0XB5510630... | 0XB.../0XC... | $ 0.25 | 1.0045 |
![]() | 0XCF664087... | 0XC.../0XD... | $ 0.26 | 0.6209 |
Volumen por Instrumentos
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X7...\/0XC...","value":46.51,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X9...\/0XC...","value":26.32,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X7...\/0XE...","value":14.07,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X7...\/0X9...","value":6.97,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X6...\/0XC...","value":4.45,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"Otros","value":"1.68","color":"#9B9BB8"}]
0X7.../0XC...
46.51%
0X9.../0XC...
26.32%
0X7.../0XE...
14.07%
0X7.../0X9...
6.97%
0X6.../0XC...
4.45%
Otros
1.68%
Últimos materiales
Últimos materiales
Binance elimina USDT y otras 8 stablecoins en Europa debido a las regulaciones de MiCA. Cambios afectan a países como España, Italia y Alemania.
Ayer 05:32
92
Aprende qué son las velas japonesas y cómo usar sus patrones para mejorar tu estrategia en el comercio de criptomonedas. ¡Domina el análisis técnico hoy!
Ayer 05:26
111
El mercado cripto pierde $1B debido al aumento de tarifas comerciales entre EE.UU. y China. Bitcoin y otras criptomonedas sufren caídas significativas.
Ayer 05:15
128
La SEC lanza la Fuerza de Tareas Cripto para establecer reglas claras en el mercado cripto. Descubre cómo estas regulaciones afectarán Bitcoin, Ethereum y las empresas cripto
Ayer 05:04
141
Ethereum se desplomó un 15% y alcanzó los $2,000, su nivel más bajo desde noviembre. Los inversores temen una caída a $1,900.
Ayer 04:56
118
Beevolved, compañía que integra la apicultura con innovaciones tecnológicas en Bitcoin, dio a conocer de manera oficial su nuevo hardware de minería: Hashdisk.
04.03.2025 17:25
117