
Curve (Ethereum)
Volumen de Comercio en 24 Horas
530 BTC
$ 47 781 623.00
Volumen de Comercio Mensual
3862 BTC
$ 337 086 193.80
Mercados
Total: 93
Mostrados: 93
Moneda | Par | Volumen en 24 horas | Diferencial | |
---|---|---|---|---|
![]() | USDC | USDC/USDT | $ 27 213 700.00 | 0.6028 |
![]() | USD0 | USD0/USDC | $ 20 773 700.00 | 0.6027 |
![]() | Lido Stake... | STETH/ETH | $ 14 351 500.00 | 0.6027 |
![]() | Dai | DAI/USDT | $ 9 270 080.00 | 0.6027 |
![]() | CurveUSD | CRV.../USDC | $ 7 795 590.00 | 0.6027 |
![]() | Ethena USDe | USDE/USDC | $ 6 982 620.00 | 0.6027 |
![]() | Savings Dai | SDAI/SUSDE | $ 5 947 740.00 | 0.6027 |
![]() | 0X0655977F... | 0X0.../SUSDE | $ 4 305 660.00 | 0.6028 |
![]() | Ethena USDe | USDE/FRAX | $ 3 507 130.00 | 0.6027 |
![]() | CurveUSD | CRV.../USDT | $ 3 319 810.00 | 0.6027 |
![]() | Frax | FRAX/USDC | $ 3 097 070.00 | 0.6027 |
![]() | 0X35D89493... | 0X3.../USD0 | $ 2 774 880.00 | 0.6027 |
![]() | Frax Ether | FRX.../WETH | $ 2 756 310.00 | 0.6027 |
![]() | Resolv USR | USR/0X4... | $ 2 404 460.00 | 0.6027 |
![]() | 0X7C1156E5... | 0X7.../USDC | $ 2 371 450.00 | 0.6028 |
![]() | PayPal USD | PYUSD/USDC | $ 2 179 770.00 | 0.6027 |
![]() | Savings Dai | SDAI/FRAX | $ 1 984 440.00 | 0.6027 |
![]() | Tether | USDT/WBTC | $ 1 974 240.00 | 0.6027 |
![]() | Wrapped eETH | WEETH/WETH | $ 1 550 790.00 | 0.6028 |
![]() | GHO | GHO/USR | $ 1 322 510.00 | 0.6027 |
![]() | 0X1A7E4E63... | 0X1.../EURC | $ 1 258 800.00 | 0.6032 |
![]() | USDC | USDC/0X0... | $ 1 249 880.00 | 0.6027 |
![]() | deUSD | DEUSD/USDC | $ 1 001 210.00 | 0.6027 |
![]() | Ethereum | ETH/STETH | $ 996 707.00 | 0.6027 |
![]() | Lido Stake... | STETH/FRX... | $ 786 925.00 | 0.6027 |
![]() | Resolv USR | USR/USDC | $ 765 130.00 | 0.6027 |
![]() | 0XB01DD87B... | 0XB.../USDC | $ 741 589.00 | 0.6028 |
![]() | Frax Ether | FRX.../ETH | $ 740 042.00 | 0.6027 |
![]() | 0X04C154B6... | 0X0.../STETH | $ 732 905.00 | 0.6027 |
![]() | 0XBDC7C085... | 0XB.../USDC | $ 714 784.00 | 0.6027 |
![]() | 0XCBB7C000... | 0XC.../WBTC | $ 680 317.00 | 0.6027 |
![]() | Electronic... | EUSD/USDC | $ 623 535.00 | 0.6028 |
![]() | Wrapped Bi... | WBTC/WBTC | $ 507 382.00 | 0.6028 |
![]() | Dai | DAI/USDC | $ 499 196.00 | 0.6027 |
![]() | Ethena USDe | USDE/CRV... | $ 485 704.00 | 0.6029 |
![]() | WETH | WETH/CRV | $ 451 279.00 | 0.6028 |
![]() | Wrapped eETH | WEETH/WEETH | $ 432 516.00 | 0.6028 |
![]() | Wrapped Bi... | WBTC/WETH | $ 430 600.00 | 0.6027 |
![]() | GHO | GHO/CRV... | $ 426 355.00 | 0.6028 |
![]() | Frax | FRAX/0XC... | $ 426 227.00 | 0.6029 |
![]() | 0X4E3FBD56... | 0X4.../WETH | $ 394 907.00 | 0.6028 |
![]() | Dola | DOLA/SUSDE | $ 392 649.00 | 0.6028 |
![]() | Dola | DOLA/0XA... | $ 386 233.00 | 0.6027 |
![]() | 0XD11C452F... | 0XD.../WEETH | $ 366 342.00 | 0.6028 |
![]() | 0X04C154B6... | 0X0.../WETH | $ 357 756.00 | 0.6027 |
![]() | 0X056FD409... | 0X0.../0X6... | $ 319 376.00 | 0.6030 |
![]() | CurveUSD | CRV.../SUSDE | $ 278 674.00 | 0.6032 |
![]() | 0X657E8C86... | 0X6.../WBTC | $ 274 502.00 | 0.6028 |
![]() | 0XCACD6FD2... | 0XC.../0XA... | $ 246 660.00 | 0.6027 |
![]() | Savings Dai | SDAI/USDM | $ 237 907.00 | 0.6028 |
![]() | Ethena Sta... | SUSDE/0XA... | $ 220 007.00 | 0.6028 |
![]() | Dola | DOLA/DEUSD | $ 194 153.00 | 0.6028 |
![]() | Stargate F... | STG/USDC | $ 184 932.00 | 0.6028 |
![]() | 0X028171BC... | 0X0.../0X3... | $ 184 842.00 | 0.6028 |
![]() | 0XCF62F905... | 0XC.../SUSDE | $ 183 576.00 | 0.6034 |
![]() | Dola | DOLA/0X3... | $ 170 687.00 | 0.6047 |
![]() | YUSD Stabl... | YUSD/USDC | $ 151 703.00 | 0.6038 |
![]() | 0X5F98805A... | 0X5.../0X6... | $ 151 029.00 | 0.6028 |
![]() | 0XBCCA60BB... | 0XB.../0X3... | $ 145 272.00 | 0.6028 |
![]() | CurveUSD | CRV.../CRV | $ 144 442.00 | 0.6028 |
![]() | Dola | DOLA/0X0... | $ 138 852.00 | 0.6028 |
![]() | Dola | DOLA/CRV... | $ 133 486.00 | 0.6029 |
![]() | CurveUSD | CRV.../WST... | $ 123 575.00 | 0.6029 |
![]() | CurveUSD | CRV.../FRAX | $ 113 500.00 | 0.6032 |
![]() | StakeWise ... | OSETH/RETH | $ 110 726.00 | 0.6028 |
![]() | deUSD | DEUSD/USDT | $ 102 570.00 | 0.6029 |
![]() | PayPal USD | PYUSD/CRV... | $ 101 118.00 | 0.6030 |
![]() | Dola | DOLA/USR | $ 94 556.00 | 0.6028 |
![]() | Ethena USDe | USDE/DAI | $ 83 469.00 | 0.6031 |
![]() | Curve DAO | CRV/0X6... | $ 81 372.00 | 0.6028 |
![]() | USDC | USDC/SUSD | $ 71 098.00 | 0.6028 |
![]() | CurveUSD | CRV.../TBTC | $ 69 164.00 | 0.6029 |
![]() | 0X59A52907... | 0X5.../WETH | $ 63 201.00 | 0.6033 |
![]() | Tether | USDT/USDE | $ 48 354.00 | 0.6087 |
![]() | Prisma mkUSD | MKUSD/PRI... | $ 47 472.00 | 0.6040 |
![]() | 0X4956B52A... | 0X4.../USDC | $ 36 802.00 | 0.6051 |
![]() | pufETH | PUF.../WST... | $ 33 014.00 | 0.6028 |
![]() | Electronic... | EUSD/0X3... | $ 30 441.00 | 0.6050 |
![]() | YUSD Stabl... | YUSD/0XB... | $ 29 466.00 | 0.6041 |
![]() | 0XBC6DA0FE... | 0XB.../0X3... | $ 28 942.00 | 0.6027 |
![]() | 0XB8B295DF... | 0XB.../0X5... | $ 20 089.00 | 0.6028 |
![]() | ether.fi ETH | EETH/WETH | $ 20 048.00 | 0.6054 |
![]() | Dai | DAI/SUSD | $ 13 552.30 | 0.6028 |
![]() | Tether | USDT/SUSD | $ 11 693.40 | 0.6028 |
![]() | Swell Ethe... | SWETH/FRX... | $ 8 407.57 | 0.6346 |
![]() | 0X4737D9B4... | 0X4.../0X7... | $ 8 364.68 | 0.6077 |
![]() | Restaked S... | RSW.../WETH | $ 6 296.01 | 0.6347 |
![]() | Prisma Fin... | PRI.../WETH | $ 5 608.44 | 0.6123 |
![]() | Dola | DOLA/0X6... | $ 4 539.17 | 0.6244 |
![]() | CurveUSD | CRV.../0X6... | $ 2 380.97 | 0.6320 |
![]() | 0X6C3F90F0... | 0X6.../MIM | $ 1 692.77 | 0.6027 |
![]() | Prisma mkUSD | MKUSD/CRV... | $ 1 257.08 | 0.6289 |
![]() | 0X0A5E677A... | 0X0.../SDAI | $ 695.30 | 0.7622 |
Volumen por Instrumentos
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"USDC\/USDT","value":16.36,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"USD0\/USDC","value":12.49,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"STETH\/ETH","value":8.63,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"DAI\/USDT","value":5.57,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"CRVUSD\/USDC","value":4.69,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"Otros","value":"52.26","color":"#9B9BB8"}]
USDC/USDT
16.36%
USD0/USDC
12.49%
STETH/ETH
8.63%
DAI/USDT
5.57%
CRVUSD/USDC
4.69%
Otros
52.26%
Últimos materiales
Últimos materiales
Binance elimina USDT y otras 8 stablecoins en Europa debido a las regulaciones de MiCA. Cambios afectan a países como España, Italia y Alemania.
Ayer 05:32
92
Aprende qué son las velas japonesas y cómo usar sus patrones para mejorar tu estrategia en el comercio de criptomonedas. ¡Domina el análisis técnico hoy!
Ayer 05:26
111
El mercado cripto pierde $1B debido al aumento de tarifas comerciales entre EE.UU. y China. Bitcoin y otras criptomonedas sufren caídas significativas.
Ayer 05:15
128