
Coinone
Volumen de Comercio en 24 Horas
645 BTC
$ 58 266 424.00
Volumen de Comercio Mensual
6637 BTC
$ 609 878 508.46
Mercados
Total: 184
Mostrados: 100
Moneda | Par | Volumen en 24 horas | Diferencial | |
---|---|---|---|---|
![]() | Tether | USDT/KRW | $ 38 727 500.00 | 0.0670 |
![]() | XRP | XRP/KRW | $ 25 095 300.00 | 0.0535 |
![]() | Bitcoin | BTC/KRW | $ 13 935 100.00 | 0.0593 |
![]() | Cardano | ADA/KRW | $ 6 206 660.00 | 0.1355 |
![]() | Solana | SOL/KRW | $ 3 743 730.00 | 0.0460 |
![]() | Dogecoin | DOGE/KRW | $ 3 578 710.00 | 0.0984 |
![]() | Ethereum | ETH/KRW | $ 2 633 280.00 | 0.1498 |
![]() | Athenas AI | ATH/USDT | $ 2 489 470.00 | 2.7273 |
![]() | Worldcoin | WLD/KRW | $ 1 028 080.00 | 0.1372 |
![]() | Sui | SUI/KRW | $ 1 006 190.00 | 0.1512 |
![]() | Story Prot... | IP/KRW | $ 987 882.00 | 0.4994 |
![]() | Bitcoin Cash | BCH/KRW | $ 956 224.00 | 0.1701 |
![]() | Ondo | ONDO/KRW | $ 743 186.00 | 0.2941 |
![]() | TRON | TRX/KRW | $ 558 574.00 | 0.0822 |
![]() | Pepe | PEPE/KRW | $ 531 295.00 | 0.9434 |
![]() | MAGA | TRUMP/KRW | $ 470 840.00 | 0.1013 |
![]() | Kaia | KAIA/KRW | $ 454 350.00 | 0.3371 |
![]() | SHIBA INU | SHIB/KRW | $ 395 913.00 | 0.5000 |
![]() | WEMIX | WEMIX/KRW | $ 370 543.00 | 0.9009 |
![]() | ChainLink | LINK/KRW | $ 262 441.00 | 0.2457 |
![]() | Filecoin | FIL/KRW | $ 230 227.00 | 0.3410 |
![]() | Hedera | HBAR/KRW | $ 225 197.00 | 0.2933 |
![]() | Ethereum C... | ETC/KRW | $ 215 298.00 | 0.1619 |
![]() | Stellar | XLM/KRW | $ 191 325.00 | 0.3104 |
![]() | Meta Apes ... | SHELL/KRW | $ 90 401.00 | 0.3647 |
![]() | Pudgy Peng... | PENGU/KRW | $ 86 482.00 | 0.5045 |
![]() | Ethena | ENA/KRW | $ 78 510.00 | 0.0961 |
![]() | Plume Netw... | PLUME/KRW | $ 77 762.00 | 0.7826 |
![]() | Kaspa | KAS/KRW | $ 75 908.00 | 1.4035 |
![]() | Bonk | BONK/KRW | $ 46 305.00 | 1.0811 |
![]() | UniLayer | LAYER/KRW | $ 42 663.00 | 0.6148 |
![]() | Ethereum N... | ENS/KRW | $ 36 878.00 | 0.4745 |
![]() | Jito Labs | JTO/KRW | $ 34 850.00 | 0.3223 |
![]() | MarketMove | MOVE/KRW | $ 32 051.00 | 0.8442 |
![]() | Arbitrum | ARB/KRW | $ 29 430.00 | 0.6390 |
![]() | Bitcoin Gold | BTG/KRW | $ 29 259.00 | 4.1776 |
![]() | Sundog | SUN.../KRW | $ 28 371.00 | 3.5199 |
![]() | Avalanche | AVAX/KRW | $ 26 794.00 | 0.8978 |
![]() | Polygon Ec... | POL/KRW | $ 25 865.00 | 0.6258 |
![]() | Renzo | REZ/KRW | $ 24 193.00 | 21.6545 |
![]() | The Sandbox | SAND/KRW | $ 23 490.00 | 0.4069 |
![]() | Berachain | BERA/KRW | $ 21 750.00 | 0.7744 |
![]() | Algorand | ALGO/KRW | $ 18 943.70 | 0.6663 |
![]() | Aptos | APT/KRW | $ 17 786.00 | 0.6462 |
![]() | Pibble | PIB/KRW | $ 16 167.50 | 7.0149 |
![]() | BNB | BNB/KRW | $ 14 720.60 | 0.2803 |
![]() | Near Proto... | NEAR/KRW | $ 14 095.60 | 0.4232 |
![]() | Jupiter | JUP/KRW | $ 13 270.90 | 0.3170 |
![]() | Centrifuge | CFG/KRW | $ 12 939.80 | 3.0702 |
![]() | Pyth Network | PYTH/KRW | $ 12 252.60 | 0.3592 |
![]() | Celestia | TIA/KRW | $ 11 166.40 | 0.5941 |
![]() | Toncoin | TON/KRW | $ 10 040.10 | 0.2863 |
![]() | Cosmos Hub | ATOM/KRW | $ 9 722.27 | 0.3091 |
![]() | Paycoin | PCI/KRW | $ 9 137.01 | 1.4032 |
![]() | Bitcoin SV | BSV/KRW | $ 8 704.34 | 0.0880 |
![]() | EOS | EOS/KRW | $ 8 647.60 | 0.4802 |
![]() | Aave | AAVE/KRW | $ 7 861.22 | 0.3040 |
![]() | Alchemy Pay | ACH/KRW | $ 6 826.60 | 0.5584 |
![]() | Polkadot | DOT/KRW | $ 6 609.79 | 0.4444 |
![]() | Kryptonite | SEI.../KRW | $ 5 546.68 | 4.5802 |
![]() | Uniswap | UNI/KRW | $ 4 735.84 | 0.4468 |
![]() | Parcl | PRCL/KRW | $ 4 257.95 | 11.9816 |
![]() | MYRO | MYRO/KRW | $ 3 343.88 | 34.5455 |
![]() | Heroes of ... | MAVIA/KRW | $ 3 311.19 | 14.9875 |
![]() | THORChain | RUNE/KRW | $ 3 294.03 | 0.6867 |
![]() | KLAYswap P... | KSP/KRW | $ 2 447.19 | 2.1127 |
![]() | Balancer | BAL/KRW | $ 2 175.46 | 3.9841 |
![]() | Orbs | ORBS/KRW | $ 2 130.22 | 8.3832 |
![]() | Pixels | PIXEL/KRW | $ 1 917.34 | 1.1822 |
![]() | VeChain | VET/KRW | $ 1 663.62 | 0.9174 |
![]() | KardiaChain | KAI/KRW | $ 1 652.91 | 15.4206 |
![]() | Cloudbric | CLBK/KRW | $ 1 542.99 | 7.2072 |
![]() | Ontology | ONT/KRW | $ 1 418.26 | 2.4896 |
![]() | Hippocrat | HPO/KRW | $ 1 094.96 | 3.5714 |
![]() | Orca | ORCA/KRW | $ 926.52 | 0.7752 |
![]() | AMO Coin | AMO/KRW | $ 880.64 | 3.6697 |
![]() | Sleepless AI | AI/KRW | $ 802.98 | 4.8338 |
![]() | LoungeM | LZM/KRW | $ 760.10 | 4.5685 |
![]() | WOO | WOO/KRW | $ 743.65 | 11.7919 |
![]() | SIX | SIX/KRW | $ 524.98 | 0.3378 |
![]() | AltLayer | ALT/KRW | $ 479.16 | 1.7391 |
![]() | BORA | BORA/KRW | $ 429.06 | 3.7879 |
![]() | BaaSid | BAAS/KRW | $ 424.87 | 0.9434 |
![]() | Moon App | APP/KRW | $ 406.79 | 5.4054 |
![]() | Status | SNT/KRW | $ 343.46 | 16.4300 |
![]() | Oasys | OAS/KRW | $ 311.63 | 6.5421 |
![]() | sKLAY | SKLAY/KRW | $ 286.35 | 4.7210 |
![]() | MiL.k | MLK/KRW | $ 271.49 | 1.4599 |
![]() | Multiverse... | MVC/KRW | $ 229.36 | 6.3492 |
![]() | CEREAL | CEP/KRW | $ 167.79 | 0.7634 |
![]() | Beam | BEAM/KRW | $ 136.01 | 16.2602 |
![]() | 0x Protocol | ZRX/KRW | $ 109.67 | 1.8913 |
![]() | ApeCoin | APE/KRW | $ 41.55 | 0.9832 |
![]() | Iskra | ISK/KRW | $ 36.01 | 14.4444 |
![]() | Assemble P... | ASM/KRW | $ 17.00 | 11.0647 |
![]() | Orderly Ne... | ORDER/KRW | $ 7.70 | 28.5211 |
![]() | Manta Netw... | MANTA/KRW | $ 7.44 | 0.9130 |
![]() | Kusama | KSM/KRW | $ 6.34 | 1.4358 |
![]() | Origin Pro... | OGN/KRW | $ 5.33 | 1.9608 |
![]() | Mina Proto... | MINA/KRW | $ 3.46 | 1.1136 |
Volumen por Instrumentos
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"USDT\/KRW","value":36.41,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"XRP\/KRW","value":23.6,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"BTC\/KRW","value":13.1,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"ADA\/KRW","value":5.84,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"SOL\/KRW","value":3.52,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"Otros","value":"17.53","color":"#9B9BB8"}]
USDT/KRW
36.41%
XRP/KRW
23.6%
BTC/KRW
13.1%
ADA/KRW
5.84%
SOL/KRW
3.52%
Otros
17.53%
Últimos materiales
Últimos materiales
Binance elimina USDT y otras 8 stablecoins en Europa debido a las regulaciones de MiCA. Cambios afectan a países como España, Italia y Alemania.
Ayer 05:32
92
Aprende qué son las velas japonesas y cómo usar sus patrones para mejorar tu estrategia en el comercio de criptomonedas. ¡Domina el análisis técnico hoy!
Ayer 05:26
111
El mercado cripto pierde $1B debido al aumento de tarifas comerciales entre EE.UU. y China. Bitcoin y otras criptomonedas sufren caídas significativas.
Ayer 05:15
128