
BTSE
Volumen de Comercio en 24 Horas
4384 BTC
$ 395 717 886.00
Volumen de Comercio Mensual
76503 BTC
$ 7 149 763 483.73
Mercados
Total: 419
Mostrados: 100
Moneda | Par | Volumen en 24 horas | Diferencial | |
---|---|---|---|---|
![]() | Solana | SOL/USDT | $ 13 577 900.00 | 0.0182 |
![]() | Cardano | ADA/USDT | $ 13 296 500.00 | 0.0425 |
![]() | Sui | SUI/USDT | $ 10 364 400.00 | 0.0188 |
![]() | Dogecoin | DOGE/USDT | $ 7 549 030.00 | 0.0254 |
![]() | Pepe | PEPE/USDT | $ 6 973 950.00 | 0.2817 |
![]() | BTSE Token | BTSE/USDT | $ 6 654 240.00 | 0.0189 |
![]() | ChainLink | LINK/USDT | $ 3 522 650.00 | 0.0318 |
![]() | Worldcoin | WLD/USDT | $ 3 125 830.00 | 0.1231 |
![]() | Peanut the... | PNUT/USDT | $ 2 794 800.00 | 0.0584 |
![]() | Aave | AAVE/USDT | $ 2 236 940.00 | 0.0461 |
![]() | Fetch AI | FET/USDT | $ 2 095 360.00 | 0.1626 |
![]() | Avalanche | AVAX/USDT | $ 1 923 390.00 | 0.0558 |
![]() | Polkadot | DOT/USDT | $ 1 858 270.00 | 0.0144 |
![]() | Gala | GALA/USDT | $ 1 711 020.00 | 0.1594 |
![]() | PlatON Net... | LAT/USDT | $ 1 693 050.00 | 0.0180 |
![]() | Algorand | ALGO/USDT | $ 1 671 530.00 | 0.1597 |
![]() | Aptos | APT/USDT | $ 1 608 500.00 | 0.0673 |
![]() | Arbitrum | ARB/USDT | $ 1 571 130.00 | 0.0717 |
![]() | Near Proto... | NEAR/USDT | $ 1 452 210.00 | 0.0400 |
![]() | Curve DAO | CRV/USDT | $ 1 406 800.00 | 0.1367 |
![]() | Litecoin | LTC/USDT | $ 1 242 840.00 | 0.0476 |
![]() | Orbitt Pro | ORBT/USDT | $ 1 213 980.00 | 0.6151 |
![]() | Optimism | OP/USDT | $ 1 163 070.00 | 0.2006 |
![]() | SHIBA INU | SHIB/USDT | $ 1 124 820.00 | 0.1495 |
![]() | Ethena | ENA/USDT | $ 1 045 690.00 | 0.0629 |
![]() | BNB | BNB/USDT | $ 915 100.00 | 0.0385 |
![]() | Injective | INJ/USDT | $ 860 946.00 | 0.0990 |
![]() | TRON | TRX/USDT | $ 842 142.00 | 0.0127 |
![]() | Filecoin | FIL/USDT | $ 815 626.00 | 0.0382 |
![]() | EigenLayer | EIGEN/USDT | $ 793 852.00 | 0.0685 |
![]() | Uniswap | UNI/USDT | $ 733 226.00 | 0.0294 |
![]() | Lido DAO T... | LDO/USDT | $ 595 102.00 | 0.2534 |
![]() | The Sandbox | SAND/USDT | $ 515 832.00 | 0.0702 |
![]() | MANTRA | OM/USDT | $ 504 638.00 | 0.0361 |
![]() | ai16z | AI16Z/USDT | $ 475 848.00 | 0.3479 |
![]() | Pudgy Peng... | PENGU/USDT | $ 463 691.00 | 0.0905 |
![]() | Maker | MKR/USDT | $ 435 252.00 | 0.2012 |
![]() | Jupiter | JUP/USDT | $ 426 413.00 | 0.0631 |
![]() | dYdX (Nati... | DYDX/USDT | $ 350 359.00 | 0.3072 |
![]() | Cosmos Hub | ATOM/USDT | $ 339 442.00 | 0.0693 |
![]() | EOS | EOS/USDT | $ 316 436.00 | 0.0718 |
![]() | PancakeSwap | CAKE/USDT | $ 301 643.00 | 0.1669 |
![]() | Virtual Pr... | VIR.../USDT | $ 286 090.00 | 0.0969 |
![]() | Hamster Ko... | HMSTR/USDT | $ 266 508.00 | 0.2353 |
![]() | Popcat | POP.../USDT | $ 192 537.00 | 0.3979 |
![]() | FLOKI | FLOKI/USDT | $ 191 907.00 | 0.1194 |
![]() | Based Brett | BRETT/USDT | $ 167 582.00 | 3.4280 |
![]() | DOLA Borro... | DBR/USDT | $ 166 722.00 | 0.4630 |
![]() | Monero | XMR/USDT | $ 160 794.00 | 0.2464 |
![]() | Toncoin | TON/USDT | $ 157 104.00 | 0.0336 |
![]() | Reserve Ri... | RSR/USDT | $ 156 213.00 | 0.1168 |
![]() | SynFutures | F/USDT | $ 135 670.00 | 0.9242 |
![]() | Pendle | PEN.../USDT | $ 131 265.00 | 0.0409 |
![]() | Tezos | XTZ/USDT | $ 125 520.00 | 0.3861 |
![]() | XAI | XAI/USDT | $ 118 423.00 | 0.5076 |
![]() | ORDI | ORDI/USDT | $ 111 501.00 | 0.1117 |
![]() | Puffer Fin... | PUF.../USDT | $ 93 911.00 | 0.2534 |
![]() | Fartcoin | FAR.../USDT | $ 77 392.00 | 0.3796 |
![]() | BrickBlock | BB/USDT | $ 72 947.00 | 0.3446 |
![]() | Kaspa | KAS/USDT | $ 67 747.00 | 0.3355 |
![]() | Solarfare | SLF/USDT | $ 63 611.00 | 0.2250 |
![]() | 1inch | 1INCH/USDT | $ 63 439.00 | 0.1706 |
![]() | 0x Protocol | ZRX/USDT | $ 61 953.00 | 0.2114 |
![]() | Moo Deng | MOO.../USDT | $ 58 552.00 | 0.1922 |
![]() | Degen (Base) | DEGEN/USDT | $ 55 749.00 | 0.7426 |
![]() | Adventure ... | AGLD/USDT | $ 54 260.00 | 0.1568 |
![]() | Scroll | SCR/USDT | $ 52 573.00 | 0.2558 |
![]() | WOO | WOO/USDT | $ 52 540.00 | 0.3918 |
![]() | EtherVista | VISTA/USDT | $ 50 434.00 | 0.1628 |
![]() | Storj | STORJ/USDT | $ 48 896.00 | 0.1929 |
![]() | Zeus Network | ZEUS/USDT | $ 47 581.00 | 0.4845 |
![]() | Ankr Network | ANKR/USDT | $ 46 930.00 | 0.2552 |
![]() | Gitcoin | GTC/USDT | $ 46 527.00 | 0.9828 |
![]() | Basic Atte... | BAT/USDT | $ 45 917.00 | 0.3071 |
![]() | Blast Fron... | BLAST/USDT | $ 42 884.00 | 0.0841 |
![]() | Badger | BAD.../USDT | $ 41 094.00 | 0.1620 |
![]() | LIF3 | LIF3/USDT | $ 40 843.00 | 1.4701 |
![]() | HARRY | HARRY/USDT | $ 39 801.00 | 0.2576 |
![]() | Bounce | AUC.../USDT | $ 39 731.00 | 0.3398 |
![]() | LeverFi | LEVER/USDT | $ 39 684.00 | 0.7214 |
![]() | MetisDAO | METIS/USDT | $ 39 611.00 | 0.2445 |
![]() | EthereumPoW | ETHW/USDT | $ 38 068.00 | 0.1289 |
![]() | Enjin Coin | ENJ/USDT | $ 36 640.00 | 0.2863 |
![]() | TRUMPSOL | TRU.../USDT | $ 35 097.00 | 0.0393 |
![]() | Kyber Netw... | KNC/USDT | $ 34 055.00 | 0.2155 |
![]() | NEIROETH | NEI.../USDT | $ 32 783.00 | 0.8909 |
![]() | Loopring | LRC/USDT | $ 32 744.00 | 0.3484 |
![]() | Beta Finance | BETA/USDT | $ 32 666.00 | 0.7377 |
![]() | Illuvium | ILV/USDT | $ 32 245.00 | 0.2418 |
![]() | Skale | SKL/USDT | $ 29 103.00 | 0.1693 |
![]() | Turbo | TURBO/USDT | $ 27 383.00 | 0.1454 |
![]() | My Neighbo... | ALICE/USDT | $ 26 012.00 | 0.6757 |
![]() | Smooth Lov... | SLP/USDT | $ 24 241.00 | 0.3577 |
![]() | Celer Netw... | CELR/USDT | $ 23 911.00 | 0.3463 |
![]() | Numeraire | NMR/USDT | $ 17 098.80 | 0.3282 |
![]() | Perpetual ... | PERP/USDT | $ 11 800.80 | 0.7463 |
![]() | FEHU | FEHU/USDT | $ 10 790.70 | 0.4878 |
![]() | CZ'S Dog | BRO.../USDT | $ 6 487.13 | 0.2073 |
![]() | Meta Apes ... | SHELL/USDT | $ 4 499.56 | 0.1268 |
![]() | Creo Engine | CREO/USDT | $ 3 206.00 | 0.9195 |
Volumen por Instrumentos
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"SOL\/USDT","value":4.56,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"ADA\/USDT","value":4.47,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"SUI\/USDT","value":3.48,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"DOGE\/USDT","value":2.54,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"PEPE\/USDT","value":2.34,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"Otros","value":"82.61","color":"#9B9BB8"}]
SOL/USDT
4.56%
ADA/USDT
4.47%
SUI/USDT
3.48%
DOGE/USDT
2.54%
PEPE/USDT
2.34%
Otros
82.61%
Últimos materiales
Últimos materiales
Binance elimina USDT y otras 8 stablecoins en Europa debido a las regulaciones de MiCA. Cambios afectan a países como España, Italia y Alemania.
Ayer 05:32
92
Aprende qué son las velas japonesas y cómo usar sus patrones para mejorar tu estrategia en el comercio de criptomonedas. ¡Domina el análisis técnico hoy!
Ayer 05:26
111
El mercado cripto pierde $1B debido al aumento de tarifas comerciales entre EE.UU. y China. Bitcoin y otras criptomonedas sufren caídas significativas.
Ayer 05:15
128
La SEC lanza la Fuerza de Tareas Cripto para establecer reglas claras en el mercado cripto. Descubre cómo estas regulaciones afectarán Bitcoin, Ethereum y las empresas cripto
Ayer 05:04
141
Ethereum se desplomó un 15% y alcanzó los $2,000, su nivel más bajo desde noviembre. Los inversores temen una caída a $1,900.
Ayer 04:56
118
Beevolved, compañía que integra la apicultura con innovaciones tecnológicas en Bitcoin, dio a conocer de manera oficial su nuevo hardware de minería: Hashdisk.
04.03.2025 17:25
117