
Bluefin
Volumen de Comercio en 24 Horas
609 BTC
$ 55 041 518.00
Volumen de Comercio Mensual
14953 BTC
$ 1 395 756 747.11
Mercados
Total: 27
Mostrados: 27
Moneda | Par | Volumen en 24 horas | Diferencial | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0X2::SUI::... | 0X2.../0XD... | $ 7 754 120.00 | 0.6027 |
![]() | 0XD1B72982... | 0XD.../0XD... | $ 5 995 300.00 | 0.6058 |
![]() | 0XCE7FF77A... | 0XC.../0XD... | $ 4 803 580.00 | 0.6028 |
![]() | 0XD1B72982... | 0XD.../0XC... | $ 4 438 940.00 | 0.6035 |
![]() | 0XD1B72982... | 0XD.../0X2... | $ 3 981 620.00 | 0.6027 |
![]() | 0XDEEB7A46... | 0XD.../0X2... | $ 2 775 650.00 | 0.6029 |
![]() | 0XDEEB7A46... | 0XD.../0XD... | $ 1 300 340.00 | 0.6062 |
![]() | 0XDEEB7A46... | 0XD.../0XE... | $ 333 379.00 | 0.6042 |
![]() | 0XE1B45A0E... | 0XE.../0X2... | $ 163 449.00 | 0.6032 |
![]() | 0X027792D9... | 0X0.../0XD... | $ 128 823.00 | 0.6047 |
![]() | 0XCE7FF77A... | 0XC.../0X2... | $ 115 519.00 | 0.6347 |
![]() | 0X549E8B69... | 0X5.../0X2... | $ 78 257.00 | 0.6028 |
![]() | 0XA99B8952... | 0XA.../0X5... | $ 64 508.00 | 0.6029 |
![]() | 0XBDE4BA4C... | 0XB.../0X2... | $ 44 211.00 | 0.6590 |
![]() | 0XFE3AFEC2... | 0XF.../0XD... | $ 32 675.00 | 0.6029 |
![]() | 0X027792D9... | 0X0.../0X2... | $ 13 494.30 | 0.6248 |
![]() | 0XFE3AFEC2... | 0XF.../0XD... | $ 12 347.90 | 0.6063 |
![]() | 0XD1B72982... | 0XD.../0XD... | $ 8 892.74 | 0.7162 |
![]() | 0XDBA34672... | 0XD.../0X2... | $ 1 641.74 | 1.6900 |
![]() | 0XD0E89B2A... | 0XD.../0XD... | $ 728.65 | 0.6142 |
![]() | 0X76CB819B... | 0X7.../0X2... | $ 578.72 | 0.6174 |
![]() | 0XF82DC056... | 0XF.../0X2... | $ 238.57 | 0.6192 |
![]() | 0X23E99E64... | 0X2.../0X2... | $ 165.32 | 0.6220 |
![]() | 0XE1B45A0E... | 0XE.../0XD... | $ 140.48 | 0.6072 |
![]() | 0X549E8B69... | 0X5.../0XD... | $ 125.84 | 0.6030 |
![]() | 0X83556891... | 0X8.../0XD... | $ 98.78 | 0.7497 |
![]() | 0XB45FCFCC... | 0XB.../0XD... | $ 59.53 | 0.6094 |
Volumen por Instrumentos
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X2...\/0XD...","value":21.33,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0XD...\/0XD...","value":16.49,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0XC...\/0XD...","value":13.21,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0XD...\/0XC...","value":12.21,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0XD...\/0X2...","value":10.95,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"Otros","value":"25.81","color":"#9B9BB8"}]
0X2.../0XD...
21.33%
0XD.../0XD...
16.49%
0XC.../0XD...
13.21%
0XD.../0XC...
12.21%
0XD.../0X2...
10.95%
Otros
25.81%
Últimos materiales
Últimos materiales
Binance elimina USDT y otras 8 stablecoins en Europa debido a las regulaciones de MiCA. Cambios afectan a países como España, Italia y Alemania.
Ayer 05:32
92
Aprende qué son las velas japonesas y cómo usar sus patrones para mejorar tu estrategia en el comercio de criptomonedas. ¡Domina el análisis técnico hoy!
Ayer 05:26
111
El mercado cripto pierde $1B debido al aumento de tarifas comerciales entre EE.UU. y China. Bitcoin y otras criptomonedas sufren caídas significativas.
Ayer 05:15
128