
Bitso
Volumen de Comercio en 24 Horas
501 BTC
$ 45 229 734.00
Volumen de Comercio Mensual
12993 BTC
$ 1 208 173 026.44
Mercados
Total: 96
Mostrados: 91
Moneda | Par | Volumen en 24 horas | Diferencial | |
---|---|---|---|---|
![]() | XRP | XRP/MXN | $ 10 149 300.00 | 0.1691 |
![]() | Tether | USDT/MXN | $ 7 358 400.00 | 0.0149 |
![]() | Tether | USDT/BRL | $ 4 337 170.00 | 0.0173 |
![]() | Tether | USDT/ARS | $ 3 768 400.00 | 0.1590 |
![]() | Bitcoin | BTC/USD | $ 2 521 020.00 | 0.1271 |
![]() | Bitcoin | BTC/MXN | $ 2 000 870.00 | 0.0536 |
![]() | XRP | XRP/USD | $ 1 362 450.00 | 0.1471 |
![]() | Cardano | ADA/USD | $ 1 209 820.00 | 0.1456 |
![]() | Bitcoin | BTC/USDT | $ 1 171 110.00 | 0.1072 |
![]() | XRP | XRP/USDT | $ 896 544.00 | 0.3268 |
![]() | Bitcoin | BTC/BRL | $ 563 218.00 | 0.0879 |
![]() | Ethereum | ETH/USD | $ 422 596.00 | 0.1208 |
![]() | Ethereum | ETH/BRL | $ 371 737.00 | 0.2257 |
![]() | Pepe | PEPE/USD | $ 358 738.00 | 0.2821 |
![]() | Ethereum | ETH/USDT | $ 353 713.00 | 0.0805 |
![]() | Solana | SOL/USD | $ 331 575.00 | 0.1630 |
![]() | Solana | SOL/USDT | $ 247 520.00 | 0.1494 |
![]() | ChainLink | LINK/USD | $ 209 825.00 | 0.1920 |
![]() | Litecoin | LTC/USD | $ 203 919.00 | 0.1353 |
![]() | Aave | AAVE/USD | $ 197 258.00 | 0.1474 |
![]() | Bitcoin Cash | BCH/BRL | $ 192 054.00 | 0.2071 |
![]() | Dogecoin | DOGE/USD | $ 156 660.00 | 0.1353 |
![]() | Bitcoin Cash | BCH/USD | $ 155 911.00 | 0.2657 |
![]() | Bitcoin Cash | BCH/MXN | $ 121 494.00 | 0.4409 |
![]() | Solana | SOL/MXN | $ 118 458.00 | 0.2538 |
![]() | Ethereum | ETH/MXN | $ 117 609.00 | 0.2692 |
![]() | Ripple USD | RLUSD/MXN | $ 113 773.00 | 0.1958 |
![]() | Cosmos Hub | ATOM/USD | $ 111 681.00 | 0.0922 |
![]() | Bitcoin | BTC/DAI | $ 96 725.00 | 0.3524 |
![]() | Maker | MKR/USD | $ 83 441.00 | 0.3625 |
![]() | Stellar | XLM/USD | $ 82 754.00 | 0.1739 |
![]() | Polkadot | DOT/USD | $ 77 781.00 | 0.2911 |
![]() | Litecoin | LTC/MXN | $ 74 651.00 | 0.6501 |
![]() | Arbitrum | ARB/USD | $ 74 237.00 | 0.2479 |
![]() | Solana | SOL/BRL | $ 73 212.00 | 0.3173 |
![]() | Decentraland | MANA/MXN | $ 62 753.00 | 0.1007 |
![]() | XRP | XRP/BRL | $ 60 667.00 | 0.2604 |
![]() | True USD | TUSD/MXN | $ 58 941.00 | 1.3870 |
![]() | Algorand | ALGO/USD | $ 55 336.00 | 0.4154 |
![]() | Render | REN.../USD | $ 55 324.00 | 0.2673 |
![]() | PAX Gold | PAXG/USD | $ 51 583.00 | 0.2418 |
![]() | Cardano | ADA/BRL | $ 50 258.00 | 0.2881 |
![]() | Polygon Ec... | POL/MXN | $ 47 326.00 | 0.1833 |
![]() | Virtual Pr... | VIR.../USD | $ 41 341.00 | 0.4211 |
![]() | Avalanche | AVAX/USD | $ 41 351.00 | 0.1944 |
![]() | Neiro | NEIRO/USD | $ 40 469.00 | 0.2779 |
![]() | Uniswap | UNI/USD | $ 36 900.00 | 0.1641 |
![]() | Basic Atte... | BAT/MXN | $ 35 101.00 | 0.3003 |
![]() | TRON | TRX/MXN | $ 32 910.00 | 0.1582 |
![]() | Dai | DAI/MXN | $ 30 122.00 | 0.2300 |
![]() | SHIBA INU | SHIB/USD | $ 27 641.00 | 0.2240 |
![]() | TRON | TRX/USD | $ 26 860.00 | 0.1622 |
![]() | yearn.fina... | YFI/USD | $ 26 722.00 | 0.5641 |
![]() | ApeCoin | APE/USD | $ 26 286.00 | 0.1565 |
![]() | OMG Network | OMG/USD | $ 25 898.00 | 1.5902 |
![]() | Fetch AI | FET/USD | $ 25 718.00 | 0.4862 |
![]() | Gala | GALA/USD | $ 25 445.00 | 0.3612 |
![]() | Avalanche | AVAX/MXN | $ 25 358.00 | 0.2630 |
![]() | Lido DAO T... | LDO/USD | $ 24 646.00 | 0.1700 |
![]() | Bitcoin | BTC/ARS | $ 23 571.00 | 0.3150 |
![]() | Near Proto... | NEAR/USD | $ 23 521.00 | 0.1434 |
![]() | Decentraland | MANA/USD | $ 22 526.00 | 0.0994 |
![]() | True USD | TUSD/BTC | $ 22 421.00 | 1.1775 |
![]() | TIGRES | TIG.../USD | $ 21 869.00 | 1.9896 |
![]() | Sushi | SUSHI/USD | $ 20 361.00 | 0.2998 |
![]() | The Sandbox | SAND/USD | $ 19 111.30 | 0.1887 |
![]() | Synthetix ... | SNX/USD | $ 19 048.00 | 0.4270 |
![]() | Axie Infin... | AXS/USD | $ 18 818.80 | 0.1668 |
![]() | Litecoin | LTC/BRL | $ 15 568.90 | 0.2327 |
![]() | Polygon Ec... | POL/USD | $ 14 535.90 | 0.1910 |
![]() | Curve DAO | CRV/USD | $ 12 254.30 | 0.3586 |
![]() | dYdX (Nati... | DYDX/USD | $ 11 398.40 | 0.1229 |
![]() | Chiliz | CHZ/USD | $ 10 686.50 | 0.1841 |
![]() | Ethereum | ETH/ARS | $ 8 721.90 | 0.5965 |
![]() | Quant | QNT/USD | $ 8 609.21 | 0.2814 |
![]() | Dogecoin | DOGE/BRL | $ 7 660.67 | 0.2819 |
![]() | The Graph | GRT/USD | $ 6 120.08 | 0.2522 |
![]() | Paris Sain... | PSG/USD | $ 5 056.96 | 2.7051 |
![]() | FLOKI | FLOKI/USD | $ 4 788.43 | 0.2254 |
![]() | Basic Atte... | BAT/USD | $ 3 697.59 | 0.2459 |
![]() | Polkadot | DOT/BRL | $ 3 556.29 | 0.2030 |
![]() | Ethereum | ETH/BTC | $ 3 429.57 | 0.1699 |
![]() | FC Barcelo... | BAR/USD | $ 3 338.20 | 0.4928 |
![]() | Enjin Coin | ENJ/USD | $ 2 389.22 | 0.3809 |
![]() | Loopring | LRC/USD | $ 2 179.56 | 0.4272 |
![]() | Compound | COMP/USD | $ 1 893.62 | 0.5331 |
![]() | Polygon | MATIC/MXN | $ 1 076.43 | 1.6791 |
![]() | SHIBA INU | SHIB/BRL | $ 547.33 | 0.2698 |
![]() | Balancer | BAL/USD | $ 325.28 | 0.3754 |
![]() | Polygon | MATIC/USD | $ 182.16 | 2.2142 |
![]() | Polygon | MATIC/BRL | $ 48.02 | 1.6568 |
Volumen por Instrumentos
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"XRP\/MXN","value":24.78,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"USDT\/MXN","value":17.98,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"USDT\/BRL","value":10.59,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"USDT\/ARS","value":9.21,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"BTC\/USD","value":6.16,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"Otros","value":"31.28","color":"#9B9BB8"}]
XRP/MXN
24.78%
USDT/MXN
17.98%
USDT/BRL
10.59%
USDT/ARS
9.21%
BTC/USD
6.16%
Otros
31.28%
Últimos materiales
Últimos materiales
Binance elimina USDT y otras 8 stablecoins en Europa debido a las regulaciones de MiCA. Cambios afectan a países como España, Italia y Alemania.
Ayer 05:32
92
Aprende qué son las velas japonesas y cómo usar sus patrones para mejorar tu estrategia en el comercio de criptomonedas. ¡Domina el análisis técnico hoy!
Ayer 05:26
111
El mercado cripto pierde $1B debido al aumento de tarifas comerciales entre EE.UU. y China. Bitcoin y otras criptomonedas sufren caídas significativas.
Ayer 05:15
128
La SEC lanza la Fuerza de Tareas Cripto para establecer reglas claras en el mercado cripto. Descubre cómo estas regulaciones afectarán Bitcoin, Ethereum y las empresas cripto
Ayer 05:04
141
Ethereum se desplomó un 15% y alcanzó los $2,000, su nivel más bajo desde noviembre. Los inversores temen una caída a $1,900.
Ayer 04:56
118
Beevolved, compañía que integra la apicultura con innovaciones tecnológicas en Bitcoin, dio a conocer de manera oficial su nuevo hardware de minería: Hashdisk.
04.03.2025 17:25
117