
BitMart
Volumen de Comercio en 24 Horas
5726 BTC
$ 516 280 809.00
Volumen de Comercio Mensual
173012 BTC
$ 16 068 797 508.97
Mercados
Total: 1147
Mostrados: 100
Moneda | Par | Volumen en 24 horas | Diferencial | |
---|---|---|---|---|
![]() | Bitcoin | BTC/USDT | $ 1 113 500 000.00 | 0.0115 |
![]() | Ethereum | ETH/USDT | $ 374 367 000.00 | 0.0104 |
![]() | Plian | PI/USDT | $ 71 379 700.00 | 0.5041 |
![]() | Story Prot... | IP/USDT | $ 29 040 800.00 | 0.6451 |
![]() | Solana | SOL/USDT | $ 23 591 200.00 | 0.0999 |
![]() | Kaito | KAITO/USDT | $ 16 563 400.00 | 0.6317 |
![]() | MAGA | TRUMP/USDT | $ 15 821 700.00 | 0.4298 |
![]() | Solv Proto... | SOLV/USDT | $ 14 105 500.00 | 0.8371 |
![]() | Cardano | ADA/USDT | $ 12 546 700.00 | 0.1948 |
![]() | XRP | XRP/USDT | $ 7 129 000.00 | 0.0168 |
![]() | Avalanche | AVAX/USDT | $ 4 609 180.00 | 0.1955 |
![]() | Litecoin | LTC/USDT | $ 3 920 680.00 | 0.3320 |
![]() | TRON | TRX/USDT | $ 3 739 580.00 | 0.0131 |
![]() | Dogecoin | DOGE/USDT | $ 3 696 280.00 | 0.1027 |
![]() | Sui | SUI/USDT | $ 3 406 720.00 | 0.1842 |
![]() | $SOS | $SOS/USDT | $ 3 060 100.00 | 0.2026 |
![]() | Dohrnii | DHN/USDT | $ 2 887 820.00 | 0.8565 |
![]() | Aptos | APT/USDT | $ 2 694 840.00 | 0.4937 |
![]() | Arbitrum | ARB/USDT | $ 2 604 200.00 | 0.3577 |
![]() | Sonic | S/USDT | $ 2 314 310.00 | 0.6182 |
![]() | Berachain | BERA/USDT | $ 1 906 520.00 | 0.6076 |
![]() | dogwifhat | WIF/USDT | $ 1 738 480.00 | 0.4792 |
![]() | Uniswap | UNI/USDT | $ 1 728 240.00 | 0.5046 |
![]() | BitMart To... | BMX/USDT | $ 1 516 220.00 | 0.1384 |
![]() | B3 fun | B3/USDT | $ 1 402 330.00 | 0.8669 |
![]() | Stellar | XLM/USDT | $ 1 390 330.00 | 0.2304 |
![]() | Bitcoin Cash | BCH/USDT | $ 1 361 080.00 | 0.2029 |
![]() | StarryNift | SNIFT/USDT | $ 1 274 060.00 | 0.8035 |
![]() | Polyhedra ... | ZK/USDT | $ 1 251 380.00 | 0.5747 |
![]() | BitMart To... | BMX/ETH | $ 1 224 120.00 | 0.7348 |
![]() | Anime | ANIME/USDT | $ 1 218 260.00 | 0.7314 |
![]() | BitMart To... | BMX/BTC | $ 1 206 810.00 | 0.7709 |
![]() | Jambo | J/USDT | $ 1 149 910.00 | 0.6158 |
![]() | Fetch AI | FET/USDT | $ 1 068 490.00 | 0.6494 |
![]() | True USD | TUSD/USDT | $ 1 067 830.00 | 0.1132 |
![]() | Bonfida | FIDA/USDT | $ 1 011 660.00 | 0.4052 |
![]() | Akash Netw... | AKT/USDT | $ 1 005 700.00 | 0.8409 |
![]() | CoW Protocol | COW/USDT | $ 999 794.00 | 0.5232 |
![]() | Ondo | ONDO/USDT | $ 972 358.00 | 0.3629 |
![]() | Bitcoin | BTC/DAI | $ 960 191.00 | 0.2996 |
![]() | Onyxcoin | XCN/USDT | $ 957 761.00 | 0.7024 |
![]() | SuperVerse | SUPER/USDT | $ 949 256.00 | 0.8105 |
![]() | COTI | COTI/USDT | $ 935 217.00 | 0.3807 |
![]() | Bitcoin Cash | BCH/BTC | $ 907 537.00 | 0.4077 |
![]() | EigenLayer | EIGEN/USDT | $ 890 664.00 | 0.7363 |
![]() | Kava | KAVA/USDT | $ 884 184.00 | 0.4219 |
![]() | MobiPad | MBP/USDT | $ 875 507.00 | 0.6062 |
![]() | ZRO | ZRO/USDT | $ 868 031.00 | 0.5293 |
![]() | Orbitt Pro | ORBT/USDT | $ 864 023.00 | 0.2793 |
![]() | SUN Token | SUN/USDT | $ 839 753.00 | 0.4510 |
![]() | Manta Netw... | MANTA/USDT | $ 826 566.00 | 0.6940 |
![]() | Orbs | ORBS/USDT | $ 802 417.00 | 0.4249 |
![]() | $SAFE | $SAFE/USDT | $ 785 577.00 | 0.6202 |
![]() | Worldcoin | WLD/USDT | $ 774 474.00 | 0.5617 |
![]() | BRICKKEN | BKN/USDT | $ 768 152.00 | 0.2983 |
![]() | Catizen | CATI/USDT | $ 747 566.00 | 0.5215 |
![]() | Lumia | LUMIA/USDT | $ 730 569.00 | 0.6102 |
![]() | Raydium | RAY/USDT | $ 730 101.00 | 0.5742 |
![]() | Across Pro... | ACX/USDT | $ 714 412.00 | 0.4265 |
![]() | Harmony | ONE/USDT | $ 711 737.00 | 0.5170 |
![]() | Sei | SEI/USDT | $ 710 307.00 | 0.5957 |
![]() | Ethena | ENA/USDT | $ 703 095.00 | 0.2019 |
![]() | Astar | ASTR/USDT | $ 683 936.00 | 0.4329 |
![]() | Hedera | HBAR/USDT | $ 674 692.00 | 0.2049 |
![]() | Zeus Network | ZEUS/USDT | $ 667 450.00 | 0.5482 |
![]() | ChainGPT | CGPT/USDT | $ 663 900.00 | 0.4537 |
![]() | Polymesh | POLYX/USDT | $ 656 574.00 | 0.4599 |
![]() | IDEX | IDEX/USDT | $ 652 195.00 | 0.4454 |
![]() | WeFi | WFI/USDT | $ 649 206.00 | 0.2324 |
![]() | Cortex | CTXC/USDT | $ 641 414.00 | 0.5070 |
![]() | WAX | WAXP/USDT | $ 641 184.00 | 0.4338 |
![]() | MovieBloc | MBL/USDT | $ 639 066.00 | 0.5080 |
![]() | NFTMart | NMT/USDT | $ 637 486.00 | 0.5412 |
![]() | Solana | SOL/ETH | $ 626 866.00 | 0.4127 |
![]() | PIVX | PIVX/USDT | $ 626 442.00 | 0.4762 |
![]() | $LINA | $LINA/USDT | $ 602 373.00 | 0.4306 |
![]() | SoSoValue | SOSO/USDT | $ 601 598.00 | 0.4755 |
![]() | Pax Dollar | USDP/USDT | $ 577 661.00 | 0.4427 |
![]() | Mars Proto... | MARS/USDT | $ 541 993.00 | 0.2007 |
![]() | JOE | JOE/USDT | $ 534 119.00 | 0.4298 |
![]() | Osmosis | OSMO/USDT | $ 527 299.00 | 0.2401 |
![]() | Jupiter | JUP/USDT | $ 517 322.00 | 0.2397 |
![]() | StorX Netw... | SRX/USDT | $ 463 849.00 | 0.1703 |
![]() | True USD | TUSD/USDC | $ 442 842.00 | 0.0401 |
![]() | iExec RLC | RLC/USDT | $ 438 901.00 | 0.4003 |
![]() | World Mobi... | WMTX/USDT | $ 435 930.00 | 0.0191 |
![]() | Optimism | OP/USDC | $ 406 449.00 | 0.2048 |
![]() | Flare | FLR/USDT | $ 357 087.00 | 0.2060 |
![]() | IWT | IWT/USDT | $ 354 088.00 | 0.1009 |
![]() | ChainLink | LINK/BTC | $ 341 293.00 | 0.0112 |
![]() | Ethereum | ETH/TUSD | $ 332 892.00 | 0.1066 |
![]() | Bazaars | BZR/USDT | $ 313 772.00 | 0.0423 |
![]() | XAGX | XAGX/USDT | $ 152 343.00 | 0.0919 |
![]() | Worldwide ... | WUSD/USDT | $ 118 969.00 | 0.0600 |
![]() | Kinka | XNK/USDT | $ 111 618.00 | 0.0500 |
![]() | ChainLink | LINK/ETH | $ 110 421.00 | 0.0105 |
![]() | Zetrix | ZET.../USDT | $ 109 245.00 | 0.0288 |
![]() | Vyvo Coin | VSC/USDT | $ 103 524.00 | 0.0131 |
![]() | $ACM | $ACM/USDT | $ 83 120.00 | 0.0148 |
![]() | Credefi | CREDI/USDT | $ 53 637.00 | 0.0213 |
Volumen por Instrumentos
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"BTC\/USDT","value":55.54,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"ETH\/USDT","value":18.67,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"PI\/USDT","value":3.56,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"IP\/USDT","value":1.45,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"SOL\/USDT","value":1.18,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"Otros","value":"19.60","color":"#9B9BB8"}]
BTC/USDT
55.54%
ETH/USDT
18.67%
PI/USDT
3.56%
IP/USDT
1.45%
SOL/USDT
1.18%
Otros
19.60%
Últimos materiales
Últimos materiales
Binance elimina USDT y otras 8 stablecoins en Europa debido a las regulaciones de MiCA. Cambios afectan a países como España, Italia y Alemania.
Ayer 05:32
92
Aprende qué son las velas japonesas y cómo usar sus patrones para mejorar tu estrategia en el comercio de criptomonedas. ¡Domina el análisis técnico hoy!
Ayer 05:26
111
El mercado cripto pierde $1B debido al aumento de tarifas comerciales entre EE.UU. y China. Bitcoin y otras criptomonedas sufren caídas significativas.
Ayer 05:15
128
La SEC lanza la Fuerza de Tareas Cripto para establecer reglas claras en el mercado cripto. Descubre cómo estas regulaciones afectarán Bitcoin, Ethereum y las empresas cripto
Ayer 05:04
141
Ethereum se desplomó un 15% y alcanzó los $2,000, su nivel más bajo desde noviembre. Los inversores temen una caída a $1,900.
Ayer 04:56
118
Beevolved, compañía que integra la apicultura con innovaciones tecnológicas en Bitcoin, dio a conocer de manera oficial su nuevo hardware de minería: Hashdisk.
04.03.2025 17:25
117