
Bitfinex
Volumen de Comercio en 24 Horas
2218 BTC
$ 200 298 875.00
Volumen de Comercio Mensual
75825 BTC
$ 6 959 860 432.22
Reservas Financieras
Carteras: 97
$ 25 934 897 629.00
Reservas Netas
Stablecoins: 2.06%
$ 19 444 508 834.00
Mercados
Total: 156
Mostrados: 100
Moneda | Par | Volumen en 24 horas | Diferencial | |
---|---|---|---|---|
![]() | Bitcoin | BTC/USD | $ 89 724 400.00 | 0.0110 |
![]() | Ethereum | ETH/BTC | $ 34 497 500.00 | 0.0809 |
![]() | Bitcoin | BTC/USDT | $ 24 890 100.00 | 0.0111 |
![]() | Solana | SOL/USD | $ 12 321 900.00 | 0.0684 |
![]() | Solana | SOL/BTC | $ 10 790 600.00 | 0.1860 |
![]() | Solana | SOL/USDT | $ 10 762 900.00 | 0.0686 |
![]() | Ethereum | ETH/USD | $ 8 994 510.00 | 0.0446 |
![]() | XRP | XRP/USD | $ 8 044 860.00 | 0.0398 |
![]() | Cardano | ADA/USD | $ 4 999 640.00 | 0.1313 |
![]() | Ethereum | ETH/USDT | $ 4 435 370.00 | 0.0448 |
![]() | XRP | XRP/USDT | $ 3 784 030.00 | 0.0797 |
![]() | Cardano | ADA/USDT | $ 2 426 870.00 | 0.1114 |
![]() | Bitcoin | BTC/EUR | $ 1 769 080.00 | 0.2743 |
![]() | Litecoin | LTC/USDT | $ 1 727 630.00 | 0.0951 |
![]() | Monero | XMR/USDT | $ 1 624 990.00 | 0.1312 |
![]() | Litecoin | LTC/USD | $ 1 571 190.00 | 0.1898 |
![]() | ChainLink | LINK/USD | $ 1 180 230.00 | 0.1220 |
![]() | Monero | XMR/USD | $ 1 177 860.00 | 0.0437 |
![]() | Toncoin | TON/USD | $ 1 128 400.00 | 0.2297 |
![]() | Avalanche | AVAX/USD | $ 884 534.00 | 0.0463 |
![]() | XRP | XRP/BTC | $ 811 375.00 | 0.0721 |
![]() | BCHN | BCHN/USD | $ 645 093.00 | 0.3027 |
![]() | Monero | XMR/BTC | $ 581 945.00 | 0.3162 |
![]() | Cardano | ADA/BTC | $ 441 516.00 | 0.1832 |
![]() | Dogecoin | DOGE/USD | $ 300 477.00 | 0.0488 |
![]() | Aptos | APT/USD | $ 297 608.00 | 0.1121 |
![]() | Maker | MKR/USD | $ 287 534.00 | 0.2174 |
![]() | XDC Network | XDC/USD | $ 264 687.00 | 0.1196 |
![]() | Ethereum | ETH/EUR | $ 264 337.00 | 0.3375 |
![]() | Helium IOT | IOT/USD | $ 263 193.00 | 0.1360 |
![]() | XDC Network | XDC/USDT | $ 257 180.00 | 0.1065 |
![]() | Zcash | ZEC/USD | $ 256 208.00 | 0.0821 |
![]() | UDC | UDC/USDT | $ 227 888.00 | 0.0999 |
![]() | Arbitrum | ARB/USDT | $ 206 534.00 | 0.1910 |
![]() | BitKan | KAN/USDT | $ 191 181.00 | 0.6154 |
![]() | ChainLink | LINK/USDT | $ 183 606.00 | 0.1223 |
![]() | Stellar | XLM/USD | $ 183 634.00 | 0.1323 |
![]() | EOS | EOS/USD | $ 181 217.00 | 0.1966 |
![]() | Arbitrum | ARB/USD | $ 175 462.00 | 0.2143 |
![]() | Litecoin | LTC/BTC | $ 164 689.00 | 0.1720 |
![]() | Ethereum C... | ETC/USD | $ 154 443.00 | 0.1446 |
![]() | Polkadot | DOT/USDT | $ 141 429.00 | 0.1328 |
![]() | Dogecoin | DOGE/USDT | $ 133 611.00 | 0.0978 |
![]() | Tether Gold | XAUT/USDT | $ 133 400.00 | 0.0343 |
![]() | Aave | AAVE/USD | $ 131 420.00 | 0.2278 |
![]() | BitKan | KAN/USD | $ 130 687.00 | 0.9174 |
![]() | Helium IOT | IOT/BTC | $ 124 010.00 | 0.4098 |
![]() | Ethereum | ETH/GBP | $ 118 717.00 | 0.2302 |
![]() | Aave | AAVE/USDT | $ 116 006.00 | 0.2284 |
![]() | Aptos | APT/USDT | $ 115 935.00 | 0.1765 |
![]() | UNUS SED LEO | LEO/USDT | $ 108 235.00 | 0.9543 |
![]() | Avalanche | AVAX/USDT | $ 106 077.00 | 0.1391 |
![]() | Toncoin | TON/USDT | $ 103 043.00 | 0.1645 |
![]() | NEO | NEO/USD | $ 98 098.00 | 0.1519 |
![]() | Maker | MKR/USDT | $ 97 118.00 | 0.2179 |
![]() | UNUS SED LEO | LEO/USD | $ 96 439.00 | 0.5258 |
![]() | ALG | ALG/USD | $ 96 114.00 | 0.1195 |
![]() | Stellar | XLM/USDT | $ 91 537.00 | 0.2319 |
![]() | DSH | DSH/USD | $ 88 443.00 | 0.1603 |
![]() | Sushi | SUSHI/USD | $ 87 825.00 | 0.1767 |
![]() | Sui | SUI/USD | $ 80 543.00 | 0.1878 |
![]() | Sushi | SUSHI/USDT | $ 72 714.00 | 0.2316 |
![]() | Sui | SUI/USDT | $ 71 301.00 | 0.1883 |
![]() | Bitcoin | BTC/USDQ | $ 63 096.00 | 0.0221 |
![]() | Filecoin | FIL/USD | $ 62 612.00 | 0.2539 |
![]() | Polkadot | DOT/USD | $ 60 643.00 | 0.1766 |
![]() | Fetch AI | FET/USDT | $ 54 227.00 | 0.2113 |
![]() | Dymension | DYM/USD | $ 47 141.00 | 0.2494 |
![]() | Bitcoin | BTC/GBP | $ 46 601.00 | 0.2844 |
![]() | Ultra | UOS/BTC | $ 46 125.00 | 1.5625 |
![]() | Avalanche | AVAX/BTC | $ 43 427.00 | 0.1676 |
![]() | Amp | AMP/USDT | $ 43 064.00 | 0.1739 |
![]() | Uniswap | UNI/USD | $ 42 497.00 | 0.1999 |
![]() | TRON | TRX/USD | $ 38 161.00 | 0.1223 |
![]() | Ethereum C... | ETC/USDT | $ 37 847.00 | 0.1933 |
![]() | Sonic | SONIC/USD | $ 37 521.00 | 0.1339 |
![]() | ATO | ATO/USD | $ 37 291.00 | 0.2068 |
![]() | MultiversX | EGLD/USD | $ 33 443.00 | 0.1849 |
![]() | TRON | TRX/USDT | $ 30 481.00 | 0.1226 |
![]() | Tether Gold | XAUT/USD | $ 30 303.00 | 0.1368 |
![]() | OPX | OPX/USD | $ 27 631.00 | 0.2202 |
![]() | Ethereum C... | ETC/BTC | $ 26 922.00 | 0.2184 |
![]() | OPX | OPX/USDT | $ 26 261.00 | 0.0201 |
![]() | Polygon Ec... | POL/USDT | $ 24 828.00 | 0.8904 |
![]() | TRON | TRX/BTC | $ 20 849.00 | 0.3690 |
![]() | Uniswap | UNI/USDT | $ 19 944.70 | 0.2271 |
![]() | Aleph Zero | AZERO/USDT | $ 19 623.70 | 0.0659 |
![]() | SHIBA INU | SHIB/USD | $ 14 780.30 | 0.1489 |
![]() | SHIBA INU | SHIB/USDT | $ 14 480.00 | 0.0747 |
![]() | Tezos | XTZ/USD | $ 14 220.00 | 0.1671 |
![]() | Tether Gold | XAUT/BTC | $ 13 973.00 | 0.1859 |
![]() | ApeCoin | APE/USD | $ 10 301.10 | 0.1563 |
![]() | The Graph | GRT/USD | $ 8 374.50 | 0.1808 |
![]() | Bitcoin | BTC/USDR | $ 8 037.22 | 0.0331 |
![]() | Polygon | MATIC/USD | $ 6 728.09 | 0.7605 |
![]() | USDQ | USDQ/USD | $ 6 442.22 | 0.3988 |
![]() | NEO | NEO/USDT | $ 5 840.89 | 0.1523 |
![]() | The Sandbox | SAND/USDT | $ 4 797.05 | 0.0958 |
![]() | Global Tra... | GTX/USDT | $ 3 952.23 | 0.0934 |
![]() | USDQ | USDQ/USDT | $ 2 754.74 | 0.4895 |
Volumen por Instrumentos
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"BTC\/USD","value":31.09,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"ETH\/BTC","value":11.95,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"BTC\/USDT","value":8.62,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"SOL\/USD","value":4.27,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"SOL\/BTC","value":3.74,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"Otros","value":"40.33","color":"#9B9BB8"}]
BTC/USD
31.09%
ETH/BTC
11.95%
BTC/USDT
8.62%
SOL/USD
4.27%
SOL/BTC
3.74%
Otros
40.33%
Últimos materiales
Últimos materiales
Binance elimina USDT y otras 8 stablecoins en Europa debido a las regulaciones de MiCA. Cambios afectan a países como España, Italia y Alemania.
Ayer 05:32
92
Aprende qué son las velas japonesas y cómo usar sus patrones para mejorar tu estrategia en el comercio de criptomonedas. ¡Domina el análisis técnico hoy!
Ayer 05:26
111
El mercado cripto pierde $1B debido al aumento de tarifas comerciales entre EE.UU. y China. Bitcoin y otras criptomonedas sufren caídas significativas.
Ayer 05:15
128
La SEC lanza la Fuerza de Tareas Cripto para establecer reglas claras en el mercado cripto. Descubre cómo estas regulaciones afectarán Bitcoin, Ethereum y las empresas cripto
Ayer 05:04
140
Ethereum se desplomó un 15% y alcanzó los $2,000, su nivel más bajo desde noviembre. Los inversores temen una caída a $1,900.
Ayer 04:56
118
Beevolved, compañía que integra la apicultura con innovaciones tecnológicas en Bitcoin, dio a conocer de manera oficial su nuevo hardware de minería: Hashdisk.
04.03.2025 17:25
117