
Beethoven X (Optimism)
Volumen de Comercio en 24 Horas
16 BTC
$ 1 451 520.00
Volumen de Comercio Mensual
304 BTC
$ 29 776 410.04
Mercados
Total: 26
Mostrados: 26
Moneda | Par | Volumen en 24 horas | Diferencial | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0X1F32B1C2... | 0X1.../WETH | $ 1 369 200.00 | 0.6030 |
![]() | Tether | USDT/DAI | $ 46 003.00 | 0.6070 |
![]() | Tether | USDT/DAI | $ 41 019.00 | 0.6072 |
![]() | 0X1F32B1C2... | 0X1.../0X4... | $ 26 108.00 | 0.6035 |
![]() | 0X1F32B1C2... | 0X1.../0X9... | $ 13 599.30 | 0.6035 |
![]() | Tether | USDT/USDT | $ 9 409.57 | 0.6072 |
![]() | Tether | USDT/0XD... | $ 6 292.78 | 0.6072 |
![]() | 0XD3594E87... | 0XD.../WETH | $ 3 400.57 | 0.6030 |
![]() | 0XD3594E87... | 0XD.../USD... | $ 2 645.36 | 0.6030 |
![]() | USD Coin B... | USD.../USDT | $ 629.07 | 0.6129 |
![]() | USD Coin B... | USD.../WETH | $ 442.34 | 0.6129 |
![]() | WETH | WETH/USDT | $ 430.63 | 0.6129 |
![]() | 0XB4BC46BC... | 0XB.../0X9... | $ 404.36 | 0.6036 |
![]() | USD Coin B... | USD.../0XF... | $ 373.17 | 0.6957 |
![]() | 0X9BCEF72B... | 0X9.../WETH | $ 329.12 | 0.6029 |
![]() | 0XFE8B128B... | 0XF.../WETH | $ 295.33 | 0.6079 |
![]() | WETH | WETH/USD... | $ 267.01 | 0.6159 |
![]() | Tether | USDT/0XD... | $ 253.86 | 0.6070 |
![]() | USD Coin B... | USD.../USDT | $ 218.97 | 0.6159 |
![]() | 0X484C2D6E... | 0X4.../0X9... | $ 189.21 | 0.6035 |
![]() | 0X1F32B1C2... | 0X1.../0XF... | $ 139.61 | 0.6351 |
![]() | Dai | DAI/0XD... | $ 80.75 | 0.6062 |
![]() | 0X1F32B1C2... | 0X1.../0X8... | $ 23.15 | 0.6041 |
![]() | 0XFC2E6E6B... | 0XF.../WETH | $ 8.66 | 0.6048 |
![]() | WETH | WETH/0X8... | $ 7.27 | 0.6036 |
![]() | 0X00E17248... | 0X0.../WETH | $ 2.38 | 0.7515 |
Volumen por Instrumentos
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X1...\/WETH","value":89.74,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"USDT\/DAI","value":3.01,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"USDT\/DAI","value":2.68,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X1...\/0X4...","value":1.71,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X1...\/0X9...","value":0.89,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"Otros","value":"1.97","color":"#9B9BB8"}]
0X1.../WETH
89.74%
USDT/DAI
3.01%
USDT/DAI
2.68%
0X1.../0X4...
1.71%
0X1.../0X9...
0.89%
Otros
1.97%
Últimos materiales
Últimos materiales