
Balancer V2 (Polygon)
Volumen de Comercio en 24 Horas
0 BTC
$ 10.00
Volumen de Comercio Mensual
0 BTC
$ 623.79
Mercados
Total: 68
Mostrados: 68
Moneda | Par | Volumen en 24 horas | Diferencial | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0X3C499C54... | 0X3.../0XD... | $ 584 083.00 | 0.6032 |
![]() | 0XDF7837DE... | 0XD.../USD... | $ 415 331.00 | 0.6028 |
![]() | 0XDF7837DE... | 0XD.../WETH | $ 117 597.00 | 0.6030 |
![]() | 0XDF7837DE... | 0XD.../WMA... | $ 104 392.00 | 0.6030 |
![]() | USD Coin B... | USD.../WETH | $ 57 705.00 | 0.6031 |
![]() | 0X385EEAC5... | 0X3.../USD... | $ 54 898.00 | 0.6029 |
![]() | Telcoin | TEL/0XD... | $ 46 288.00 | 0.6035 |
![]() | USD Coin B... | USD.../USD... | $ 41 938.00 | 0.6031 |
![]() | 0XDF7837DE... | 0XD.../USD... | $ 12 548.60 | 0.6055 |
![]() | USD Coin B... | USD.../WETH | $ 12 434.50 | 0.6031 |
![]() | Telcoin | TEL/0XD... | $ 12 154.40 | 0.6055 |
![]() | Wrapped Ma... | WMA.../USD... | $ 8 896.91 | 0.6047 |
![]() | WETH | WETH/0XD... | $ 8 358.88 | 0.6057 |
![]() | 0X3C499C54... | 0X3.../WETH | $ 6 802.59 | 0.6057 |
![]() | Wrapped Ma... | WMA.../0XF... | $ 5 100.77 | 0.6028 |
![]() | Telcoin | TEL/WMA... | $ 4 843.23 | 0.6047 |
![]() | Telcoin | TEL/WETH | $ 4 029.07 | 0.6047 |
![]() | Aave | AAVE/USD... | $ 2 522.90 | 0.6139 |
![]() | Telcoin | TEL/0XD... | $ 2 389.85 | 0.6139 |
![]() | WETH | WETH/WETH | $ 2 339.81 | 0.6087 |
![]() | Wrapped Ma... | WMA.../WETH | $ 2 273.83 | 0.6047 |
![]() | WETH | WETH/TEL | $ 1 930.70 | 0.6139 |
![]() | 0X18EC0A6E... | 0X1.../0XE... | $ 1 896.08 | 0.6089 |
![]() | Aave | AAVE/0XD... | $ 1 793.74 | 0.6139 |
![]() | Aave | AAVE/TEL | $ 1 748.21 | 0.6139 |
![]() | 0X27F485B6... | 0X2.../0X3... | $ 1 546.41 | 0.6043 |
![]() | USD Coin B... | USD.../0XC... | $ 1 510.22 | 0.6246 |
![]() | WETH | WETH/WETH | $ 1 346.86 | 0.6051 |
![]() | 0XFEF5D947... | 0XF.../WMA... | $ 1 249.04 | 0.6039 |
![]() | USD Coin B... | USD.../0XD... | $ 1 127.86 | 0.6593 |
![]() | WETH | WETH/0XD... | $ 1 104.52 | 0.6139 |
![]() | Aave | AAVE/WETH | $ 792.36 | 0.6139 |
![]() | 0X3C499C54... | 0X3.../USDT | $ 564.19 | 0.9343 |
![]() | 0X3C499C54... | 0X3.../0XC... | $ 555.87 | 0.9343 |
![]() | Tether | USDT/USD... | $ 398.28 | 0.6106 |
![]() | 0XADAC33F5... | 0XA.../0XE... | $ 287.97 | 0.6084 |
![]() | Tether | USDT/0XC... | $ 281.90 | 0.6106 |
![]() | Telcoin | TEL/USD... | $ 240.56 | 0.6593 |
![]() | 0XADAC33F5... | 0XA.../WETH | $ 239.57 | 0.6130 |
![]() | 0X50B728D8... | 0X5.../USD... | $ 214.13 | 0.6666 |
![]() | 0XD6DF932A... | 0XD.../0XD... | $ 194.29 | 0.8399 |
![]() | Tether | USDT/USDT | $ 178.46 | 0.6106 |
![]() | 0X3C499C54... | 0X3.../USD... | $ 166.10 | 0.6638 |
![]() | 0X4E3DECBB... | 0X4.../0XE... | $ 128.11 | 0.6045 |
![]() | USD Coin B... | USD.../WETH | $ 124.67 | 0.6666 |
![]() | 0X62F59433... | 0X6.../WMA... | $ 108.51 | 0.6068 |
![]() | USD Coin B... | USD.../USDT | $ 104.74 | 0.6143 |
![]() | 0X50B728D8... | 0X5.../WETH | $ 90.00 | 0.6666 |
![]() | 0XFA68FB46... | 0XF.../WMA... | $ 89.66 | 0.6193 |
![]() | Tether | USDT/0XC... | $ 88.47 | 0.6920 |
![]() | 0X385EEAC5... | 0X3.../0XD... | $ 81.26 | 1.1094 |
![]() | Telcoin | TEL/0XD... | $ 80.21 | 1.0446 |
![]() | Telcoin | TEL/0XD... | $ 46.72 | 1.4886 |
![]() | 0X50B728D8... | 0X5.../WETH | $ 43.27 | 0.6666 |
![]() | 0X081EC4C0... | 0X0.../WMA... | $ 40.54 | 0.8317 |
![]() | WETH | WETH/WETH | $ 27.64 | 0.6666 |
![]() | 0X3A58A54C... | 0X3.../WMA... | $ 25.32 | 0.7537 |
![]() | 0XE2AA7DB6... | 0XE.../USD... | $ 22.63 | 0.8099 |
![]() | 0X03B54A6E... | 0X0.../USD... | $ 16.30 | 0.6388 |
![]() | WETH | WETH/WMA... | $ 12.45 | 1.1568 |
![]() | WETH | WETH/WETH | $ 12.34 | 0.6902 |
![]() | WETH | WETH/USDT | $ 11.21 | 1.1588 |
![]() | Wrapped Ma... | WMA.../0XC... | $ 11.12 | 1.1590 |
![]() | 0X85955046... | 0X8.../WETH | $ 10.85 | 0.9756 |
![]() | Wrapped Ma... | WMA.../USDT | $ 9.73 | 1.1585 |
![]() | WETH | WETH/0XC... | $ 8.76 | 1.1562 |
![]() | WETH | WETH/USDT | $ 8.31 | 1.1588 |
![]() | 0X820802FA... | 0X8.../0XE... | $ 5.04 | 0.6049 |
Volumen por Instrumentos
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X3...\/0XD...","value":35.98,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0XD...\/USDC.E","value":25.59,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0XD...\/WETH","value":7.25,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0XD...\/WMATIC","value":6.45,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"USDC.E\/WETH","value":3.56,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"Otros","value":"21.17","color":"#9B9BB8"}]
0X3.../0XD...
35.98%
0XD.../USDC.E
25.59%
0XD.../WETH
7.25%
0XD.../WMATIC
6.45%
USDC.E/WETH
3.56%
Otros
21.17%
Últimos materiales
Últimos materiales
Binance elimina USDT y otras 8 stablecoins en Europa debido a las regulaciones de MiCA. Cambios afectan a países como España, Italia y Alemania.
Ayer 05:32
92
Aprende qué son las velas japonesas y cómo usar sus patrones para mejorar tu estrategia en el comercio de criptomonedas. ¡Domina el análisis técnico hoy!
Ayer 05:26
111
El mercado cripto pierde $1B debido al aumento de tarifas comerciales entre EE.UU. y China. Bitcoin y otras criptomonedas sufren caídas significativas.
Ayer 05:15
128