
Balancer V2 (Arbitrum)
Volumen de Comercio en 24 Horas
0 BTC
$ 57.00
Volumen de Comercio Mensual
0 BTC
$ 1 872.45
Mercados
Total: 42
Mostrados: 42
Moneda | Par | Volumen en 24 horas | Diferencial | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0X5979D7B5... | 0X5.../USDC | $ 132 849.00 | 0.6030 |
![]() | USDC | USDC/USDC | $ 113 656.00 | 0.6050 |
![]() | 0XCA5D8F8A... | 0XC.../0XA... | $ 80 953.00 | 0.6184 |
![]() | 0X2416092F... | 0X2.../0X5... | $ 70 769.00 | 0.6031 |
![]() | WETH | WETH/USDC | $ 67 917.00 | 0.6028 |
![]() | USDC | USDC/0XF... | $ 50 684.00 | 0.6031 |
![]() | 0X5979D7B5... | 0X5.../0XC... | $ 28 006.00 | 0.6072 |
![]() | USDC | USDC/USDC | $ 22 098.00 | 0.6041 |
![]() | 0XCA5D8F8A... | 0XC.../USDC | $ 11 995.80 | 0.6444 |
![]() | 0XAF88D065... | 0XA.../USDC | $ 8 228.46 | 0.7481 |
![]() | 0XC760F978... | 0XC.../0X5... | $ 6 323.03 | 0.6028 |
![]() | 0X064F8B85... | 0X0.../USDC | $ 5 825.50 | 0.6040 |
![]() | Wrapped st... | WST.../USDC | $ 5 182.71 | 0.6032 |
![]() | 0X577FD586... | 0X5.../USDC | $ 2 887.86 | 0.6042 |
![]() | USDC | USDC/USDC | $ 2 151.55 | 0.6069 |
![]() | Wrapped st... | WST.../0X5... | $ 1 144.16 | 0.6103 |
![]() | WETH | WETH/USDC | $ 960.58 | 0.6083 |
![]() | 0X912CE591... | 0X9.../0XF... | $ 680.20 | 0.6711 |
![]() | 0X965772E0... | 0X9.../USDC | $ 461.75 | 0.6113 |
![]() | 0X5979D7B5... | 0X5.../0XF... | $ 398.31 | 0.7105 |
![]() | 0XF97F4DF7... | 0XF.../USDC | $ 378.01 | 0.6235 |
![]() | 0X69420F9E... | 0X6.../0XC... | $ 357.27 | 0.7158 |
![]() | 0X1310952B... | 0X1.../USDC | $ 324.39 | 0.6732 |
![]() | 0XA170EAA9... | 0XA.../USDC | $ 297.92 | 0.6243 |
![]() | 0X6BCC14B0... | 0X6.../USDC | $ 192.27 | 0.6059 |
![]() | 0X4186BFC7... | 0X4.../USDC | $ 125.49 | 0.6030 |
![]() | 0X8D7C2588... | 0X8.../USDC | $ 123.63 | 0.6208 |
![]() | WETH | WETH/USDC | $ 108.93 | 0.6089 |
![]() | USDC | USDC/0XF... | $ 108.53 | 0.7879 |
![]() | 0X5979D7B5... | 0X5.../0XE... | $ 107.22 | 0.7319 |
![]() | 0XFC5A1A6E... | 0XF.../USDC | $ 100.00 | 0.6387 |
![]() | 0XD8724322... | 0XD.../USDC | $ 98.11 | 0.6036 |
![]() | WETH | WETH/USDC | $ 92.24 | 0.7927 |
![]() | 0X912CE591... | 0X9.../USDC | $ 89.47 | 0.6417 |
![]() | 0X6C84A8F1... | 0X6.../USDC | $ 56.33 | 0.6608 |
![]() | WETH | WETH/USDC | $ 54.26 | 0.7753 |
![]() | 0X27F485B6... | 0X2.../USDC | $ 49.71 | 0.6322 |
![]() | 0X5979D7B5... | 0X5.../0X8... | $ 47.03 | 0.7970 |
![]() | 0XB6093B61... | 0XB.../USDC | $ 20.51 | 0.8028 |
![]() | USDC | USDC/0XA... | $ 13.84 | 0.3662 |
![]() | USDC | USDC/USDC | $ 3.55 | 0.6295 |
![]() | 0X8616E8EA... | 0X8.../0XD... | $ 2.06 | 1.3123 |
Volumen por Instrumentos
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X5...\/USDC","value":20.36,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"USDC\/USDC","value":17.42,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0XC...\/0XA...","value":12.41,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X2...\/0X5...","value":10.85,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"WETH\/USDC","value":10.41,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"Otros","value":"28.55","color":"#9B9BB8"}]
0X5.../USDC
20.36%
USDC/USDC
17.42%
0XC.../0XA...
12.41%
0X2.../0X5...
10.85%
WETH/USDC
10.41%
Otros
28.55%
Últimos materiales
Últimos materiales
Binance elimina USDT y otras 8 stablecoins en Europa debido a las regulaciones de MiCA. Cambios afectan a países como España, Italia y Alemania.
05.03.2025 05:32
92
Aprende qué son las velas japonesas y cómo usar sus patrones para mejorar tu estrategia en el comercio de criptomonedas. ¡Domina el análisis técnico hoy!
05.03.2025 05:26
111
El mercado cripto pierde $1B debido al aumento de tarifas comerciales entre EE.UU. y China. Bitcoin y otras criptomonedas sufren caídas significativas.
05.03.2025 05:15
128