
Baby Doge Swap
Volumen de Comercio en 24 Horas
14 BTC
$ 1 306 310.00
Volumen de Comercio Mensual
80 BTC
$ 7 566 217.24
Mercados
Total: 30
Mostrados: 30
Moneda | Par | Volumen en 24 horas | Diferencial | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0X55D39832... | 0X5.../0XB... | $ 24 806.00 | 0.6031 |
![]() | 0XC7486730... | 0XC.../0XB... | $ 5 855.79 | 0.6043 |
![]() | 0X6D6BA21E... | 0X6.../0XB... | $ 2 438.60 | 0.7717 |
![]() | 0X2D060EF4... | 0X2.../0X5... | $ 1 823.58 | 0.6143 |
![]() | 0X709A6BB0... | 0X7.../0XB... | $ 1 594.01 | 0.6069 |
![]() | 0X2D060EF4... | 0X2.../0XE... | $ 665.90 | 0.6518 |
![]() | 0XBA2AE424... | 0XB.../0X5... | $ 499.12 | 0.6563 |
![]() | 0X4F1960E2... | 0X4.../0XB... | $ 285.89 | 0.6522 |
![]() | 0X7130D2A1... | 0X7.../0XB... | $ 282.80 | 0.6323 |
![]() | 0XBB4CDB9C... | 0XB.../0XE... | $ 183.02 | 0.6442 |
![]() | 0X724F8EBA... | 0X7.../0XB... | $ 84.60 | 0.7877 |
![]() | 0XED00FC7D... | 0XE.../0XB... | $ 69.38 | 0.9372 |
![]() | 0X2170ED08... | 0X2.../0XB... | $ 67.51 | 0.8345 |
![]() | 0X16FAF9DA... | 0X1.../0X5... | $ 58.75 | 0.7129 |
![]() | 0XCB5327ED... | 0XC.../0X5... | $ 55.29 | 0.7560 |
![]() | 0XC3137C69... | 0XC.../0XB... | $ 31.35 | 0.8956 |
![]() | 0XBA2AE424... | 0XB.../0XB... | $ 29.22 | 0.9168 |
![]() | 0X92ED61FB... | 0X9.../0XB... | $ 16.64 | 0.6682 |
![]() | 0XC3387E42... | 0XC.../0XB... | $ 11.42 | 0.7264 |
![]() | 0X09C704C1... | 0X0.../0XB... | $ 7.44 | 0.8098 |
![]() | 0XEE7E8C85... | 0XE.../0X5... | $ 6.93 | 0.8605 |
![]() | 0X603C7F93... | 0X6.../0XE... | $ 6.26 | 0.7050 |
![]() | 0XADAAE082... | 0XA.../0XB... | $ 5.29 | 0.7270 |
![]() | 0X55D39832... | 0X5.../0XE... | $ 5.35 | 0.6045 |
![]() | 0X45289007... | 0X4.../0XB... | $ 5.23 | 0.7764 |
![]() | 0X5B8650CD... | 0X5.../0XB... | $ 3.72 | 0.6372 |
![]() | 0XA11FF997... | 0XA.../0XB... | $ 1.84 | 0.9195 |
![]() | 0X55D39832... | 0X5.../0X8... | $ 1.67 | 0.6047 |
![]() | 0XE1443170... | 0XE.../0XB... | $ 1.18 | 0.7892 |
![]() | 0X9CBB03EF... | 0X9.../0XB... | $ 1.07 | 0.8850 |
Volumen por Instrumentos
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X5...\/0XB...","value":63.74,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0XC...\/0XB...","value":15.05,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X6...\/0XB...","value":6.27,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X2...\/0X5...","value":4.69,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X7...\/0XB...","value":4.1,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"Otros","value":"6.15","color":"#9B9BB8"}]
0X5.../0XB...
63.74%
0XC.../0XB...
15.05%
0X6.../0XB...
6.27%
0X2.../0X5...
4.69%
0X7.../0XB...
4.1%
Otros
6.15%
Últimos materiales
Últimos materiales
Binance elimina USDT y otras 8 stablecoins en Europa debido a las regulaciones de MiCA. Cambios afectan a países como España, Italia y Alemania.
Ayer 05:32
92
Aprende qué son las velas japonesas y cómo usar sus patrones para mejorar tu estrategia en el comercio de criptomonedas. ¡Domina el análisis técnico hoy!
Ayer 05:26
111
El mercado cripto pierde $1B debido al aumento de tarifas comerciales entre EE.UU. y China. Bitcoin y otras criptomonedas sufren caídas significativas.
Ayer 05:15
128