
Polycat Finance
Volumen de Comercio en 24 Horas
0 BTC
$ 4 634.00
Volumen de Comercio Mensual
0 BTC
$ 163 713.75
Mercados
Total: 15
Mostrados: 15
Moneda | Par | Volumen en 24 horas | Diferencial | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0X0D500B1D... | 0X0.../0XC... | $ 1 549.75 | 0.6263 |
![]() | 0X1BFD6703... | 0X1.../0X8... | $ 1 325.33 | 0.6160 |
![]() | 0X0D500B1D... | 0X0.../0X2... | $ 1 167.56 | 0.6283 |
![]() | 0X3A3DF212... | 0X3.../0X2... | $ 364.39 | 0.6323 |
![]() | 0X3A3DF212... | 0X3.../0X0... | $ 206.91 | 0.6270 |
![]() | 0X1BFD6703... | 0X1.../0XC... | $ 132.36 | 0.6974 |
![]() | 0X0D500B1D... | 0X0.../0X8... | $ 108.55 | 0.8706 |
![]() | 0X1BFD6703... | 0X1.../0X7... | $ 103.15 | 0.6800 |
![]() | 0XBC5B59EA... | 0XB.../0X2... | $ 85.66 | 0.8243 |
![]() | 0X0D500B1D... | 0X0.../0X7... | $ 82.32 | 0.6733 |
![]() | 0XBC5B59EA... | 0XB.../0X0... | $ 74.30 | 0.9002 |
![]() | 0XBC5B59EA... | 0XB.../0X7... | $ 58.87 | 0.9102 |
![]() | 0X0D500B1D... | 0X0.../0X1... | $ 48.02 | 0.9462 |
![]() | 0X3A3DF212... | 0X3.../0X7... | $ 22.80 | 0.6841 |
![]() | 0X8F3CF7AD... | 0X8.../0XC... | $ 1.20 | 0.6999 |
Volumen por Instrumentos
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X0...\/0XC...","value":30.14,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X1...\/0X8...","value":25.78,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X0...\/0X2...","value":22.71,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X3...\/0X2...","value":7.09,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X3...\/0X0...","value":4.02,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"Otros","value":"10.26","color":"#9B9BB8"}]
0X0.../0XC...
30.14%
0X1.../0X8...
25.78%
0X0.../0X2...
22.71%
0X3.../0X2...
7.09%
0X3.../0X0...
4.02%
Otros
10.26%
Últimos materiales
Últimos materiales